Финансовые учреждения в январе-мае-2007 уплатили в сводный бюджет Украины налогов и сборов на общую сумму 1,591 млрд грн, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2006 года (937 млн грн), сообщила директор департамента контроля за финансовыми учреждениями и операциями в сфере внешнеэкономической деятельности Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Татьяна Сысоева.
“Банковская система обеспечивает 80% всех поступлений в бюджет от финансовых учреждений, страховые компании — 14%, другие финучреждения — 6%”, — отметила Т.Сысоева в своей статье в журнале “Вестник налоговой службы Украины”.
По ее данным, за пять месяцев текущего года банки уплатили налогов и сборов на сумму 1,243 млрд грн, (за аналогичный период минувшего года — 695,6 млн грн), страховые компании — 181,2 млн грн (139,8 млн грн).
Директор департамента отметила существенное возрастание сумм налоговых платежей торговцев ценными бумагами, но выразила обеспокоенность ситуацией с кредитными союзами.
“Несмотря на то, что кредитные союзы являются неприбыльными организациями, и их деятельность не должна быть направлена на получение прибыли, сейчас они получают сверхприбыли”, — отмечает Т.Сысоева.
В связи с этим, директор департамента высказывается за перевод на общий режим налогообложения кредитных союзов, которые, по ее мнению, используя статус неприбыльных организаций, уклоняются от налогообложения.
Помимо того, в статье приводятся данные о налоговой нагрузке на банки в первом квартале-2007 — в целом по банковской системе уровень общей налоговой нагрузки (соотношение начисленной суммы налога на прибыль и других платежей и сборов к валовому доходу) составил 14,73%.
Как сообщалось со ссылкой на данные ГНАУ, общая налоговая нагрузка в среднем по банковский системе на 1 октября 2006 года составляла 8,27%.
Перечень банков по уровню общей налоговой нагрузки за первый квартал 2007 года
№ | Финучреждение | Общая налоговая нагрузка |
1 | Еврогазбанк | 38,51% |
2 | Уникредит Банк | 34,51% |
3 | Кредитвестбанк | 33,04% |
4 | Инвест-Кредит Банк | 28,50% |
5 | “Новый” | 25,68% |
6 | Первый инвестиционный банк | 23,96% |
7 | Брокбизнесбанк | 23,11% |
8 | Финансбанк | 22,58% |
9 | Реал Банк | 22,58% |
10 | РД Банк | 21,76% |
11 | Укрпромбанк | 21,48% |
12 | Регион-Банк | 21,29% |
13 | “Прикарпатье” | 21,18% |
14 | Электрон Банк | 20,55% |
15 | Евробанк | 20,02% |
16 | Ситибанк (Украина) | 19,96% |
17 | Укрэксимбанк | 19,88% |
18 | Поликомбанк | 19,77% |
19 | Икар-Банк | 19,72% |
20 | Ощадбанк | 19,61% |
21 | Индустриалбанк | 19,53% |
22 | Фортуна-Банк | 19,36% |
23 | “Диамант” | 18,78% |
24 | Аграрный коммерческий банк | 18,70% |
25 | “Хрещатик” | 18,67% |
26 | Актив-Банк | 18,39% |
27 | Морской транспортный банк | 18,27% |
28 | “Базис” | 18,22% |
29 | Укоопспилка | 18,18% |
30 | “Меркурий” | 18,13% |
31 | Коопинвестбанк | 18,10% |
32 | Восточно-промышленный коммерческий банк | 18,04% |
33 | Национальный кредит | 17,97% |
34 | Укргазпромбанк | 17,82% |
35 | Донгорбанк | 17,74% |
36 | Прокредит Банк | 17,73% |
37 | Международный коммерческий банк | 17,65% |
38 | Украинский капитал | 17,65% |
39 | Калион Банк | 17,60% |
40 | “Универсальный” | 17,59% |
41 | Укрсоцбанк | 17,55% |
42 | Проминвестбанк | 17,49% |
43 | Мегабанк | 17,47% |
44 | СЕБ Банк | 17,37% |
45 | “Порто-Франко” | 17,30% |
46 | Укркоммунбанк | 17,28% |
47 | Полтава-Банк | 17,25% |
48 | Факториал-Банк | 17,20% |
49 | “Земельный Капитал” | 17,17% |
50 | БИГ Энергия | 17,15% |
51 | “Контракт” | 17,07% |
52 | Финэксбанк | 17,05% |
53 | Укринбанк | 17,01% |
54 | Агробанк | 16,97% |
55 | Инпромбанк | 16,93% |
56 | “Пивденный” | 16,88% |
57 | Приватинвест | 16,86% |
58 | “Финансы и Кредит” | 16,86% |
59 | Внешторгбанк | 16,63% |
60 | Автокразбанк | 16,60% |
61 | Правекс-Банк | 16,59% |
62 | “Таврика” | 16,45% |
63 | Трансбанк | 16,45% |
64 | “Юнекс” | 16,44% |
65 | ОТП Банк | 16,44% |
66 | Укргазбанк | 16,32% |
67 | Старокиевский Банк | 16,23% |
68 | “Морской” | 16,23% |
69 | Экспресс-Банк | 16,12% |
70 | “Даниэль” | 16,09% |
71 | Инг Банк Украина | 16,08% |
72 | Радабанк | 16,07% |
73 | Восточно-Европейский Банк | 16,02% |
74 | “Родовид” | 15,92% |
75 | “Металлург” | 15,90% |
76 | Райффайзенбанк Аваль | 15,89% |
77 | “Украинский Профессиональный Банк | 15,84% |
78 | Промышленно-Финансовый Банк | 15,67% |
79 | Промэкономбанк | 15,64% |
80 | Коммерческий индустриальный банк | 15,55% |
81 | “Интеграл” | 15,52% |
82 | “Аркада” | 15,43% |
83 | “Причерноморье” | 15,33% |
84 | Партнер Банк | 15,27% |
85 | Пивденкомбанк | 14,85% |
86 | Класикбанк | 14,75% |
87 | “Киевская Русь” | 14,69% |
88 | Захидинкомбанк | 14,65% |
89 | Банк регионального развития | 14,63% |
90 | “Киев” | 14,54% |
91 | Интербанк | 14,52% |
92 | БТА | 14,47% |
93 | ХФБ Банк Украина | 14,37% |
94 | “Мрия” | 14,36% |
95 | БМ Банк | 14,35% |
96 | ТК “Кредит” | 14,35% |
97 | НРБ-Украина | 14,28% |
98 | Кредобанк | 14,15% |
99 | Кредитпромбанк | 14,11% |
100 | Соцкомбанк | 14,10% |
101 | Украинский строительно-инвестиционный банк | 14,10% |
102 | Энергобанк | 14,08% |
103 | ТММ-Банк | 14,06% |
104 | “Клиринговый дом” | 13,98% |
105 | “Днистер” | 13,87% |
106 | ВАБанк | 13,86% |
107 | Украинская финансовая группа | 13,65% |
108 | Национальные инвестиции | 13,59% |
109 | Укрсиббанк | 13,57% |
110 | Арма | 13,51% |
111 | Имэксбанк | 13,51% |
112 | “Европейский” | 13,47% |
113 | Автозазбанк | 13,20% |
114 | “Грант” | 13,12% |
115 | Земельный Банк | 12,99% |
116 | Легбанк | 12,93% |
117 | ТАС-Инвестбанк | 12,86% |
118 | Национальный стандарт | 12,77% |
119 | Европейский банк разв. и сбереж. | 12,76% |
120 | “Фамильный” | 12,73% |
121 | Прайм-Банк | 12,65% |
122 | “Капитал” | 12,50% |
123 | “Золотые ворота” | 12,44% |
124 | “Синтез” | 12,41% |
125 | “Форум” | 12,40% |
126 | Инвестбанк | 12,27% |
127 | Диалогбанк | 12,22% |
128 | ТАС-Бизнесбанк | 12,11% |
129 | “Надра” | 11,99% |
130 | Украинский Бизнес Банк | 11,98% |
131 | Универсальный банк развития и партнерства | 11,83% |
132 | “Столица” | 11,80% |
133 | “Народный капитал” | 11,66% |
134 | “Камбио” | 11,65% |
135 | ТАС-Комерцбанк | 11,63% |
136 | Финростбанк | 11,50% |
137 | Приватбанк | 11,47% |
138 | Украинский финансовый свит | 11,40% |
139 | “Кредит-Днепр” | 11,39% |
140 | Чорноморский банк развития и реконструкции | 11,17% |
141 | Украинский банк реконструкции и развития | 10,95% |
142 | Банк “Ренесанс Капитал” | 10,78% |
143 | “Столичный” | 10,72% |
144 | “Дельта” | 10,48% |
145 | “Траст-Капитал” | 10,40% |
146 | Артем-Банк | 10,24% |
147 | Финбанк | 10,18% |
148 | “Престиж” | 10,09% |
149 | Европейский банк рационалльного финансирования | 9,67% |
150 | “Русский Стандарт” | 9,37% |
Что скажете, Аноним?
13:00 23 ноября
12:30 23 ноября
11:00 23 ноября
10:30 23 ноября
10:00 23 ноября
09:00 23 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[07:00 23 ноября]
[19:13 22 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.