Лидерами страхового рынка Украины по чистой прибыли, полученной по итогам работы в 2023 году, стали СК “УНИКА” (427,5 млн грн), СК “АРКС” (388,1 млн грн) и СК “ИНГО” (232,5 млн грн), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Рейтинг топ-20 рисковых страховых компаний Украины по чистой прибыли за 2023 год.
(тыс. грн)
Чистая прибыль | 2023/2022 | Финрез. до налогоблож. | 2023/2022 | Налог на прибыль | Оплата труда | ||
1 | “СК “УНИКА” | 427 513,0 | +14,8% | 571 550,1 | +9,6% | 144 037,2 | 347 878,0 |
2 | “СК “АРКС” | 388 097,5 | — 27,8% | 527 045,5 | — 29,7% | 138 948,0 | 426 679,9 |
3 | “СК “ИНГО” | 232 539,9 | +46,2% | 363 494,3 | +48,3% | 130 954,4 | 181 525,0 |
4 | СК “Универсальная” | 136 377,5 | — 22,1% | 208 805,5 | — 15,3% | 72 428,0 | 96 860,4 |
5 | “Арсенал страхование” | 132 407,0 | +44,2% | 232 800,0 | +42,3% | 100 393,0 | 119 949,0 |
6 | “Колоннейд Украина” | 131 394,7 | +2,9% | 176 482,6 | +5,7% | 45 087,8 | 56 843,9 |
7 | “HACK “Оранта” | 82 423,3 | 6,9% | 148 175,6 | +19,2% | 65 752,3 | 225 530,5 |
8 | “СГ “ТАС” | 76 177,5 | +19,5% | 191 924,1 | + 2,2 раза | 115 746,7 | 196 120,8 |
9 | СК “Княжа ВИГ” | 71 719,4 | +83,7% | 152 473,4 | +81,2% | 80 754,0 | 130 400,1 |
10 | “Экспресс страхование” | 66 723,2 | — 38,5% | 103 325,2 | — 29,3% | 36 602,0 | 22 222,2 |
11 | СК “Бусин” | 55 217,7 | — 11,5% | 73 355,0 | — 19,9% | 18 137,3 | 14 657,0 |
12 | СК “ПЗУ Украина” | 46 489,0 | — 2,8 раза | 103 752,5 | — 49,5% | 57 263,5 | 221 035,5 |
13 | “СК “ВУСО” | 44 047,9 | +2,7 раза | 103 907,0 | +35,3% | 59 859,0 | 155 276,0 |
14 | “ВиДи-Страхованние” | 35 946,5 | — 27,7% | 54 362,5 | — 19,8% | 18 416,0 | 57 825,4 |
15 | “СК “Перша” | 26 262,0 | +4,7 раза | 57 164,0 | +2,4 раза | 30 902,0 | 56 690,0 |
16 | СК “Альфа-Гарант” | 21 280,0 | +70,2 раз | 37 576,0 | +3,4 раза | 16 296,0 | 12 772,0 |
17 | СК “ИнтерЕкспрес” | 20 005,0 | +24,5 раз | 25 658,0 | +11,9 раз | 5 653,0 | 4 526,0 |
18 | “СК”Надийна” | 19 882,6 | +12,2 раз | 28 938,0 | +3,2 раза | 9 055,0 | 6 811,0 |
19 | “СК “Гарант и Я” | 14 725,0 | +6,1 раза | 19 632,0 | +4,6 раз | 4 907,0 | 2 325,0 |
20 | СК “ЕТС” | 12 937,0 | +7,3% | 24 210,0 | +8,2% | 11 273,0 | 22 511,0 |
Что скажете, Аноним?
21:10 09 октября
19:00 09 октября
18:50 09 октября
18:10 09 октября
17:50 09 октября
17:40 09 октября
[18:45 27 сентября]
[09:45 17 сентября]
[14:35 10 сентября]
[19:16 09 октября]
[17:45 09 октября]
[09:21 09 октября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.