Національний банк опублікував детальну фінансову звітність банків за перший квартал. Одним із маркерів фінансового здоров'я банківської системи є динаміка депозитів вкладників. Якщо вона позитивна і населення вкладає свої заощадження в депозити, це свідчить про відновлення довіри до банківської системи. І навпаки.
Аналіз депозитів фізичних осіб в гривні за перший квартал продемонстрував значне сповільнення динаміки відтоку депозитів, а в багатьох випадках — спостерігався приріст. Якщо в попередні два роки населення, під впливом девальвації гривні, “банкопаду” та військових дій виносило свої заощадження з усіх банків, то в перші три місяці в деякі банки почали повертатися вкладники.
Що ж стосується динаміки валютних депозитів, тут також намітилась позитивна тенденція. Однак кількість банків, в яких зберігається відтік валюти з депозитів населення, все ж більша, порівняно з гривневими депозитами. Ситуація з депозитами юридичних осіб така сама.
В цілому, за перший квартал 2016 року сукупний портфель депозитів населення в гривні зменшився на 1%. Приріст депозитів населення у валюті, навпаки, виріс на 1%, порівняно з показниками кінця 2015 року. Сукупний портфель депозитів юросіб в гривні зріс на 3%, в валюті на — 6%. В усіх випадках цифри наведенні без врахування банків, які за звітній період були виведені Нацбанком з ринку.
З переліком власників українських банків можна ознайомитись за посиланням. Читайте також, як банки олігархів пережили 2015 рік.
Як відомо, за новою класифікацією НБУ, банки розділені на 4 групи: — Держбанки; — Банки іноземних банківських груп; — Група I: банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи; — Група II: банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи. В попередні роки банки також розділялися на чотири групи, але за розміром активів.
Державні банки
В першому кварталі 2016 року від'ємна динаміка депозитів фізичних осіб в гривні спостерігалася у державних Укрексімбанку (-3%) та Ощадбанку (-7%). Державний банк Укргазбанк збільшив обсяг гривневих заощаджень населення на 5%. На відмінну від гривні, депозити фізосіб у валюті зростали в усіх трьох державних банках.
Обсяг гривневих депозитів юридичних осіб просів лише в Укрексімбанку (-4%). В Ощадбанку був приріст на 30%, в Укргазбанку — на 74%. Аналогічна ситуація і з депозитами в валюті: Укрексімбанк -1%, Ощадбанк +48%, Укргазбанк +26%.
Юрособи | Фізособи | |||||||
Гривневі депозити | Валютні депози | Державні банки | Гривневі депозити | Валютні депози | ||||
Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн | Назва банку | Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн |
— 4% | — 622 | — 1% | — 11,6 | Укрексімбанк | — 3% | — 217 | 0% | 3 |
29% | 5914 | 48% | 382,6 | Ощадбанк | — 7% | — 2583 | 7% | 53 |
74% | 8577 | 26% | 53,5 | Укргазбанк | 5% | 283 | 6% | 13 |
Банки іноземних банківських груп
Лідерами з відтоку депозитів населення в гривні в цій групі у першому кварталі були: російський Промінвестбанк (-15%), ІНГ Банк Україна (-11%), який належить ING Bank N.V. з Нідерландів та російський Сбербанк (-7%). У валюті: Ідея Банк (-24), який належить польській Getin Holding S.A, ІНГ Банк Україна (-16%).
Промінвестбанк постраждав і від сильного відтоку гривневих і валютних депозитів юросіб (-57% гривневих та -32% валютних). Російський державний ВІЕС банк втратив 30% депозитів юросіб в гривні та 10% вкладень у валюті.
Найбільший відтік депозитів бізнесу у валюті був в Універсал банку, який належить грецькому Eurobank Ergasias, (-67%) та ІНГ Банк Україна (-43%).
Юрособи | Фізособи | |||||||
Гривневі депозити | Валютні депози | Банки іноземних банківських груп | Гривневі депозити | Валютні депози | ||||
Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн | Назва банку | Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн |
— 57% | — 3219 | — 32% | — 42,4 | Промінвестбанк | — 15% | — 533,9 | — 12% | — 21,0 |
— 20% | — 1747 | — 18% | — 32,0 | Укрсоцбанк | — 3% | — 203,2 | — 2% | — 7,8 |
— 9% | — 1707 | — 6% | — 9,3 | Райффайзен банк аваль | — 4% | — 344,2 | — 2% | — 6,7 |
— 6% | — 226 | — 4% | — 1,9 | ВТБ Банк | — 4% | — 63,0 | — 2% | — 2,4 |
21% | 11 | 1% | 0,0 | НЕОС Банк | 2% | 0,1 | — 1% | 0,0 |
0% | 7 | — 2% | — 0,7 | Кредобанк | 10% | 162,4 | 5% | 2,2 |
— 29% | — 147 | — 10% | — 0,2 | ВІЕС Банк | 10% | 17,8 | — 4% | — 0,5 |
— 16% | — 172 | — 16% | — 3,3 | Марфін банк | 2% | 7,4 | 4% | 1,3 |
— 18% | — 3109 | 4% | 7,9 | Укрсиббанк | — 5% | — 241,4 | — 3% | — 6,9 |
— 22% | — 116 | 5% | 0,1 | Ідея банк | — 1% | — 13,7 | — 24% | — 2,7 |
— 8% | — 87 | 63% | 6,2 | Правекс-банк | — 4% | — 34,2 | 2% | 0,8 |
24% | 2251 | 31% | 53,4 | Креді агріколь банк | 1% | 12,4 | 0% | — 0,2 |
— 6% | — 45 | — 67% | — 10,7 | Універсал банк | — 4% | — 28,3 | 3% | 2,0 |
— 17% | — 67 | — 28% | — 1,5 | Піреус банк мкб | 4% | 11,0 | 7% | 1,5 |
— 16% | — 1172 | — 2% | — 5,8 | Альфа-банк | 6% | 302,8 | 2% | 5,4 |
29% | 487 | — 43% | — 34,4 | ІНГ банк Україна | — 11% | — 0,2 | — 16% | — 0,1 |
— 4% | — 253 | 20% | 20,9 | ОТП Банк | 5% | 134,5 | — 2% | — 5,6 |
— 2% | — 157 | 23% | 37,0 | Сітібанк | 176% | 5,2 | 0 | 0,0 |
10% | 231 | 13% | 4,4 | Прокредит банк | 11% | 164,5 | 9% | 7,4 |
40% | 1977 | — 11% | — 9,9 | Сбербанк РФ | — 7% | — 122,7 | — 4% | — 15,1 |
10% | 26 | — 2% | — 0,1 | БМ банк | 7% | 13,2 | 1% | 0,1 |
— 28% | — 50 | 160% | 0,7 | Кредит Європа банк | 19% | 2,1 | — 8% | 0,0 |
Група I — банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи
В цій групі незначний відтік гривневих депозитів населення в першому кварталі був лише в Приватнабку Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова (-1%). В усіх інших банках спостерігалася позитивна динаміка. Найбільший приріст продемонстрували “Банк Восток” (належить Володимиру Костельману та Володимиру Мороховському, співвласникам компанії Fozzy Group), — 17% та Фідобанк — 12%.
У той же час обсяг валютних депозитів населення у Фідобанку зменшився аж на 20%. 20 травня Національний банк увів в Фідобанк Олександра Адарича тимчасову адміністрацію. У Платинумбанку Григорія Гуртового обсяг валютних депозитів населення зменшився на 7%.
Діамантбанк Давида Жванії втратив значну частку депозитів юросіб — 13% гривневих та 10% валютних.
Юрособи | Фізособи | |||||||
Гривневі депозити | Валютні депози | Група I | Гривневі депозити | Валютні депози | ||||
Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн | Назва банку | Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн |
— 4% | — 43,9 | — 2% | — 1,8 | Фідобанк | 12% | 157,3 | — 20% | — 9,3 |
0% | 34,7 | — 4% | — 40,2 | Приватбанк | — 1% | — 365,0 | 3% | 105,2 |
— 7% | — 275,2 | 1% | 0,7 | Банк Південний | 1% | 21,3 | 2% | 3,0 |
2% | 161,8 | 4% | 9,2 | ПУМБ | 1% | 47,7 | — 3% | — 11,6 |
24% | 502,4 | 9% | 5,7 | Мегабанк | 2% | 23,1 | 4% | 1,6 |
— 13% | — 248,4 | — 10% | — 4,4 | Діамантбанк | 4% | 37,8 | 0% | 0,1 |
4% | 60,2 | — 9% | — 3,9 | Банк Кредит Дніпро | 5% | 77,7 | 1% | 0,6 |
0% | 7,2 | 11% | 2,0 | Банк Восток | 17% | 73,9 | 3% | 1,9 |
1% | 8,5 | 40% | 3,6 | Платинум Банк | 8% | 267,8 | — 7% | — 5,3 |
Група II — банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи
Лідером з відтоку депозитів населення в останній групі банків були: “Діві банк” Дмитра Мельника (-95% в гривні і -70% у валюті) і Укрбудінвестбанк Нвера Мхітаряна, колишнього депутата від Партії регіонів, почесного президент компанії “Познякижилбуд” (-32% у гривні). Також значний відток коштів населення спостерігався в “Кредитвест банку” (-20% у гривні). Банк належить турецькому Алтинбаш Холдингу.
Діві Банк найбільше втратив і депозитів юридичних осіб (-60% у гривні та -14% у валюті).
Крім того, відтік валютних депозитів юрсіб в розмірі 70% відбувся в банку “Траст” Володимира Авраменка, співвласника кондитерської компанії АВК. А-Банк братів Григорія та Ігоря Суркісів втратив 63% валютних депозитів юросіб.
Міжнародний інвестиційний банк президента Петра Порошенка та його соратника Ігоря Кононенка в першому кварталі втратив 3% депозитів населення в гривні та 2% — в валюті. Депозитний гривневий портфель юридичних осіб в МІБ виріс на 16%, валютний — на 6%.
Банк “Авангард” фінансового радника президента Макара Пасенюка (співвласника компанії ICU) за три місяці 2016 року збільшив обсяг гривневих депозитів юросіб на 48%, валютних — на 3%. Також банк збільшив портфель депозитів фізосіб, в гривні — на 61%, у валюті — на 2%.
Юрособи | Фізособи | |||||||
Гривневі депозити | Валютні депози | Група II | Гривневі депозити | Валютні депози | ||||
Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн | Назва банку | Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн |
50% | 481 | 1% | 0,3 | Таскомбанк | 22% | 131 | 13% | 2,9 |
0% | 0 | — 63% | 0,0 | А — банк | 12% | 173 | 21% | 9,5 |
— 13% | — 40 | 23% | 0,5 | Банк Грант | — 18% | — 19 | — 14% | — 1,8 |
— 63% | — 114 | 61% | 0,4 | БТА Банк | 2% | 2 | — 12% | — 1,7 |
— 13% | — 42 | 25% | 0,1 | Асвіо банк | 40% | 73 | 1% | 0,1 |
110% | 239 | — 23% | — 0,2 | Банк Український капітал | 19% | 4 | — 1% | 0,0 |
97% | 105 | — 54% | — 0,1 | НК банк | 3% | 0 | — 43% | — 0,1 |
— 32% | — 141 | — 23% | — 0,8 | Місто банк | 11% | 5 | — 9% | — 3,0 |
— 3% | — 18 | 72% | 0,3 | Юнекс банк | — 12% | — 28 | — 7% | — 0,8 |
— 45% | — 135 | — 5% | — 0,3 | Експрес-банк | — 19% | — 73 | 65% | 0,9 |
17% | 261 | 2% | 0,1 | Кліринговий дім | 0% | 0 | — 8% | — 1,3 |
— 38% | — 44 | 22% | 0,2 | Артем-банк | 44% | 26 | 6% | 0,2 |
— 13% | — 89 | 1% | 0,1 | Фортуна-банк | 12% | 9 | — 2% | — 0,9 |
— 16% | — 173 | 10% | 0,5 | Євробанк | 68% | 70 | — 15% | — 1,7 |
29% | 387 | — 11% | — 7,7 | Банк інвест.і заощаджень | 2% | 3 | — 23% | — 13,4 |
42% | 34 | — 29% | — 0,1 | Конкорд | 51% | 12 | — 29% | — 0,1 |
— 24% | — 44 | — 18% | 0,0 | Богуслав | 35% | 21 | — 10% | — 0,7 |
— 36% | — 107 | — 40% | — 2,0 | Кредитвест банк | — 20% | — 2 | 6% | 0,1 |
— 21% | — 42 | 108% | 0,1 | Укрбудінвестбанк | — 32% | — 7 | — 12% | — 0,3 |
— 6% | — 7 | — 69% | — 0,4 | Траст | 17% | 63 | 4% | 0,0 |
— 67% | — 291 | — 9% | — 0,3 | Мотор-банк | 43% | 15 | 2% | 0,0 |
— 13% | — 34 | 39% | 0,5 | Глобус | 21% | 33 | — 7% | — 0,8 |
16% | 241 | 6% | 5,0 | МІБ | — 3% | — 5 | — 2% | — 1,2 |
— 35% | — 16 | — 50% | — 0,1 | Акордбанк | — 10% | — 4 | — 12% | — 0,6 |
53% | 23 | 2838% | 1,2 | Банк ¾ | — 11% | — 17 | — 12% | — 0,4 |
— 59% | — 59 | — 26% | — 0,4 | Апекс-банк | 160% | 18 | — 17% | — 1,8 |
— 74% | — 754 | — 14% | — 0,2 | Банк Січ | 25% | 22 | 0% | 0,0 |
— 60% | — 15 | — 14% | — 0,1 | Діві банк | — 95% | — 49 | — 70% | — 0,3 |
— 10% | — 59 | 40% | 1,2 | Михайлівський | 2% | 19 | 11% | 2,1 |
48% | 81 | 3% | 0,1 | Авангард | 61% | 0 | 2% | 0,0 |
87% | 10 | 1388% | 0,0 | Вектор банк | 71% | 8 | 51% | 0,0 |
48% | 180 | — 79% | — 0,2 | Кристалбанк | 6% | 4 | 45% | 0,1 |
Юрій ВІННІЧУК
Что скажете, Аноним?
[12:15 25 ноября]
07:30 26 ноября
21:00 25 ноября
16:00 25 ноября
14:30 25 ноября
14:00 25 ноября
13:30 25 ноября
12:30 25 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.