Rambler's Top100

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям, январь-сентябрь 2011

 

Товарные позиции Экспорт, тыс $ Экспорт январь-сентябрь 2011 к январю-сентябрю 2010, % Импорт, тыс $ Импорт январь-сентябрь 2011 к январю-сентябрю 2010, %
Всего 49951838,1 137,8 59494805,6 142,7
в том числе        
Мясо и субпродукты пищевые 147595,1 204,0 211500,1 61,7
Рыба и ракообразные 15277,8 92,0 341186,1 91,5
Молоко и молочные продукты, яйца, мед 517922,0 115,0 97374,5 107,9
Зерновые культуры 2251975,2 132,8 179800,9 149,4
Семена и плоды масличных растений 941091,5 152,7 234723,2 157,5
Сахар и кондитерские изделия из него 171565,3 116,5 203551,9 104,6
Какао и продукты из него 455462,2 120,8 344372,3 128,5
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус 273145,5 85,9 276470,1 161,3
Табак и промышленные заменители табака 165976,8 109,9 357560,4 100,8
Соль, сера, штукатурные материалы, цемент 451560,0 128,4 331063,2 112,5
Руды, шлаки и зола 2881367,0 153,8 769919,2 86,4
Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: 4179487,7 158,6 20865670,1 156,5
каменный уголь 592317,1 153,4 1971525,0 163,5
нефть сырая (включая газовый конденсат) 0,0 3334203,1 104,5
газ природный 10340612,7 168,5
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 3878342,9 161,1 5829901,2 129,2
— продукты неорганической химии 1269068,3 159,4 215734,5 110,7
— органические химические соединения 530012,5 194,6 679533,3 154,7
— фармацевтическая продукция 135022,5 100,2 1971247,9 119,4
— удобрения 1246965,3 190,1 628187,1 190,0
— экстракты дубильные, красители 281804,8 150,7 354937,1 130,4
— эфирные масла, косметические препараты 129458,0 112,8 582429,2 109,6
— мыло, моющие средства 85775,6 115,7 322889,8 115,4
Полимерные материалы, пластмассы 566167,2 168,8 2596308,0 127,8
Каучук, резина 130326,3 105,0 786698,3 147,0
Кожевенное сырье 85272,1 91,4 72406,7 147,2
Древесина и изделия из нее 820553,2 137,7 272751,6 122,0
Бумага и картон 736840,0 122,6 1178960,9 115,0
Нитки синтетические или искусственные 5398,3 134,2 121885,7 104,2
Химические штапельные волокна 7969,6 155,5 213760,7 130,0
Одежда из текстиля 373144,5 120,9 195793,6 88,2
Обувь 157582,4 126,2 281897,8 79,3
Керамические изделия 185382,4 137,6 289027,3 123,0
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 76715,5 145,0 516145,0 295,7
Черные металлы 13909390,4 129,7 2062300,9 153,2
Изделия из черных металлов 2107344,7 153,8 858717,2 144,1
Медь и изделия из нее 209415,9 101,9 161452,9 150,4
Алюминий и изделия из него 151024,8 115,4 360426,2 138,6
Реакторы ядерные, котлы, машины 2581408,4 114,9 4980364,9 161,7
Электрические машины 2287507,3 130,7 3795760,3 160,0
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства 3669174,2 163,4 4306146,3 176,4
Наземные транспортные средства, кроме железнодорожного 498111,3 129,2 3856537,6 173,3
Аэронавигационные или космические аппараты 243673,0 370,8 42131,1 188,0
Плавсредства морские или речные 62723,7 44,3 62686,8 361,0
Приборы и аппараты 203883,9 117,5 634121,1 110,7
Мебель 312429,3 151,1 322866,8 128,5
Разное 263296,3 138,5 28854,2 103,2

Источник: Госкомстат

 

ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.