ПАРТНЁРЫ
      
    
| Товарные   позиции | Экспорт,   тыс $ | Экспорт   январь-июнь 2012 к январю-июню 2011, % | Импорт,   тыс $ | Импорт   январь-июнь 2012 к январю-июню 2011, % | 
| Всего | 33677803,3 | 102,7 | 40893846,0 | 106,6 | 
| Мясо и   субпродукты пищевые | 133074,8 | 139,1 | 316792,9 | 285,0 | 
| Рыба и   ракообразные | 11213,2 | 101,5 | 285635,9 | 121,9 | 
| Молоко и   молочные продукты, яйца, мед | 273519,7 | 81,2 | 86677,6 | 143,6 | 
| Зерновые   культуры | 3144612,0 | 212,6 | 208976,9 | 127,7 | 
| Семена и   плоды масличных растений | 685389,9 | 113,1 | 252743,7 | 131,3 | 
| Сахар и   кондитерские изделия из него | 183717,2 | 158,0 | 32902,7 | 36,1 | 
| Какао и   продукты из него | 264045,5 | 98,5 | 183622,1 | 89,0 | 
| Алкогольные   и безалкогольные напитки, уксус | 180451,8 | 100,3 | 219784,0 | 131,3 | 
| Табак | 109488,4 | 108,6 | 261753,3 | 124,8 | 
| Соль,   сера, штукатурные материалы, цемент | 325603,8 | 121,3 | 236720,1 | 115,2 | 
| Руды,   шлаки и зола | 1710090,2 | 93,4 | 467949,4 | 84,8 | 
| Энергетические   материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: | 2037201,1 | 77,6 | 13010154,6 | 91,3 | 
| каменный   уголь | 312097,5 | 80,3 | 1617156,6 | 133,4 | 
| нефть   сырая (включая газовый конденсат) | — | — | 859730,9 | 38,5 | 
| газ   природный | — | — | 6724285,4 | 84,6 | 
| Продукция   химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 2448913,6 | 97,7 | 4063035,3 | 106,9 | 
| - продукты   неорганической химии | 780453,1 | 92,1 | 129647,7 | 94,6 | 
| -   органические химические соединения | 256997,4 | 69,1 | 497382,5 | 111,8 | 
| -фармацевтическая   продукция | 94672,6 | 103,3 | 1340640,1 | 107,3 | 
| -   удобрения | 850951,4 | 112,6 | 438650,7 | 109,3 | 
| -   экстракты дубильные, красители | 195102,6 | 109,8 | 232371,5 | 112,0 | 
| - эфирные   масла, косметические препараты | 87919,2 | 107,7 | 388709,6 | 103,4 | 
| -мыло,   моющие средства | 62322,9 | 122,3 | 206663,7 | 101,6 | 
| различная   химическая продукция | 91685,0 | 95,2 | 739489,0 | 107,9 | 
| Полимерные   материалы, пластмассы | 429176,0 | 122,7 | 1583552,7 | 97,4 | 
| Каучук,   резина | 114338,0 | 136,2 | 495789,7 | 100,5 | 
| Кожевенное   сырье | 43799,2 | 75,5 | 51555,8 | 105,7 | 
| Древесина   и изделия из нее | 507170,6 | 94,9 | 152112,8 | 89,8 | 
| Бумага и   картон | 479564,4 | 101,4 | 734098,1 | 96,8 | 
| Нитки   синтетические или искусственные | 2034,0 | 57,3 | 102809,8 | 131,9 | 
| Химические   штапельные волокна | 4937,0 | 104,7 | 113468,8 | 84,7 | 
| Одежда из   текстиля | 191144,7 | 83,2 | 229585,4 | 183,9 | 
| Обувь | 86460,0 | 81,5 | 285676,5 | 146,9 | 
| Керамические   изделия | 140279,4 | 124,9 | 176251,5 | 99,1 | 
| Драгоценные   или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 64587,8 | 140,9 | 229952,0 | 108,6 | 
| Недрагоценные   металлы и изделия из них | 10216820,8 | 90,4 | 2535655,6 | 100,0 | 
| Черные   металлы | 8353979,8 | 88,5 | 1182425,7 | 94,3 | 
| Изделия из   черных металлов | 1515033,5 | 104,6 | 585131,8 | 117,2 | 
| Медь и   изделия из нее | 92860,8 | 63,3 | 82728,2 | 83,0 | 
| Алюминий и   изделия из него | 69684,2 | 72,9 | 210355,4 | 100,1 | 
| Реакторы   ядерные, котлы, машины | 1761173,8 | 109,5 | 3624445,2 | 119,2 | 
| Электрические   машины и оборудование | 1494085,5 | 104,7 | 2590423,1 | 117,8 | 
| Железнодорожные   или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 2077598,1 | 115,7 | 549757,8 | 263,8 | 
| Наземные   транспортные средства, кроме ж/д | 286360,6 | 93,9 | 3145125,4 | 134,2 | 
| Аэронавигационные   или космические аппараты | 222178,6 | 146,5 | 34334,8 | 94,5 | 
| Плавсредства   морские или речные | 108676,5 | 232,3 | 498734,9 | 2129,0 | 
| Приборы и   аппараты | 127420,9 | 95,7 | 434366,7 | 111,3 | 
| Мебель | 224928,4 | 119,0 | 269624,2 | 130,4 | 
| Разное | 119578,9 | 77,4 | 29321,2 | 217,3 | 
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.