ПАРТНЁРЫ
| Товарные позиции |
Экспорт, тыс $
|
Экспорт к январю-августу 2009г, % | Импорт, тыс $ | Импорт к январю-августу 2009г, % |
| Всего | 31590599,3 | 133,2 | 36231531,9 | 131,8 |
| в том числе | ||||
| Мясо и субпродукты пищевые | 66821,4 | 142,6 | 287088,5 | 73,2 |
| Рыба и ракообразные | 16186,2 | 170,2 | 337533,9 | 125,0 |
| Молоко и молочные продукты, яйца, мед | 405950,6 | 147,4 | 75882,3 | 77,5 |
| Зерновые культуры | 1429777,9 | 65,7 | 116982,1 | 142,5 |
| Семена и плоды масличных растений | 469238,5 | 95,3 | 143736,4 | 132,8 |
| Сахар и кондитерские изделия из него | 129791,7 | 122,0 | 182274,9 | 449,4 |
| Какао и продукты из него | 308741,4 | 134,1 | 223774,5 | 142,5 |
| Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус | 282490,1 | 100,0 | 151318,6 | 129,4 |
| Табак | 130500,7 | 103,7 | 315428,0 | 104,2 |
| Соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 303009,7 | 109,9 | 261634,2 | 170,8 |
| Руды, шлаки и зола | 1597025,5 | 206,0 | 850111,5 | 193,3 |
| Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: | 2306469,7 | 221,4 | 11480273,0 | 128,1 |
| каменный уголь | 338105,7 | 164,3 | 1030789,3 | 268,0 |
| нефть сырая (включая газовый конденсат) | — | — | 2736623,0 | 179,6 |
| газ природный | 1159,1 | 91,8 | 5394097,2 | 98,7 |
| Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 2070599,2 | 135,7 | 3915459,1 | 124,0 |
| — продукты неорганической химии | 692654,5 | 172,3 | 174480,9 | 116,4 |
| — органические химические соединения | 227444,3 | 279,2 | 382365,3 | 113,1 |
| — фармацевтическая продукция | 114883,8 | 137,4 | 1389481,0 | 116,1 |
| — удобрения | 559459,4 | 102,8 | 288656,4 | 208,4 |
| — экстракты дубильные, красители | 162565,1 | 129,7 | 235440,4 | 120,2 |
| — эфирные масла, косметические препараты | 98373,5 | 127,4 | 462676,9 | 117,4 |
| Полимерные материалы, пластмассы | 287654,6 | 120,4 | 1770538,8 | 135,0 |
| Каучук, резина | 107355,5 | 97,2 | 451684,6 | 146,1 |
| Кожевенное сырье | 82520,0 | 96,6 | 44166,2 | 144,6 |
| Древесина и изделия из нее | 519660,6 | 129,8 | 190756,7 | 119,3 |
| Бумага и картон | 522483,2 | 115,4 | 899710,4 | 125,8 |
| Нитки синтетические или искусственные | 3685,7 | 64,2 | 101557,4 | 138,6 |
| Химические штапельные волокна | 4421,1 | 70,3 | 143336,9 | 132,8 |
| Одежда из текстиля | 271478,5 | 95,3 | 187306,0 | 118,5 |
| Обувь | 107703,8 | 116,7 | 312133,9 | 161,0 |
| Керамические изделия | 116850,4 | 168,2 | 202637,8 | 176,2 |
| Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 44771,4 | 98,4 | 151579,8 | 124,7 |
| Черные металлы | 9454529,0 | 151,1 | 1168135,5 | 167,6 |
| Изделия из черных металлов | 1173865,9 | 90,3 | 503433,9 | 134,3 |
| Медь и изделия из нее | 186070,0 | 210,0 | 90834,3 | 139,7 |
| Алюминий и изделия из него | 117100,5 | 84,1 | 223802,7 | 128,2 |
| Котлы, машины, аппараты и механические устройства | 2007204,8 | 120,4 | 2779232,0 | 114,4 |
| Электрические машины и оборудование | 1482965,2 | 117,7 | 2035456,8 | 164,0 |
| Железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 1418151,3 | 321,9 | 151407,3 | 305,1 |
| Наземные транспортные средства, кроме железнодорожного | 312986,7 | 122,4 | 1894561,8 | 154,2 |
| Аэронавигационные или космические аппараты | 51045,0 | 56,5 | 18021,1 | 78,2 |
| Плавсредства морские или речные | 139065,5 | 105,7 | 17148,4 | 51,0 |
| Приборы и аппараты | 147360,8 | 98,3 | 474906,8 | 130,1 |
| Мебель | 176113,3 | 131,9 | 218022,2 | 121,И |
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.