ПАРТНЁРЫ
      
    
| Товарные   позиции | Экспорт,   тыс $ | Экспорт   январь-июль 2011 к январю-июлю 2010, % | Импорт,   тыс $ | Импорт   январь-июль 2011 к январю-июлю 2010, % | 
| Всего | 38208814,2 | 140,0 | 44874612,4 | 146,7 | 
| в том   числе |  |  |  |  | 
| Мясо и субпродукты   пищевые | 114010,2 | 191,9 | 139123,6 | 58,1 | 
| Рыба и   ракообразные | 22628,6 | 153,1 | 266555,6 | 86,5 | 
| Молоко и   молочные продукты, яйца, мед | 399003,4 | 110,6 | 71029,0 | 110,5 | 
| Зерновые   культуры | 1560773,7 | 126,7 | 172241,8 | 150,8 | 
| Семена и   плоды масличных растений | 643462,2 | 209,8 | 203110,2 | 164,0 | 
| Сахар и   кондитерские изделия из него | 133386,1 | 120,8 | 189171,2 | 121,3 | 
| Какао и   продукты из него | 310529,5 | 114,7 | 239027,9 | 129,4 | 
| Алкогольные   и безалкогольные напитки, уксус | 207811,3 | 84,1 | 204896,7 | 163,7 | 
| Табак и   промышленные заменители табака | 121183,1 | 107,9 | 251207,3 | 90,9 | 
| Соль,   сера, штукатурные материалы, цемент | 329160,4 | 130,3 | 245259,3 | 108,0 | 
| Руды,   шлаки и зола | 2190380,0 | 167,4 | 605882,1 | 80,3 | 
| Энергетические   материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: | 3177940,5 | 162,0 | 16191220,0 | 166,5 | 
| каменный   уголь | 469069,8 | 162,5 | 1442662,8 | 165,0 | 
| нефть   сырая (включая газовый конденсат) | — | — | 2616232,7 | 114,6 | 
| газ   природный | — | — | 8579821,2 | 184,5 | 
| Продукция   химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 2884686,6 | 167,8 | 4412669,4 | 129,7 | 
| - продукты   неорганической химии | 965254,0 | 174,1 | 160945,2 | 108,9 | 
| -   органические химические соединения | 425904,4 | 221,5 | 516485,1 | 154,7 | 
| -фармацевтическая   продукция | 103999,4 | 104,5 | 1454382,2 | 119,0 | 
| -   удобрения | 869411,0 | 187,7 | 469337,3 | 190,5 | 
| - экстракты   дубильные, красители | 212236,9 | 152,3 | 254612,1 | 131,0 | 
| - эфирные   масла, косметические препараты | 95833,2 | 112,4 | 445761,9 | 111,8 | 
| -мыло,   моющие средства | 61548,9 | 113,1 | 238799,1 | 117,1 | 
| Полимерные   материалы, пластмассы | 421309,0 | 169,7 | 1951094,6 | 130,3 | 
| Каучук,   резина | 98934,3 | 107,6 | 579537,3 | 150,3 | 
| Кожевенное   сырье | 67672,4 | 88,8 | 56257,2 | 143,9 | 
| Древесина   и изделия из нее | 630892,1 | 138,5 | 200693,1 | 126,7 | 
| Бумага и   картон | 561675,9 | 125,5 | 893400,5 | 115,2 | 
| Нитки   синтетические или искусственные | 4276,1 | 130,0 | 92500,9 | 109,0 | 
| Химические   штапельные волокна | 5528,3 | 139,5 | 159670,8 | 131,7 | 
| Одежда из   текстиля | 285572,7 | 123,4 | 144406,3 | 96,0 | 
| Обувь | 124954,8 | 129,8 | 217875,6 | 86,7 | 
| Керамические   изделия | 136435,4 | 136,7 | 211038,6 | 123,0 | 
| Драгоценные   или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 57428,5 | 165,9 | 257786,6 | 215,7 | 
| Черные   металлы | 10903169,9 | 129,9 | 1515205,2 | 153,9 | 
| Изделия из   черных металлов | 1704454,9 | 172,5 | 621047,7 | 151,1 | 
| Медь и   изделия из нее | 174437,7 | 105,0 | 121265,1 | 165,0 | 
| Алюминий и   изделия из него | 111779,2 | 106,8 | 259919,4 | 138,1 | 
| Реакторы   ядерные, котлы, машины | 1932688,5 | 110,6 | 3699152,2 | 171,9 | 
| Электрические   машины | 1698244,1 | 132,3 | 2686184,4 | 161,2 | 
| Железнодорожные   или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 2111232,9 | 175,2 | 247983,2 | 193,7 | 
| Наземные   транспортные средства, кроме железнодорожного | 374006,7 | 136,9 | 2817658,6 | 175,6 | 
| Аэронавигационные   или космические аппараты | 160117,7 | 360,3 | 37939,0 | 270,0 | 
| Плавсредства   морские или речные | 54152,1 | 40,8 | 61682,4 | 371,3 | 
| Приборы и   аппараты | 159318,7 | 123,6 | 456810,2 | 112,5 | 
| Мебель | 225726,1 | 150,5 | 241891,9 | 130,3 | 
| Разное | 204228,8 | 153,4 | 17960,9 | 87,3 | 
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.