ПАРТНЁРЫ
      
    
| Товарные   позиции | Экспорт,   тыс $ | Экспорт   январь-август 2011 к январю-августу2010, % | Импорт,   тыс $ | Импорт   январь-август 2011 к январю-августу2010, % | 
| Всего | 43977156,7 | 139,4 | 52082292,8 | 144,6 | 
| в том   числе |  |  |  |  | 
| Мясо и   субпродукты пищевые | 128341,9 | 192,1 | 172888,4 | 60,2 | 
| Рыба и   ракообразные | 14352,3 | 88,7 | 302440,9 | 89,6 | 
| Молоко и   молочные продукты, яйца, мед | 453653,6 | 111,8 | 84015,9 | 110,5 | 
| Зерновые   культуры | 1849908,3 | 129,4 | 175783,9 | 150,3 | 
| Семена и   плоды масличных растений | 756277,9 | 161,2 | 226168,8 | 157,3 | 
| Сахар и   кондитерские изделия из него | 152006,1 | 117,2 | 195593,3 | 107,3 | 
| Какао и   продукты из него | 375163,4 | 121,5 | 287550,1 | 128,5 | 
| Алкогольные   и безалкогольные напитки, уксус | 242139,2 | 85,7 | 238242,2 | 157,4 | 
| Табак и   промышленные заменители табака | 142322,5 | 109,1 | 301562,3 | 95,6 | 
| Соль,   сера, штукатурные материалы, цемент | 390743,4 | 129,0 | 292262,3 | 111,7 | 
| Руды,   шлаки и зола | 2526009,8 | 158,2 | 668323,4 | 78,7 | 
| Энергетические   материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: | 3650092,4 | 158,3 | 18398512,8 | 160,2 | 
| каменный   уголь | 532541,4 | 157,5 | 1720828,8 | 166,9 | 
| нефть   сырая (включая газовый конденсат) | — | — | 2984634,1 | 108,8 | 
| газ   природный | — | — | 9254319,9 | 171,6 | 
| Продукция   химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 3356191,1 | 162,1 | 5106987,3 | 129,6 | 
| - продукты   неорганической химии | 1099840,7 | 158,8 | 187633,4 | 107,5 | 
| -   органические химические соединения | 479060,9 | 210,6 | 587136,9 | 153,6 | 
| -фармацевтическая   продукция | 119376,5 | 103,9 | 1691727,3 | 119,7 | 
| -   удобрения | 1053284,2 | 188,3 | 560322,8 | 194,1 | 
| -   экстракты дубильные, красители | 247191,9 | 152,1 | 303999,9 | 129,1 | 
| - эфирные   масла, косметические препараты | 111922,2 | 113,8 | 512568,5 | 110,8 | 
| -мыло,   моющие средства | 73218,3 | 114,3 | 281811,0 | 116,2 | 
| Полимерные   материалы, пластмассы | 496324,0 | 172,5 | 2295833,7 | 129,7 | 
| Каучук,   резина | 113359,8 | 105,7 | 684134,4 | 150,5 | 
| Кожевенное   сырье | 75195,0 | 91,1 | 63331,6 | 143,4 | 
| Древесина   и изделия из нее | 724966,8 | 139,5 | 252364,4 | 125,7 | 
| Бумага и   картон | 652462,4 | 124,9 | 1039446,0 | 115,5 | 
| Нитки   синтетические или искусственные | 4895,0 | 132,8 | 106063,5 | 104,4 | 
| Химические   штапельные волокна | 6614,5 | 149,6 | 185142,1 | 129,2 | 
| Одежда из   текстиля | 331731,7 | 122,2 | 173041,2 | 91,5 | 
| Обувь | 139609,9 | 129,6 | 250371,3 | 80,0 | 
| Керамические   изделия | 161853,1 | 138,6 | 250604,5 | 123,6 | 
| Драгоценные   или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 66213,6 | 147,9 | 393601,2 | 259,7 | 
| Черные   металлы | 12455667,9 | 131,8 | 1795985,0 | 153,7 | 
| Изделия из   черных металлов | 1922527,3 | 163,8 | 749729,9 | 149,0 | 
| Медь и   изделия из нее | 193142,6 | 103,8 | 142825,4 | 157,1 | 
| Алюминий и   изделия из него | 129652,0 | 110,7 | 311068,9 | 139,0 | 
| Реакторы   ядерные, котлы, машины | 4239947,6 | 122,8 | 7621765,3 | 165,5 | 
| Электрические   машины | 1976689,5 | 133,3 | 3289535,1 | 163,7 | 
| Железнодорожные   или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 2484443,1 | 175,6 | 298996,5 | 197,5 | 
| Наземные   транспортные средства, кроме железнодорожного | 436255,8 | 139,4 | 3353874,6 | 177,0 | 
| Аэронавигационные   или космические аппараты | 202342,1 | 396,4 | 39983,3 | 221,9 | 
| Плавсредства   морские или речные | 61725,8 | 44,5 | 62368,1 | 363,6 | 
| Приборы и   аппараты | 182849,9 | 124,1 | 544768,3 | 115,7 | 
| Мебель | 264696,7 | 150,4 | 282110,3 | 128,9 | 
| Разное | 221520,6 | 136,2 | 23573,6 | 100,9 | 
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.