ПАРТНЁРЫ
      
    
| Товарные   позиции | Экспорт,   тыс $ | Экспорт   январь-апрель 2012 к январю-апрелю 2011, % | Импорт,   тыс $ | Импорт   январь-апрель 2012 к январю-апрелю 2011, % | 
| Всего | 21959456,2 | 104,8 | 26342589,9 | 106,2 | 
| в том   числе |  |  |  |  | 
| Мясо и субпродукты   пищевые | 89475,7 | 149,4 | 166188,1 | 222,8 | 
| Рыба и   ракообразные | 6768,4 | 97,4 | 198898,9 | 111,9 | 
| Молоко и   молочные продукты, яйца, мед | 183388,9 | 82,3 | 63165,8 | 151,2 | 
| Зерновые   культуры | 2068608,5 | 303,4 | 192637,2 | 130,2 | 
| Семена и   плоды масличных растений | 432847,4 | 83,0 | 228052,3 | 132,8 | 
| Сахар и   кондитерские изделия из него | 108487,0 | 149,4 | 21116,3 | 83,0 | 
| Какао и   продукты из него | 191108,7 | 101,8 | 135421,9 | 89,6 | 
| Алкогольные   и безалкогольные напитки, уксус | 109317,3 | 98,4 | 135568,6 | 132,2 | 
| Табак | 69427,0 | 101,9 | 164300,8 | 125,1 | 
| Соль,   сера, штукатурные материалы, цемент | 191356,3 | 115,4 | 140686,9 | 108,3 | 
| Руды,   шлаки и зола | 1112431,2 | 99,2 | 288923,7 | 78,7 | 
| Энергетические   материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: | 1505449,5 | 97,0 | 8735392,0 | 92,7 | 
| каменный   уголь | 189584,7 | 77,0 | 1184700,5 | 149,8 | 
| нефть   сырая (включая газовый конденсат) | — | — | 744142,9 | 55,2 | 
| газ   природный | — | — | 4469021,5 | 77,3 | 
| Продукция   химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 1583663,7 | 96,3 | 2653442,4 | 105,9 | 
| - продукты   неорганической химии | 506451,5 | 95,2 | 86448,0 | 101,3 | 
| -   органические химические соединения | 187133,4 | 71,5 | 326320,4 | 113,2 | 
| -фармацевтическая   продукция | 57819,6 | 100,9 | 840242,8 | 101,9 | 
| -   удобрения | 527741,9 | 102,8 | 289352,5 | 108,8 | 
| -   экстракты дубильные, красители | 131214,4 | 116,6 | 140041,6 | 115,2 | 
| - эфирные   масла, косметические препараты | 56444,5 | 104,1 | 254449,7 | 102,1 | 
| -мыло,   моющие средства | 39545,0 | 111,1 | 135298,6 | 104,3 | 
| различная   химическая продукция | 62486,8 | 96,6 | 525496,8 | 109,4 | 
| Полимерные   материалы, пластмассы | 280081,2 | 124,1 | 947826,4 | 96,2 | 
| Каучук,   резина | 81607,4 | 144,6 | 330704,2 | 105,3 | 
| Кожевенное   сырье | 27477,8 | 75,5 | 35524,7 | 114,8 | 
| Древесина   и изделия из нее | 322022,4 | 94,6 | 92299,8 | 84,8 | 
| Бумага и   картон | 302403,7 | 99,8 | 463141,7 | 94,5 | 
| Нитки   синтетические или искусственные | 1203,9 | 57,0 | 58081,6 | 119,6 | 
| Химические   штапельные волокна | 3033,0 | 93,1 | 69891,6 | 84,3 | 
| Одежда из   текстиля | 123472,0 | 83,5 | 128218,9 | 133,8 | 
| Обувь | 60512,4 | 82,9 | 191609,7 | 115,2 | 
| Керамические   изделия | 89958,3 | 129,9 | 107297,2 | 96,9 | 
| Драгоценные   или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 39671,9 | 133,0 | 159859,5 | 118,5 | 
| Черные   металлы | 5361752,0 | 87,8 | 752121,5 | 94,5 | 
| Изделия из   черных металлов | 1089207,7 | 112,8 | 351446,1 | 117,1 | 
| Медь и   изделия из нее | 62708,2 | 66,0 | 54828,5 | 96,5 | 
| Алюминий и   изделия из него | 41851,7 | 72,3 | 123549,5 | 99,2 | 
| Реакторы   ядерные, котлы, машины | 1172686,7 | 112,8 | 2264361,4 | 125,2 | 
| Электрические   машины и оборудование | 958142,4 | 109,1 | 1724296,1 | 132,9 | 
| Железнодорожные   или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 1347462,5 | 107,9 | 374615,1 | 301,1 | 
| Наземные   транспортные средства, кроме ж/д | 173264,0 | 89,7 | 2015228,0 | 134,3 | 
| Аэронавигационные   или космические аппараты | 92651,3 | 259,3 | 24990,9 | 86,2 | 
| Плавсредства   морские или речные | 45107,5 | 200,2 | 65105,3 | 342,7 | 
| Приборы и   аппараты | 77623,7 | 99,3 | 294074,1 | 115,3 | 
| Мебель | 149642,9 | 124,0 | 158219,4 | 119,6 | 
| Разное | 70296,6 | 62,3 | 7323,5 | 102,7 | 
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.