ПАРТНЁРЫ
Товарные позиции | Экспорт, тыс $ | Экспорт январь-ноябрь 2011 к январю-ноябрю 2010, % | Импорт, тыс $ | Импорт январь-ноябрь 2011 к январю-ноябрю 2010, % |
Всего | 61950209,6 | 134,3 | 74714367,0 | 138,1 |
Мясо и субпродукты пищевые | 182978,3 | 221,1 | 264818,9 | 61,6 |
Рыба и ракообразные | 17479,3 | 92,3 | 442613,4 | 91,3 |
Молоко и молочные продукты, яйца, мед | 623812,3 | 106,9 | 127727,1 | 104,6 |
Зерновые культуры | 3089041,3 | 146,9 | 185781,1 | 143,4 |
Семена и плоды масличных растений | 1282444,6 | 138,7 | 254695,0 | 156,6 |
Жиры животного и растительного происхождения | 3091673,2 | 138,6 | 433296,8 | 113,6 |
Сахар и кондитерские изделия из него | 214879,2 | 115,3 | 223220,2 | 99,5 |
Какао и продукты из него | 617255,9 | 117,2 | 445002,9 | 122,1 |
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус | 348154,5 | 87,4 | 364172,7 | 163,6 |
Табак и промышленные заменители табака | 208048,6 | 107,3 | 444121,5 | 101,4 |
Соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 576321,2 | 128,4 | 402610,8 | 108,4 |
Руды, шлаки и зола | 3532653,2 | 150,3 | 932096,5 | 92,2 |
Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки, в том числе: | 5223179,5 | 156,0 | 26030543,3 | 148,7 |
каменный уголь | 717554,6 | 147,4 | 2501836,0 | 156,8 |
нефть сырая (включая газовый конденсат) | — | — | 3968725,5 | 102,5 |
газ природный | — | — | 12785633,7 | 155,5 |
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 4862170,7 | 156,8 | 7195514,1 | 125,5 |
— продукты неорганической химии | 1600806,1 | 159,4 | 269780,5 | 109,4 |
— органические химические соединения | 612988,8 | 161,5 | 848441,4 | 148,8 |
— фармацевтическая продукция | 172857,7 | 99,1 | 2536544,6 | 117,2 |
— удобрения | 1634917,7 | 191,4 | 689231,7 | 179,9 |
— экстракты дубильные, красители | 333641,4 | 141,7 | 440769,2 | 126,0 |
— эфирные масла, косметические препараты | 161558,9 | 110,0 | 741041,1 | 108,0 |
— мыло, моющие средства | 104315,7 | 113,7 | 401913,3 | 111,0 |
Полимерные материалы, пластмассы | 696111,0 | 153,8 | 3162999,4 | 122,1 |
Каучук, резина | 158556,0 | 101,8 | 1000690,0 | 139,8 |
Кожевенное сырье | 154422,2 | 96,3 | 180787,0 | 112,5 |
Древесина и изделия из нее | 993082,8 | 131,5 | 342012,7 | 116,8 |
Бумага и картон | 890283,2 | 118,5 | 1455395,8 | 110,8 |
Текстильные материалы и изделия | 793205,9 | 118,9 | 1827407,2 | 102,0 |
Нитки синтетические или искусственные | 6394,2 | 127,8 | 158356,6 | 106,4 |
Химические штапельные волокна | 9139,3 | 150,7 | 262054,5 | 117,5 |
Одежда из текстиля | 151039,8 | 133,5 | 250476,7 | 70,0 |
Обувь | 186771,5 | 120,9 | 320864,7 | 73,3 |
Керамические изделия | 228232,3 | 134,7 | 361685,1 | 120,8 |
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 91641,6 | 146,5 | 659432,5 | 242,9 |
Черные металлы | 16864272,8 | 126,3 | 2554427,6 | 147,6 |
Изделия из черных металлов | 2599477,2 | 147,8 | 1083876,4 | 139,6 |
Медь и изделия из нее | 239867,9 | 97,2 | 206412,0 | 148,9 |
Алюминий и изделия из него | 172360,0 | 108,0 | 449357,5 | 131,0 |
Реакторы ядерные, котлы, машины | 3206593,8 | 113,9 | 6343654,1 | 156,2 |
Электрические машины | 2881653,7 | 126,7 | 5173530,0 | 162,0 |
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства | 4388543,5 | 152,4 | 5540881,7 | 170,9 |
Наземные транспортные средства, кроме железнодорожного | 591733,0 | 119,9 | 4916426,5 | 166,2 |
Аэронавигационные или космические аппараты | 280778,6 | 244,3 | 64925,2 | 224,6 |
Плавсредства морские или речные | 74452,9 | 39,7 | 130314,9 | 695,0 |
Приборы и аппараты | 252589,0 | 112,0 | 850148,0 | 113,1 |
Мебель | 401207,4 | 144,2 | 419585,5 | 127,7 |
Разное | 331602,5 | 137,5 | 37916,7 | 101,9 |
Источник: Госстат
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.