ПАРТНЁРЫ
      
    
| Товарные   позиции | Экспорт,   тыс $ | Экспорт   январь-февраль 2012 к январю-февралю 2011, % | Импорт,   тыс $ | Импорт   январь-февраль 2012 к январю-февралю 2011, % | 
| Всего | 10292184,9 | 110,2 | 12144744,9 | 105,9 | 
| в том   числе |  |  |  |  | 
| Мясо и   субпродукты пищевые | 36182,3 | 173,5 | 43718,5 | 137,4 | 
| Рыба и   ракообразные | 3795,8 | 115,2 | 90380,6 | 97,9 | 
| Молоко и   молочные продукты, яйца, мед | 92976,5 | 88,0 | 34325,1 | 173,1 | 
| Зерновые   культуры | 908653,5 | 329,6 | 72957,2 | 163,8 | 
| Семена и   плоды масличных растений | 203753,9 | 72,3 | 84069,8 | 160,1 | 
| Сахар и   кондитерские изделия из него | 39414,3 | 121,0 | 9450,1 | 110,2 | 
| Какао и   продукты из него | 98481,3 | 104,7 | 71673,9 | 95,3 | 
| Алкогольные   и безалкогольные напитки, уксус | 39899,2 | 91,8 | 54016,2 | 135,5 | 
| Табак | 32663,0 | 106,0 | 83317,0 | 156,3 | 
| Соль,   сера, штукатурные материалы, цемент | 78846,9 | 107,4 | 73251,4 | 108,1 | 
| Руды,   шлаки и зола | 541701,6 | 101,6 | 120453,4 | 69,2 | 
| Энергетические   материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: | 877726,7 | 148,6 | 4852295,4 | 100,1 | 
| каменный   уголь | 80402,8 | 80,2 | 630683,9 | 175,8 | 
| нефть   сырая (включая газовый конденсат) | — | — | 612417,6 | 97,9 | 
| газ   природный | — | — | 2573356,9 | 78,9 | 
| Продукция   химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 768825,5 | 91,0 | 1119938,4 | 105,9 | 
| - продукты   неорганической химии | 237508,7 | 81,7 | 37258,2 | 100,8 | 
| -   органические химические соединения | 83824,2 | 61,9 | 149916,8 | 127,0 | 
| -фармацевтическая   продукция | 20057,5 | 94,3 | 350213,1 | 101,2 | 
| -   удобрения | 298028,5 | 108,5 | 95894,4 | 82,0 | 
| -   экстракты дубильные, красители | 59616,6 | 117,2 | 55078,9 | 121,9 | 
| - эфирные   масла, косметические препараты | 24805,3 | 115,5 | 111128,5 | 106,0 | 
| -мыло,   моющие средства | 17460,1 | 105,5 | 52326,1 | 91,9 | 
| Полимерные   материалы, пластмассы | 127069,4 | 124,0 | 409111,7 | 99,9 | 
| Каучук,   резина | 37889,1 | 155,8 | 134757,9 | 101,1 | 
| Кожевенное   сырье | 11928,0 | 74,9 | 18841,3 | 139,8 | 
| Древесина   и изделия из нее | 138299,8 | 96,2 | 37725,2 | 80,4 | 
| Бумага и   картон | 126720,9 | 96,5 | 204130,9 | 91,2 | 
| Нитки   синтетические или искусственные | 618,7 | 56,5 | 24387,7 | 113,1 | 
| Химические   штапельные волокна | 1307,5 | 102,2 | 34381,2 | 100,1 | 
| Одежда из   текстиля | 65506,4 | 90,8 | 34505,6 | 78,0 | 
| Обувь | 27382,2 | 87,5 | 57206,7 | 71,7 | 
| Керамические   изделия | 41437,5 | 134,2 | 51255,7 | 102,2 | 
| Драгоценные   или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 18946,2 | 113,5 | 54763,5 | 95,2 | 
| Черные   металлы | 2521408,9 | 94,0 | 342840,9 | 96,4 | 
| Изделия из   черных металлов | 529438,6 | 117,9 | 141530,7 | 121,5 | 
| Медь и   изделия из нее | 25633,0 | 60,0 | 25269,3 | 109,7 | 
| Алюминий и   изделия из него | 15480,9 | 65,1 | 52056,0 | 106,9 | 
| Котлы,   машины, аппараты и механические устройства | 526373,4 | 121,0 | 893439,4 | 109,8 | 
| Электрические   машины и оборудование | 463894,0 | 116,0 | 766971,3 | 125,6 | 
| Железнодорожные   или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 728432,7 | 115,0 | 983084,6 | 151,6 | 
| Наземные   транспортные средства, кроме железнодорожного | 588937,0 | 110,4 | 95955,8 | 175,0 | 
| Аэронавигационные   или космические аппараты | 77985,8 | 96,1 | 820116,8 | 145,4 | 
| Плавсредства   морские или речные | 42634,2 | 303,9 | 5440,8 | 38,8 | 
| Приборы и   аппараты | 32120,7 | 104,9 | 136830,3 | 125,4 | 
| Мебель | 65599,4 | 129,1 | 58834,6 | 117,6 | 
| Разное | 37541,9 | 92,8 | 2308,6 | 101,9 | 
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.