ПАРТНЁРЫ
Товарные позиции | Экспорт, тыс $ | Экспорт январь-октябрь 2011 к январю-октябрю 2010, % | Импорт, тыс $ | Импорт январь-октябрь 2011 к январю-октябрю 2010, % |
Всего | 55667965,9 | 135,8 | 67039563,0 | 140,1 |
в том числе | ||||
Мясо и субпродукты пищевые | 165144,0 | 209,7 | 242729,8 | 63,5 |
Рыба и ракообразные | 16002,8 | 93,0 | 383217,1 | 91,5 |
Молоко и молочные продукты, яйца, мед | 571571,9 | 114,0 | 112439,2 | 106,3 |
Зерновые культуры | 2522358,2 | 126,3 | 181661,9 | 147,9 |
Семена и плоды масличных растений | 1067104,7 | 144,9 | 241629,0 | 155,6 |
Сахар и кондитерские изделия из него | 193647,4 | 117,9 | 215081,1 | 105,1 |
Какао и продукты из него | 536086,5 | 118,7 | 397334,4 | 125,8 |
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус | 309271,1 | 86,4 | 318464,5 | 164,7 |
Табак и промышленные заменители табака | 185552,3 | 106,3 | 400976,4 | 101,1 |
Соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 512934,5 | 128,8 | 368169,9 | 109,9 |
Руды, шлаки и зола | 3159515,0 | 150,7 | 862642,8 | 92,6 |
Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки, в том числе: | 4715038,7 | 159,7 | 23422398,6 | 151,3 |
каменный уголь | 653211,3 | 150,0 | 2238262,1 | 160,5 |
нефть сырая (включая газовый конденсат) | 0,0 | — | 3649109,2 | 101,5 |
газ природный | — | — | 11575872,9 | 160,1 |
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 4337336,3 | 158,7 | 6501833,3 | 127,0 |
— продукты неорганической химии | 1417126,5 | 156,8 | 241782,8 | 111,4 |
— органические химические соединения | 569581,3 | 176,4 | 759856,7 | 150,3 |
— фармацевтическая продукция | 153020,3 | 99,1 | 2251271,8 | 117,6 |
— удобрения | 1424986,5 | 194,3 | 662974,4 | 185,1 |
— экстракты дубильные, красители | 310551,5 | 146,9 | 397877,6 | 127,5 |
— эфирные масла, косметические препараты | 144601,3 | 111,7 | 655393,3 | 108,8 |
— мыло, моющие средства | 95079,6 | 114,4 | 366190,8 | 114,7 |
Полимерные материалы, пластмассы | 630943,8 | 160,9 | 2881755,3 | 124,7 |
Каучук, резина | 142868,6 | 102,3 | 893453,6 | 143,2 |
Кожевенное сырье | 95235,8 | 92,4 | 80990,5 | 144,7 |
Древесина и изделия из нее | 907705,0 | 134,9 | 306058,0 | 118,2 |
Бумага и картон | 815228,7 | 120,5 | 1318440,1 | 113,3 |
Нитки синтетические или искусственные | 5797,9 | 127,3 | 139137,9 | 104,2 |
Химические штапельные волокна | 8728,4 | 155,1 | 237623,6 | 123,7 |
Одежда из текстиля | 408219,6 | 118,3 | 215564,4 | 85,2 |
Обувь | 171888,2 | 122,3 | 304599,2 | 73,8 |
Керамические изделия | 207913,5 | 136,7 | 324529,6 | 121,2 |
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 80187,1 | 137,0 | 621803,1 | 274,6 |
Черные металлы | 15360181,4 | 128,4 | 2320038,3 | 150,5 |
Изделия из черных металлов | 2344547,6 | 149,3 | 969910,7 | 141,3 |
Медь и изделия из нее | 223090,3 | 97,7 | 183707,1 | 145,0 |
Алюминий и изделия из него | 161642,5 | 112,0 | 404278,3 | 133,1 |
Реакторы ядерные, котлы, машины | 2882576,3 | 113,7 | 5729340,8 | 159,9 |
Электрические машины | 2573504,6 | 127,6 | 4442438,5 | 161,8 |
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства | 4048142,2 | 161,0 | 4875496,8 | 172,2 |
Наземные транспортные средства, кроме железнодорожного | 547177,0 | 123,5 | 4385135,2 | 170,0 |
Аэронавигационные или космические аппараты | 257748,5 | 314,8 | 45380,2 | 192,9 |
Плавсредства морские или речные | 65807,1 | 42,1 | 62990,1 | 353,9 |
Приборы и аппараты | 230322,4 | 115,8 | 715678,0 | 111,4 |
Мебель | 354952,8 | 145,7 | 369589,1 | 128,5 |
Разное | 321208,2 | 147,8 | 31708,3 | 105,1 |
Источник: Госстат
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.