ПАРТНЁРЫ
ед изм | произведено за январь-ноябрь 2011г. | произведено за ноябрь 2011г. | ноябрь к 2011 к октябрю 2011г, % | ноябрь 2011 к ноябрю 2010,% | январь-ноябрь 2011 к январю- ноябрю 2010,% | |
Добывающая промышленность | ||||||
Уголь готовый | млн тонн | 56,2 | 5,2 | 97,2 | 111,3 | 113,8 |
Нефть сырая | тыс тонн | 2227 | 200 | 98,8 | 95,8 | 94,0 |
Газ нефтяной попутный | млн.кубм | 657 | 58,9 | 93,8 | 108,3 | 109,0 |
Газовый конденсат | тыс тонн | 805 | 71,7 | 96,0 | 100,6 | 93,0 |
Газ природный | млрд куб м | 17,6 | 1,6 | 99,0 | 101,9 | 99,6 |
Руды и концентраты железные неагломерированные | млн тонн | 73,8 | 6,6 | 96,6 | 103,1 | 102,9 |
Руды и концентраты железные агломерированные | млн тонн | 58,9 | 5,6 | 98,9 | 108,3 | 104,3 |
Перерабатывающая промышленность | ||||||
Говядина и телятина, свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 49,2 | 4,3 | 101,7 | 70,8 | 73,5 |
Говядина и телятина, мороженная | тыс тонн | 14,2 | 1,4 | 98,1 | 117,0 | 72,1 |
Свинина свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 163 | 16,2 | 112,4 | 112,7 | 128,8 |
Свинина мороженная | тыс тонн | 7,3 | 0,8 | 90,2 | 103,6 | 111,5 |
Мясо, включая субпродукты домашней птицы, свежие или охлажденные | тыс тонн | 661 | 58,4 | 97,4 | 97,1 | 108,3 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, мороженные | тыс тонн | 74,1 | 6,2 | 94,8 | 80,4 | 95,8 |
Колбасные изделия | тыс тонн | 254 | 23,0 | 98,2 | 102,1 | 103,4 |
Соки натуральные (включая апельсиновые), | тыс тонн | 260 | 17,9 | 99,8 | 85,6 | 97,5 |
Соки купажированные натуральные | тыс тонн | 293 | 29,1 | 126,1 | 99,0 | 90,9 |
Масло подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 2808 | 346 | 102,1 | 116,4 | 106,2 |
Молоко обработанное жидкое | тыс тонн | 792 | 65,7 | 94,0 | 98,9 | 105,9 |
Масло сливочное | тыс тонн | 71,4 | 4,8 | 78,3 | 89,5 | 95,4 |
Спрэд и смеси жировые | тыс тонн | 52,5 | 5,0 | 102,2 | 97,3 | 94,1 |
Сыр свежий неферментированный и сыр кисломолочный | тыс тонн | 69,2 | 6,5 | 101,1 | 95,2 | 96,7 |
Сыры жирные | тыс тонн | 165 | 13,4 | 82,4 | 92,8 | 85,6 |
Продукты кисломолочные | тыс тонн | 434 | 34,7 | 99,2 | 92,3 | 98,2 |
Изделия хлебобулочные | тыс тонн | 1540 | 137 | 96,2 | 94,1 | 97,9 |
Сахар белый кристалический | тыс тонн | 2118 | 723 | 75,4 | 163,8 | 143,8 |
Шоколад и другие продукты готовые с содержанием какао, в брикетах, пластинках или плитках | тыс тонн | 306 | 35,0 | 94,1 | 92,5 | 99,1 |
Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао | тыс тонн | 210 | 22,3 | 110,5 | 103,3 | 92,1 |
Коньяки, бренди | млн дал | 3,6 | 0,5 | 109,9 | 126,5 | 125,7 |
Водка, другие крепкие спиртные напитки | млн дал | 30,2 | 3,7 | 106,6 | 84,8 | 80,2 |
Ликеры, сладкие наливки, спиртные настойки, водка другая, другие спиртные напитки | млн дал | 11,0 | 1,2 | 130,8 | 191,4 | 103,6 |
Пиво солодовое, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5% | млн дал | 282 | 18,2 | 94,8 | 92,2 | 97,8 |
Воды натуральные минеральные | ||||||
негазированные | млн дал | 27,6 | 2,2 | 126,4 | 115,3 | 108,4 |
газированные | млн дал | 87,6 | 5,5 | 120,7 | 83,3 | 87,0 |
Напитки безалкогольные | млн дал | 133 | 7,7 | 110,4 | 79,2 | 97,1 |
Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 87,6 | 8,2 | 130,4 | 103,7 | 94,1 |
Пряжа хлопчатобумажная | тонн | 2105 | 364 | 177,6 | 164,0 | 45,8 |
Ткани — всего | тыс кв м | 77474 | 7426 | 107,4 | 99,4 | 98,0 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 69156 | 6591 | 91,3 | 109,2 | 110,5 |
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и мальчиковые | тыс шт | 326 | 18,8 | 51,8 | 58,9 | 92,6 |
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные женские и девичьи | тыс шт | 1521 | 67,5 | 45,0 | 56,4 | 92,7 |
Костюмы мужские и мальчиковые | тыс шт | 443 | 47,3 | 119,7 | 94,0 | 114,0 |
Юбки и сарафаны женские и девичьи | тыс шт | 1199 | 115 | 105,1 | 184,9 | 118,0 |
Свитера, джемпера, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс шт | 1096 | 67,8 | 65,2 | 50,7 | 96,2 |
Одежда верхняя трикотажная | тыс шт | 2427 | 201 | 124,0 | 63,0 | 82,6 |
Трикотаж бельевой | тыс шт | 23067 | 1381 | 85,4 | 68,1 | 138,1 |
Пальто и полупальто, шубы их меха натурального | шт | 3613 | 404 | 98,8 | 145,8 | 90,6 |
Обувь | тыс пар | 21958 | 1919 | 95,2 | 84,7 | 100,8 |
Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм | тыс куб м | 1189 | 111 | 98,5 | 98,7 | 104,5 |
Фанера клееная | тыс куб м | 146 | 14,3 | 101,6 | 111,3 | 109,7 |
Плиты древесностружечные необработанные | тыс куб м условн | 1494 | 133 | 98,4 | 91,4 | 112,4 |
Окна, двери, их рамы и пороги деревянные | тыс кв м | 2592 | 240 | 102,5 | 94,0 | 119,1 |
Бумага и картон для графических работ, немелованные | тыс тонг | 31,6 | 2,2 | 63,8 | 63,3 | 99,2 |
Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения | тыс тонн | 118 | 11,8 | 101,0 | 111,2 | 103,4 |
Бумага и картон специальные немелованные; бумага сигаретная не разрезанная по размерам | тыс тонн | 459 | 43,2 | 94,5 | 107,6 | 117,4 |
Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона | млн кв м | 761 | 75,4 | 98,2 | 97,5 | 101,9 |
Обои и аналогичные покрытия из бумаги | млн.условн кусков | 174 | 14,4 | 80,6 | 93,7 | 103,0 |
Кокс и полукокс из каменного угля | млн тонн | 18,0 | 1,6 | 95,2 | 101,2 | 106,2 |
Первичная переработки нефти | млн тонн | 8,1 | 0,7 | 102,7 | 95,0 | 81,5 |
Бензин моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и меньше | тыс тонн | 2570 | 212 | 105,7 | 102,3 | 99,3 |
Дизельное топливо для автомобилей и ж/д транспорта | тыс тонн | 2424 | 231 | 139,8 | 94,0 | 70,6 |
Мазуты топочные тяжелые | тыс тонн | 1966 | 172 | 101,2 | 139,2 | 91,4 |
Красители синтетические | тонн | 751 | 50 | 72,5 | 106,4 | 72,4 |
Серная кислота | тыс тонн | 1441 | 135 | 104,2 | 107,6 | 126,7 |
Углеводороды циклические | тыс тонн | 281 | 28,1 | 116,7 | 94,4 | 179,0 |
Аммиак синтетический | тыс тонн | 4771 | 478 | 105,5 | 130,6 | 128,4 |
Удобрения азотные минеральные или химические | тыс тонн | 2664 | 261 | 120,1 | 138,6 | 130,3 |
Пластмассы в первичных формах | тыс тонн | 502 | 52,2 | 100,6 | 136,5 | 167,2 |
Препараты лекарственные | ||||||
на основе антибиотиков | тонн | 841 | 88,4 | 115,1 | 88,9 | 96,3 |
гормонов | тонн | 89,4 | 12,0 | 123,8 | 98,7 | 80,8 |
другие | тонн | 35161 | 3764 | 115,1 | 101,4 | 98,5 |
Волокна химические | тыс тонн | 12,4 | 1,0 | 89,3 | 76,1 | 89,1 |
Шины — всего | тыс.тонн | 3360 | 302 | 97,8 | 83,0 | 96,2 |
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 148 | 14,5 | 110,3 | 110,9 | 110,9 |
Плиты и плитки керамические | тыс кВ м | 55,2 | 5,2 | 94,1 | 101,9 | 118,5 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный | млн шт усл кирпича | 941 | 90,8 | 85,3 | 99,0 | 107,5 |
Цемент | тыс тонн | 10013 | 826 | 70,4 | 100,8 | 110,0 |
Известь | тыс тонн | 3911 | 435 | 92,0 | 108,2 | 101,1 |
Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | млн шт усл кирпича | 1067 | 91,5 | 89,8 | 95,9 | 103,5 |
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня | тыс куб м | 1843 | 190 | 94,8 | 99,3 | 115,2 |
Листы гофрированные, шифер и аналогичные изделия из асбестоцемента | млн кв м | 390 | 38,0 | 86,0 | 91,6 | 89,6 |
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн кв м | 29,3 | 1,4 | 33,8 | 46,0 | 79,0 |
Чугун | тыс тонн | 26507 | 2427 | 94,7 | 104,9 | 106,2 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем | тыс тонн | 16202 | 1448 | 88,5 | 93,5 | 101,3 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем | тыс тонн | 16451 | 1455 | 99,0 | 110,6 | 114,6 |
Готовый прокат черных металлов | тыс тонн | 17937 | 1500 | 89,5 | 95,5 | 112,5 |
из него | ||||||
прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной и легированной (кроме нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 8350 | 664 | 89,8 | 98,0 | 118,6 |
Прутки и стержни др (не в бухтах), углы и профили фасонные и специальные горячекатаные из стали нелегированной и легированной (кроме нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 4416 | 362 | 95,0 | 90,8 | 103,4 |
Трубы большого и малого диаметра, профили пустотелые из черных металлов | тыс тонн | 2198 | 198 | 100,04 | 101,4 | 126,9 |
Проволока из стали | тыс тонн | 331 | 25,5 | 110,0 | 81,0 | 98,9 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 50,1 | 5,3 | 90,1 | 78,7 | 91,2 |
Конструкции др. части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия | тыс тонн | 469 | 42,2 | 66,4 | 102,5 | 130,6 |
Резервуары или цистерны металлические емкостью более 300 л | тыс тонн | 18,7 | 1,7 | 105,7 | 54,9 | 94,3 |
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 13,2 | 1,0 | 58,8 | 104,4 | 120,0 |
Котлы центрального отопления | тыс тонн | 293 | 19,9 | 49,4 | 62,8 | 118,4 |
Краны другие (козловые и мостовые передвижные, портальные, деррик-краны судовые) | шт | 156 | 13 | 43,3 | 72,2 | 101,3 |
Оборудование холодильное и морозильное промышленное и насосы тепловые | тыс шт | 186 | 13,6 | 260,6 | 87,2 | 100,5 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства | шт | 5865 | 201 | 38,6 | 29,6 | 142,3 |
Бороны дисковые | шт | 3037 | 183 | 85,1 | 74,7 | 166,3 |
Сеялки | шт | 4467 | 442 | 116,6 | 143,5 | 180,1 |
Станки для обработки дерева | шт | 1067 | 96 | 99,0 | 77,4 | 114,1 |
Холодильники бытовые | тыс. шт | 123 | 7,3 | 93,1 | 95,9 | 79,7 |
Машины стиральные | тыс шт | 288 | 35,4 | 65,5 | 168,5 | 194,9 |
Электродвигатели и генераторы постоянного тока | тыс штук | 88,7 | 7,6 | 108,8 | 72,1 | 130,6 |
Электродвигатели и генераторы переменного тока; электродвигатели универсальные | тыс штук | 444 | 31,1 | 89,1 | 60,6 | 105,2 |
Трансформаторы электрические | млн шт | 4,6 | 0,5 | 120,1 | 115,3 | 133,1 |
Аппаратура электрическая высоковольтная | тыс шт | 557 | 46,3 | 84,9 | 110,3 | 173,9 |
Аппаратура электрическая низковольтная | млн шт | 54,5 | 5,7 | 99,8 | 114,0 | 127,9 |
Провод изолированный обмоточный | тыс тонн | 11,7 | 1,2 | 102,3 | 109,8 | 118,9 |
Провода и кабели электрические низковольтные напряжением до 1000В | тыс км | 518 | 53,0 | 110,6 | 96,4 | 118,6 |
Провода и кабели электрические высоковольтные напряжением более 1000В | тыс км | 10,8 | 1,4 | 116,4 | 160,6 | 139,8 |
Приборы полупроводниковые | тыс шт | 15,5 | 2,0 | 104,4 | 97,7 | 67,3 |
Приборы для измерения физических и химических величин | тыс шт | 8672 | 790 | 100,7 | 98,0 | 115,1 |
Счетчики электроэнергии, включая калибровочные | тыс шт | 1472 | 132 | 94,0 | 105,6 | 101,6 |
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления | тыс шт | 111 | 6,1 | 91,5 | 56,3 | 124,8 |
Автомобили легковые | тыс шт | 89,7 | 9,1 | 103,2 | 118,1 | 139,0 |
Автобусы | шт | 3393 | 378 | 87,9 | 154,3 | 144,4 |
Автомобили грузовые | шт | 2861 | 238 | 82,6 | 55,3 | 63,2 |
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс шт | 22,1 | 1,6 | 68,4 | 106,2 | 115,0 |
Вагоны грузовые несамоходные | тыс шт | 47,8 | 3,0 | 63,9 | 89,6 | 137,5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||
Электроэнергия | млрд кВт-час | 175,5 | 17,9 | 107,2 | 109,6 | 103,9 |
в т.ч. изготовлена: | ||||||
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями | 83,7 | 8,9 | 108,6 | 119,4 | 110,0 | |
атомными электростанциями | 81,5 | 8,3 | 106,5 | 102,6 | 101,1 | |
гидроэлектростанциями | 10,2 | 0,7 | 98,7 | 88,5 | 84,1 |
Источник: Госстат
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.