ПАРТНЁРЫ
      
    
| ед изм | произведено   за январь-май 2012г. | произведено   за май 2012г. | май 2012 к   апрелю 2012г, % | май 2012 к   маю 2011,% | январь-май   2012 к январю- маю 2011,% | |
| Добывающая   промышленность |  |  |  |  |  |  | 
| Уголь   готовый | млн тонн | 26,6 | 5,4 | 98,7 | 101,6 | 104,4 | 
| Нефть   сырая | тыс тонн | 976 | 195 | 102,2 | 92,6 | 95,5 | 
| Газ   нефтяной попутный | млн.кубм | 303 | 59,3 | 102,2 | 99,7 | 103,9 | 
| Газовый   конденсат | тыс тонн | 414 | 85,8 | 103,0 | 115,3 | 110,9 | 
| Газ   природный | млрд куб м | 8,0 | 1,6 | 102,7 | 99,5 | 100,02 | 
| Руды и   концентраты железные неагломерированные | млн тонн | 34,0 | 6,9 | 100,6 | 100,05 | 103,0 | 
| Руды и   концентраты железные агломерированные | млн тонн | 27,6 | 5,7 | 103,4 | 101,8 | 104,8 | 
| Перерабатывающая   промышленность |  |  |  |  |  |  | 
| Говядина и   телятина, свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 20,2 | 5,0 | 125,2 | 111,8 | 88,4 | 
| Говядина и   телятина, мороженная | тыс тонн | 6,1 | 0,5 | 33,9 | 36,6 | 110,1 | 
| Свинина   свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 74,2 | 14,6 | 102,4 | 95,6 | 98,6 | 
| Свинина   мороженная | тыс тонн | 3,3 | 0,8 | 192,3 | 124,6 | 106,2 | 
| Мясо,   включая субпродукты домашней птицы, свежие или охлажденные | тыс тонн | 296 | 62,8 | 102,9 | 103,3 | 97,5 | 
| Мясо и   субпродукты пищевые домашней птицы, мороженные | тыс тонн | 28,3 | 5,7 | 95,5 | 81,2 | 75,9 | 
| Колбасные   изделия | тыс тонн | 107 | 24,7 | 116,4 | 103,6 | 98,8 | 
| Соки   фруктовые и овощные, нектары | тыс тонн | 117 | 29,4 | 100,7 | 95,6 | 84,2 | 
| Соки   купажированные натуральные | тыс тонн | 131 | 36,2 | 123,4 | 105,4 | 88,8 | 
| Масло   подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 1591 | 320 | 102,8 | 117,0 | 112,0 | 
| Молоко   обработанное жидкое | тыс тонн | 373 | 91,0 | 122,8 | 110,5 | 108,7 | 
| Масло   сливочное | тыс тонн | 33,7 | 10,3 | 127,6 | 118,7 | 122,9 | 
| Спрэд и   смеси жировые | тыс тонн | 21,3 | 4,2 | 106,1 | 101,3 | 92,6 | 
| Сыр свежий   неферментированный и сыр кисломолочный | тыс тонн | 32,4 | 6,7 | 110,9 | 106,4 | 101,3 | 
| Сыры   жирные | тыс тонн | 62,3 | 15,0 | 118,8 | 83,1 | 90,9 | 
| Продукты   кисломолочные | тыс тонн | 194 | 46,7 | 125,1 | 103,0 | 99,2 | 
| Изделия   хлебобулочные | тыс тонн | 657 | 140 | 110,1 | 97,4 | 95,5 | 
| Шоколад и   другие продукты готовые с содержанием какао, в брикетах, пластинках или   плитках | тыс тонн | 119 | 18,8 | 71,6 | 80,0 | 92,4 | 
| Кондитерские   изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао | тыс тонн | 87,3 | 14,7 | 80,6 | 76,6 | 91,7 | 
| Коньяки,   бренды | млн дал | 1,2 | 0,3 | 105,9 | 153,5 | 96,2 | 
| Водка,   другие крепкие спиртные напитки | млн дал | 13,0 | 2,8 | 115,7 | 102,8 | 114,1 | 
| Ликеры,   сладкие наливки, спиртные настойки, водка другая, другие спиртные напитки | млн дал | 4,4 | 1,3 | 176,1 | 100,7 | 100,6 | 
| Пиво   солодовое, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее   0,5% | млн дал | 116 | 36,8 | 136,8 | 104,0 | 99,5 | 
| Воды   натуральные минеральные |  |  |  |  |  |  | 
| негазированные | млн дал | 13,4 | 3,4 | 106,7 | 96,4 | 106,1 | 
| газированные | млн дал | 38,3 | 13,7 | 149,4 | 115,7 | 92,6 | 
| Напитки   безалкогольные | млн дал | 59,4 | 21,5 | 142,3 | 114,4 | 100,9 | 
| Сигареты,   содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 37,6 | 9,2 | 104,7 | 108,9 | 105,0 | 
| Пряжа   хлопчатобумажная | тонн | 1498 | 244 | 76,3 | 2440,0 | 197,1 | 
| Ткани —   всего | тыс кв м | 41172 | 8223 | 99,2 | 137,9 | 118,5 | 
| Изделия чулочно-носочные   трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 30643 | 4672 | 63,9 | 69,7 | 80,4 | 
| Пальто,   полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и   мальчиковые | тыс шт | 149 | 40,1 | 126,5 | 113,0 | 121,4 | 
| Пальто,   полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные женские и   девичьи | тыс шт | 378 | 128 | 144,4 | 77,7 | 72,5 | 
| Костюмы   мужские и мальчиковые | тыс шт | 179 | 32,9 | 83,7 | 71,5 | 79,6 | 
| Юбки и   сарафаны женские и девичьи | тыс шт | 585 | 120 | 96,2 | 93,3 | 99,7 | 
| Свитера,   джемпера, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или   ручного вязания | тыс шт | 311 | 75,8 | 104,3 | 91,1 | 73,8 | 
| Одежда   верхняя трикотажная | тыс шт | 975 | 180 | 105,8 | 79,7 | 86,0 | 
| Трикотаж   бельевой | тыс шт | 10909 | 2843 | 111,2 | 113,6 | 96,0 | 
| Пальто и   полупальто, шубы их меха натурального | шт | 1323 | 396 | 154,7 | 114,8 | 82,5 | 
| Обувь | тыс пар | 10090 | 1975 | 97,0 | 117,6 | 99,5 | 
| Древесина,   вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм | тыс куб м | 484 | 104 | 104,7 | 97,7 | 91,7 | 
| Фанера   клееная | тыс куб м | 63,8 | 12,6 | 98,4 | 93,4 | 101,1 | 
| Плиты   древесностружечные необработанные | тыс куб м   условн | 656 | 148 | 110,4 | 100,6 | 95,5 | 
| Окна,   двери, их рамы и пороги деревянные | тыс кв м | 910 | 249 | 131,7 | 118,1 | 91,5 | 
| Бумага и   картон для графических работ, немелованные | тыс тонг | 10,1 | 3,0 | 143,7 | 98,9 | 69,3 | 
| Бумага   бытового и санитарно-гигиенического назначения | тыс тонн | 53,7 | 10,4 | 108,5 | 106,4 | 105,3 | 
| Бумага и   картон специальные немелованные; бумага сигаретная не разрезанная по размерам | тыс тонн | 185 | 40,2 | 97,9 | 96,3 | 91,8 | 
| Коробки,   ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона | млн кв м | 331 | 74,8 | 102,1 | 105,6 | 100,4 | 
| Обои и   аналогичные покрытия из бумаги | млн.условн   кусков | 67,8 | 15,4 | 106,0 | 97,9 | 100,7 | 
| Кокс и   полукокс из каменного угля | млн тонн | 8,2 | 1,7 | 102,6 | 102,1 | 99,9 | 
| Первичная   переработки нефти | млн тонн | 2,2 | 0,3 | 104,0 | 39,4 | 60,4 | 
| Бензин   моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и меньше | тыс тонн | 876 | 131 | 108,6 | 57,7 | 76,4 | 
| Дизельное   топливо для автомобилей и ж/д транспорта | тыс тонн | 701 | 106 | 105,2 | 44,8 | 62,1 | 
| Мазуты   топочные тяжелые | тыс тонн | 533 | 51,7 | 82,5 | 23,7 | 54,2 | 
| Красители   синтетические | тонн | 1533 | 339 | 102,7 | 80,3 | 94,2 | 
| Серная   кислота | тыс тонн | 538 | 113 | 103,5 | 90,7 | 83,5 | 
| Углеводороды   циклические | тыс тонн | 133 | 24,0 | 94,5 | 87,9 | 104,0 | 
| Аммиак   синтетический | тыс тонн | 1995 | 457 | 119,7 | 102,1 | 90,3 | 
| Удобрения   азотные минеральные или химические | тыс тонн | 1267 | 260 | 112,0 | 105,4 | 102,1 | 
| Пластмассы   в первичных формах | тыс тонн | 248 | 49,5 | 102,4 | 125,2 | 131,5 | 
| Препараты   лекарственные |  |  |  |  |  |  | 
| на основе   антибиотиков | тонн | 286 | 60,8 | 105,5 | 72,1 | 83,8 | 
| гормонов | тонн | 47,1 | 8,7 | 74,7 | 141,8 | 123,0 | 
| другие | тонн | 16470 | 3442 | 101,5 | 116,2 | 107,3 | 
| Волокна   химические | тыс тонн | 4,7 | 1,0 | 104,1 | 89,7 | 78,1 | 
| Шины —   всего | тыс.тонн | 1425 | 285 | …2 | …3 | ...2 | 
| Плиты,   листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или   некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 68,7 | 15,4 | 106,4 | 121,9 | 105,1 | 
| Плиты и   плитки керамические | тыс кВ м | 24,8 | 5,2 | 99,1 | 105,0 | 103,4 | 
| Кирпич   керамический неогнеупорный строительный | млн шт усл   кирпича | 245 | 94,8 | 140,9 | 87,1 | 79,6 | 
| Цемент | тыс тонн | 3307 | 1142 | 128,5 | 107,8 | 102,1 | 
| Известь | тыс тонн | 1668 | 340 | 101,6 | 99,9 | 103,0 | 
| Блоки и кирпич   из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | млн шт усл   кирпича | 406 | 128 | 119,9 | 97,1 | 84,5 | 
| Элементы   конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного   камня | тыс куб м | 660 | 172 | 110,3 | 109,1 | 97,0 | 
| Листы гофрированные,   шифер и аналогичные изделия из асбестоцемента | млн кв м | 88,1 | 32,4 | 117,8 | 84,2 | 81,2 | 
| Изделия из   асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн кв м | 4,4 | 2,3 | 208,8 | 73,8 | 52,1 | 
| Чугун | тыс тонн | 12094 | 2489 | 100,4 | 102,6 | 101,0 | 
| Сталь без полуфабрикатов,   полученных беспрерывным литьем | тыс тонн | 7021 | 1403 | 96,7 | 98,5 | 97,9 | 
| Полуфабрикаты,   полученные беспрерывным литьем | тыс тонн | 7323 | 1585 | 102,9 | 94,5 | 93,4 | 
| Готовый   прокат черных металлов | тыс тонн | 7987 | 1583 | 96,2 | 96,2 | 100,1 | 
| из него |  |  |  |  |  |  | 
| прокат   плоский горячекатаный из стали нелегированной и легированной (кроме   нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 3713 | 775 | 103,3 | 98,8 | 97,5 | 
| Прутки и   стержни др (не в бухтах), углы и профили фасонные и специальные горячекатаные   из стали нелегированной и легированной (кроме нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 1897 | 348 | 84,1 | 88,1 | 95,9 | 
| Трубы   большого и малого диаметра, профили пустотелые из черных металлов | тыс тонн | 1036 | 195 | 96,5 | 101,2 | 105,6 | 
| Проволока   из стали | тыс тонн | 132 | 32,0 | 114,3 | 90,4 | 77,3 | 
| Конструкции   сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 24,0 | 5,6 | 137,1 | 136,7 | 123,5 | 
| Конструкции   др. части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из металлов черных   или алюминия | тыс тонн | 212 | 55,7 | 114,8 | 137,8 | 117,6 | 
| Резервуары   или цистерны металлические емкостью более 300 л | тыс тонн | 8,5 | 2,0 | 133,7 | 141,5 | 90,0 | 
| Радиаторы   центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 5,0 | 1,2 | 90,0 | 122,2 | 109,7 | 
| Котлы   центрального отопления | тыс тонн | 70,4 | 21,1 | 130,0 | 98,6 | 79,4 | 
| Краны   другие (козловые и мостовые передвижные, портальные, деррик-краны судовые) | шт | 52 | 14 | 200,0 | 127,3 | 98,1 | 
| Оборудование   холодильное и морозильное промышленное и насосы тепловые | тыс шт | 129 | 28,4 | 107,4 | 116,5 | 112,1 | 
| Тракторы   для сельского и лесного хозяйства | шт | 2198 | 616 | 107,7 | 106,6 | 75,6 | 
| Бороны   дисковые | шт | 337 | 80 | 101,3 | 30,7 | 29,7 | 
| Сеялки | шт | 1808 | 189 | 42,8 | 56,3 | 88,4 | 
| Станки для   обработки дерева | шт | 441 | 80 | 80,8 | 109,6 | 89,5 | 
| Холодильники   бытовые | Тыс. шт | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Машины   стиральные | тыс шт | 98,7 | 16,9 | 81,0 | 126,2 | 123,2 | 
| Электродвигатели   и генераторы постоянного тока | тыс штук | 15,2 | 3,5 | 108,3 | 30,9 | 36,6 | 
| Электродвигатели   и генераторы переменного тока; электродвигатели универсальные | тыс штук | 129 | 28,3 | 92,3 | 73,6 | 65,6 | 
| Трансформаторы   электрические | млн шт | 1,6 | 0,3 | 93,8 | 77,9 | 76,9 | 
| Аппаратура   электрическая высоковольтная | тыс шт | 181 | 34,5 | 99,9 | 74,4 | 90,1 | 
| Аппаратура   электрическая низковольтная | млн шт | 26,3 | 4,9 | 98,0 | 96,2 | 107,4 | 
| Провод   изолированный обмоточный | тыс тонн | 5,3 | 1,1 | 95,5 | 112,5 | 112,4 | 
| Провода и   кабели электрические низковольтные напряжением до 1000В | тыс км | 199 | 42,1 | 98,0 | 101,4 | 94,8 | 
| Провода и   кабели электрические высоковольтные напряжением более 1000В | тыс км | 2,2 | 0,4 | 68,2 | 32,2 | 52,9 | 
| Приборы полупроводниковые | тыс шт | 7,7 | 1,6 | 105,2 | 224,8 | 95,7 | 
| Приборы   для измерения физических и химических величин | тыс шт | 2402 | 452 | 81,7 | 64,7 | 59,2 | 
| Счетчики   электроэнергии, включая калибровочные | тыс шт | 700 | 134 | 97,6 | 104,3 | 127,2 | 
| Приборы и   аппаратура для автоматического регулирования и управления | тыс шт | 29,8 | 7,4 | 116,1 | 56,3 | 58,0 | 
| Автомобили   легковые | тыс шт | 30,8 | 6,7 | 104,1 | 82,3 | 83,1 | 
| Автобусы | шт | 1139 | 317 | 131,5 | 110,1 | 103,8 | 
| Автомобили   грузовые | шт | 1404 | 259 | 118,8 | 110,7 | 123,5 | 
| Прицепы и   полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс шт | 7,7 | 2,4 | 112,5 | 109,8 | 84,9 | 
| Вагоны   грузовые несамоходные | тыс шт | 21,5 | 4,5 | 97,7 | 111,1 | 105,8 | 
| Производство   и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |  |  | 
| Электроэнергия | млрд   кВт-час | 85,3 | 14,8 | 97,7 | 104,8 | 103,2 | 
| в т.ч. изготовлена: |  |  |  |  |  |  | 
| тепловыми   электростанциями и теплоэлектроцентралями |  | 41,4 | 6,3 | 94,7 | 106,9 | 104,6 | 
| атомными   электростанциями |  | 38,6 | 6,8 | 92,9 | 98,9 | 103,6 | 
| гидроэлектростанциями |  | 5,1 | 1,6 | 145,2 | 123,0 | 88,8 | 
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.