ПАРТНЁРЫ
      
    
| ед изм | произведено   за январь-март 2012г. | произведено   за март 2012г. | март 2012   к февралю 2012г, % | март 2012   к марту 2011,% | январь-март   2012 к январю- марту 2011,% | |
| Добывающая   промышленность |  |  |  |  |  |  | 
| Уголь   готовый | млн тонн | 15,7 | 5,6 | 113,4 | 106,2 | 105,2 | 
| Нефть   сырая | тыс тонн | 590 | 194 | 100,6 | 91,8 | 97,5 | 
| Газ   нефтяной попутный | млн.кубм | 186 | 62,7 | 105,6 | 104,3 | 107,1 | 
| Газовый   конденсат | тыс тонн | 245 | 90,2 | 117,0 | 115,5 | 108,6 | 
| Газ   природный | млрд куб м | 4,9 | 1,7 | 107,1 | 99,7 | 100,6 | 
| Руды и   концентраты железные неагломерированные | млн тонн | 20,2 | 7,0 | 108,8 | 101,7 | 103,7 | 
| Руды и   концентраты железные агломерированные | млн тонн | 16,5 | 5,8 | 117,7 | 106,2 | 106,3 | 
| Перерабатывающая   промышленность |  |  |  |  |  |  | 
| Говядина и   телятина, свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 11,2 | 4,2 | 118,9 | 78,3 | 83,0 | 
| Говядина и   телятина, мороженная | тыс тонн | 4,2 | 1,9 | 143,7 | 123,9 | 145,0 | 
| Свинина   свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 45,3 | 17,7 | 123,2 | 114,0 | 106,6 | 
| Свинина   мороженная | тыс тонн | 2,1 | 0,9 | 152,7 | 149,6 | 112,2 | 
| Мясо,   включая субпродукты домашней птицы, свежие или охлажденные | тыс тонн | 171 | 58,3 | 106,1 | 91,8 | 94,4 | 
| Мясо и субпродукты   пищевые домашней птицы, мороженные | тыс тонн | 16,8 | 5,5 | 100,7 | 71,0 | 73,1 | 
| Колбасные   изделия | тыс тонн | 60,6 | 21,3 | 104,4 | 97,3 | 98,6 | 
| Соки   фруктовые и овощные, нектары | тыс тонн | 58,2 | 26,2 | 149,2 | 84,5 | 80,3 | 
| Соки   купажированные натуральные | тыс тонн | 65,7 | 32,1 | 173,8 | 95,2 | 82,8 | 
| Масло   подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 959 | 326 | 109,5 | 110,1 | 109,4 | 
| Молоко   обработанное жидкое | тыс тонн | 207 | 71,5 | 104,0 | 100,2 | 106,8 | 
| Масло   сливочное | тыс тонн | 15,3 | 6,4 | 135,4 | 125,7 | 119,4 | 
| Спрэд и   смеси жировые | тыс тонн | 13,1 | 4,8 | 105,9 | 108,3 | 95,3 | 
| Сыр свежий   неферментированный и сыр кисломолочный | тыс тонн | 19,7 | 6,7 | 96,0 | 101,6 | 101,2 | 
| Сыры   жирные | тыс тонн | 34,7 | 12,5 | 127,0 | 87,7 | 98,1 | 
| Продукты   кисломолочные | тыс тонн | 110 | 37,2 | 102,4 | 93,5 | 97,7 | 
| Изделия   хлебобулочные | тыс тонн | 391 | 134 | 105,4 | 94,8 | 96,0 | 
| Шоколад и   другие продукты готовые с содержанием какао, в брикетах, пластинках или   плитках | тыс тонн | 74,2 | 25,8 | 114,1 | 96,0 | 92,9 | 
| Кондитерские   изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао | тыс тонн | 54,0 | 20,9 | 121,6 | 102,4 | 96,5 | 
| Коньяки, бренды | млн дал | 0,6 | 0,3 | 204,9 | 116,3 | 74,5 | 
| Водка,   другие крепкие спиртные напитки | млн дал | 7,8 | 3,6 | 146,0 | 147,9 | 129,7 | 
| Ликеры,   сладкие наливки, спиртные настойки, водка другая, другие спиртные напитки | млн дал | 2,3 | 1,1 | 140,7 | 122,8 | 109,0 | 
| Пиво   солодовое, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее   0,5% | млн дал | 52,4 | 23,7 | 149,2 | 104,8 | 99,6 | 
| Воды   натуральные минеральные |  |  |  |  |  |  | 
| негазированные | млн дал | 6,8 | 3,3 | 159,5 | 131,2 | 111,7 | 
| газированные | млн дал | 15,4 | 7,8 | 227,8 | 93,2 | 82,1 | 
| Напитки безалкогольные | млн дал | 22,8 | 10,2 | 172,7 | 88,7 | 93,7 | 
| Сигареты,   содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 19,7 | 8,2 | 115,2 | 97,7 | 104,4 | 
| Пряжа   хлопчатобумажная | Тонн | 934 | 371 | 99,5 | 252,4 | 157,8 | 
| Ткани —   всего | тыс кв м | 24659 | 8827 | 102,7 | 101,3 | 114,3 | 
| Изделия   чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 18660 | 8183 | 122,1 | 94,0 | 83,2 | 
| Пальто,   полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и   мальчиковые | тыс шт | 76,8 | 44,6 | 245,1 | 150,7 | 148,3 | 
| Пальто, полупальто,   накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные женские и девичьи | тыс шт | 161 | 69,9 | 154,3 | 65,0 | 67,5 | 
| Костюмы   мужские и мальчиковые | тыс шт | 107 | 35,7 | 98,6 | 77,1 | 82,6 | 
| Юбки и   сарафаны женские и девичьи | тыс шт | 339 | 114 | 98,7 | 79,3 | 98,4 | 
| Свитера,   джемпера, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или   ручного вязания | тыс шт | 162 | 60,2 | 119,4 | 71,6 | 62,5 | 
| Одежда   верхняя трикотажная | тыс шт | 625 | 241 | 147,9 | 121,9 | 90,8 | 
| Трикотаж   бельевой | тыс шт | 5509 | 2261 | 130,2 | 88,6 | 86,1 | 
| Пальто и полупальто,   шубы их меха натурального | шт | 671 | 171 | 60,0 | 51,5 | 72,2 | 
| Обувь | тыс пар | 6080 | 2394 | 110,7 | 102,8 | 92,9 | 
| Древесина,   вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм | тыс куб м | 281 | 110 | 125,2 | 89,5 | 88,4 | 
| Фанера   клееная | тыс куб м | 38,4 | 13,4 | 103,2 | 92,8 | 104,5 | 
| Плиты   древесностружечные необработанные | тыс куб м   условн | 375 | 122 | 108,2 | 82,4 | 92,3 | 
| Окна,   двери, их рамы и пороги деревянные | тыс кв м | 471 | 199 | 135,5 | 82,5 | 81,5 | 
| Бумага и   картон для графических работ, немелованные | тыс тонг | 4,9 | 2,2 | 197,5 | 71,1 | 58,2 | 
| Бумага   бытового и санитарно-гигиенического назначения | тыс тонн | 33,7 | 12,1 | 114,5 | 116,3 | 111,5 | 
| Бумага и   картон специальные немелованные; бумага сигаретная не разрезанная по размерам | тыс тонн | 104 | 39,7 | 123,5 | 94,0 | 87,2 | 
| Коробки,   ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона | млн кв м | 183 | 73,4 | 121,0 | 99,7 | 97,5 | 
| Обои и   аналогичные покрытия из бумаги | млн.условн   кусков | 37,8 | 15,7 | 110,7 | 105,6 | 103,5 | 
| Кокс и   полукокс из каменного угля | млн тонн | 4,8 | 1,7 | 110,5 | 97,5 | 98,9 | 
| Первичная   переработки нефти | млн тонн | 1,6 | 0,3 | 50,1 | 39,4 | 71,7 | 
| Бензин   моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и меньше | тыс тонн | 626 | 161 | 74,6 | 64,9 | 88,5 | 
| Дизельное   топливо для автомобилей и ж/д транспорта | тыс тонн | 495 | 147 | 92,6 | 69,5 | 77,2 | 
| Мазуты   топочные тяжелые | тыс тонн | 419 | 69,5 | 39,9 | 40,5 | 71,0 | 
| Красители   синтетические | тонн | 864 | 308 | 95,4 | 77,6 | 94,0 | 
| Серная   кислота | тыс тонн | 315 | 95,3 | 83,4 | 63,0 | 78,9 | 
| Углеводороды   циклические | тыс тонн | 83,8 | 29,0 | 105,2 | 122,8 | 113,8 | 
| Аммиак   синтетический | тыс тонн | 1157 | 370 | 99,9 | 81,8 | 87,9 | 
| Удобрения   азотные минеральные или химические | тыс тонн | 776 | 262 | 103,1 | 98,8 | 103,5 | 
| Пластмассы   в первичных формах | тыс тонн | 150 | 56,5 | 116,6 | 144,6 | 136,8 | 
| Препараты   лекарственные |  |  |  |  |  |  | 
| на основе   антибиотиков | тонн | 167 | 64,9 | 104,9 | 89,0 | 89,1 | 
| гормонов | тонн | 26,7 | 11,0 | 116,8 | 89,7 | 105,3 | 
| другие | тонн | 9636 | 3628 | 108,3 | 109,2 | 103,2 | 
| Волокна   химические | тыс тонн | 2,8 | 1,0 | 109,0 | 80,7 | 74,4 | 
| Шины —   всего | тыс.тонн | …¹ | …² | …² | …² | …² | 
| Плиты,   листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или   некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 38,6 | 13,3 | 106,7 | 97,1 | 98,8 | 
| Плиты и   плитки керамические | тыс кВ м | 14,4 | 5,1 | 112,5 | 105,6 | 101,4 | 
| Кирпич   керамический неогнеупорный строительный | млн шт усл   кирпича | 82,8 | 36,9 | 213,3 | 61,0 | 72,0 | 
| Цемент | тыс тонн | 1277 | 620 | 197,7 | 107,0 | 103,5 | 
| Известь | тыс тонн | 993 | 339 | 98,9 | 99,7 | 105,7 | 
| Блоки и   кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | млн шт усл   кирпича | 170 | 89,0 | 176,2 | 77,7 | 73,6 | 
| Элементы   конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного   камня | тыс куб м | 331 | 149 | 176,4 | 94,4 | 88,9 | 
| Листы   гофрированные, шифер и аналогичные изделия из асбестоцемента | млн кв м | 28,2 | ...1 | ...1 | ...1 | 75,6 | 
| Изделия из   асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн кв м | 0,9 | 0,5 | 1170,6 | 27,0 | 41,5 | 
| Чугун | тыс тонн | 7125 | 2474 | 113,7 | 98,4 | 99,9 | 
| Сталь без   полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем | тыс тонн | 4167 | 1462 | 117,8 | 94,8 | 96,7 | 
| Полуфабрикаты,   полученные беспрерывным литьем | тыс тонн | 4195 | 1519 | 120,3 | 94,4 | 92,6 | 
| Готовый   прокат черных металлов | тыс тонн | 4759 | 1679 | 115,9 | 103,1 | 100,3 | 
| из него |  |  |  |  |  |  | 
| прокат   плоский горячекатаный из стали нелегированной и легированной (кроме   нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 2188 | 812 | 117,5 | 106,2 | 95,7 | 
| Прутки и   стержни др (не в бухтах), углы и профили фасонные и специальные горячекатаные   из стали нелегированной и легированной (кроме нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 1136 | 391 | 115,8 | 104,0 | 93,6 | 
| Трубы   большого и малого диаметра, профили пустотелые из черных металлов | тыс тонн | 638 | 231 | 106,8 | 107,7 | 108,2 | 
| Проволока   из стали | тыс тонн | 71,8 | 28,9 | 128,5 | 83,6 | 72,6 | 
| Конструкции   сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 14,4 | 5,0 | 110,7 | 103,2 | 130,1 | 
| Конструкции   др. части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из металлов черных   или алюминия | тыс тонн | 108 | 39,4 | 118,3 | 99,2 | 105,9 | 
| Резервуары   или цистерны металлические емкостью более 300 л | тыс тонн | 5,1 | 2,0 | 109,4 | 113,4 | 78,9 | 
| Радиаторы   центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 2,5 | 1,1 | 128,2 | 120,8 | 89,9 | 
| Котлы   центрального отопления | тыс тонн | 33,1 | 15,2 | 132,5 | 82,5 | 71,8 | 
| Краны   другие (козловые и мостовые передвижные, портальные, деррик-краны судовые) | шт | 31 | 11 | 100,0 | 100,0 | 103,3 | 
| Оборудование   холодильное и морозильное промышленное и насосы тепловые | тыс шт | 74,5 | 29,7 | 124,5 | 112,8 | 112,8 | 
| Тракторы   для сельского и лесного хозяйства | шт | 1010 | 678 | 242,1 | 89,6 | 57,6 | 
| Бороны   дисковые | шт | 178 | 68 | 123,6 | 26,3 | 30,7 | 
| Сеялки | шт | 1177 | 406 | 117,3 | 78,4 | 98,0 | 
| Станки для   обработки дерева | шт | 262 | 84 | 69,4 | 66,7 | 92,3 | 
| Холодильники   бытовые | Тыс. шт | …² | …² | …² | …² | …² | 
| Машины   стиральные | тыс шт | 61,0 | 21,7 | 92,4 | 124,9 | 112,2 | 
| Электродвигатели   и генераторы постоянного тока | тыс штук | 8,4 | 3,3 | 114,2 | 53,2 | 46,5 | 
| Электродвигатели   и генераторы переменного тока; электродвигатели универсальные | тыс штук | 70,0 | 27,9 | 103,5 | 58,7 | 59,1 | 
| Трансформаторы   электрические | млн шт | 1,0 | 0,3 | 75,9 | 65,6 | 78,6 | 
| Аппаратура   электрическая высоковольтная | тыс шт | 112 | 41,2 | 107,7 | 136,0 | 114,2 | 
| Аппаратура   электрическая низковольтная | млн шт | 16,4 | 5,8 | 106,7 | 99,1 | 118,8 | 
| Провод   изолированный обмоточный | тыс тонн | 3,1 | 1,1 | 98,1 | 96,9 | 112,5 | 
| Провода и   кабели электрические низковольтные напряжением до 1000В | тыс км | 114 | 37,1 | 96,5 | 96,0 | 88,8 | 
| Провода и   кабели электрические высоковольтные напряжением более 1000В | тыс км | 1,3 | 0,6 | 150,6 | 80,6 | 64,8 | 
| Приборы   полупроводниковые | тыс шт | 4,6 | 1,5 | 66,6 | 66,3 | 85,9 | 
| Приборы   для измерения физических и химических величин | тыс шт | 1397 | 582 | 123,9 | 74,4 | 55,4 | 
| Счетчики   электроэнергии, включая калибровочные | тыс шт | 430 | 153 | 96,4 | 79,9 | 124,1 | 
| Приборы и   аппаратура для автоматического регулирования и управления | тыс шт | 16,1 | 5,4 | 117,6 | 53,1 | 67,6 | 
| Автомобили   легковые | тыс шт | 17,6 | 7,2 | 117,0 | 82,6 | 81,7 | 
| Автобусы | шт | 528 | 244 | 246,5 | 101,2 | 100,6 | 
| Автомобили   грузовые | шт | 927 | 358 | 128,8 | 133,6 | 153,7 | 
| Прицепы и   полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс шт | 3,1 | 1,6 | 185,9 | 72,1 | 68,9 | 
| Вагоны   грузовые несамоходные | тыс шт | 12,4 | 4,4 | 118,6 | 81,7 | 101,8 | 
| Производство   и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |  |  | 
| Электроэнергия | млрд   кВт-час | 55,4 | 18,0 | 95,0 | 101,9 | 103,7 | 
| в т.ч.   изготовлена: |  |  |  |  |  |  | 
| тепловыми   электростанциями и теплоэлектроцентралями |  | 28,5 | 8,8 | 84,6 | 98,3 | 107,2 | 
| атомными   электростанциями |  | 24,5 | 8,2 | 103,3 | 108,3 | 104,9 | 
| гидроэлектростанциями |  | 2,3 | 1,0 | 160,4 | 84,8 | 67,2 | 
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.