ПАРТНЁРЫ
      
    
| ед изм | произведено   за январь-июнь 2012г. | произведено   за июнь 2012г. | июнь 2012   к маю 2012г, % | июнь 2012   к июню 2011,% | январь-июнь   2012 к январю- июню 2011,% | |
| Добывающая   промышленность |  |  |  |  |  |  | 
| Уголь   готовый | млн тонн | 32,0 | 5,3 | 98,5 | 105,9 | 104,7 | 
| Нефть   сырая | тыс тонн | 1166 | 190 | 97,4 | 93,8 | 95,2 | 
| Газ   нефтяной попутный | млн.кубм | 362 | 58,9 | 99,3 | 96,4 | 102,6 | 
| Газовый   конденсат | тыс тонн | 496 | 82,3 | 95,9 | 119,1 | 112,2 | 
| Газ   природный | млрд куб м | 9,6 | 1,5 | 95,6 | 99,0 | 99,9 | 
| Руды и   концентраты железные неагломерированные | млн тонн | 40,6 | 6,6 | 95,1 | 96,6 | 101,9 | 
| Руды и   концентраты железные агломерированные | млн тонн | 33,2 | 5,6 | 98,0 | 105,1 | 104,8 | 
| Перерабатывающая   промышленность |  |  |  |  |  |  | 
| Говядина и   телятина, свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 24,5 | 4,3 | 86,4 | 93,5 | 89,3 | 
| Говядина и   телятина, мороженная | тыс тонн | 6,8 | 0,6 | 130,8 | 37,3 | 92,8 | 
| Свинина   свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 86,8 | 12,7 | 87,7 | 76,6 | 94,5 | 
| Свинина   мороженная | тыс тонн | 3,6 | 0,3 | 44,4 | 48,7 | 95,5 | 
| Мясо,   включая субпродукты домашней птицы, свежие или охлажденные | тыс тонн | 356 | 59,8 | 94,9 | 101,2 | 98,1 | 
| Мясо и   субпродукты пищевые домашней птицы, мороженные | тыс тонн | 33,9 | 5,6 | 98,6 | 79,0 | 76,4 | 
| Колбасные   изделия | тыс тонн | 130 | 23,0 | 92,8 | 92,6 | 97,7 | 
| Соки   фруктовые и овощные, нектары | тыс тонн | 143 | 26,3 | 89,4 | 87,6 | 84,8 | 
| Соки   купажированные натуральные | тыс тонн | 162 | 30,9 | 85,5 | 85,0 | 88,1 | 
| Масло   подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 1899 | 308 | 96,2 | 143,9 | 116,2 | 
| Молоко   обработанное жидкое | тыс тонн | 454 | 80,6 | 88,1 | 98,6 | 106,9 | 
| Масло сливочное | тыс тонн | 43,6 | 9,9 | 96,7 | 110,7 | 119,9 | 
| Спрэд и   смеси жировые | тыс тонн | 25,0 | 3,7 | 89,2 | 80,0 | 90,5 | 
| Сыр свежий   неферментированный и сыр кисломолочный | тыс тонн | 38,5 | 6,0 | 89,0 | 104,2 | 101,8 | 
| Сыры   жирные | тыс тонн | 77,1 | 14,8 | 98,3 | 90,5 | 90,8 | 
| Продукты кисломолочные | тыс тонн | 237 | 43,1 | 92,1 | 94,3 | 98,3 | 
| Изделия   хлебобулочные | тыс тонн | 791 | 134 | 95,5 | 93,6 | 95,2 | 
| Шоколад и   другие продукты готовые с содержанием какао, в брикетах, пластинках или   плитках | тыс тонн | 139 | 20,0 | 106,3 | 140,6 | 97,2 | 
| Кондитерские   изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао | тыс тонн | 104 | 16,2 | 109,2 | 88,0 | 91,2 | 
| Коньяки,   бренды | млн дал | 1,5 | 0,3 | 78,4 | 93,3 | 95,7 | 
| Водка,   другие крепкие спиртные напитки | млн дал | 16,1 | 3,1 | 110,3 | 147,0 | 119,2 | 
| Ликеры,   сладкие наливки, спиртные настойки, водка другая, другие спиртные напитки | млн дал | 5,8 | 1,4 | 103,1 | 107,8 | 102,2 | 
| Пиво   солодовое, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее   0,5% | млн дал | 154 | 38,1 | 103,5 | 106,0 | 101,0 | 
| Воды   натуральные минеральные |  |  |  |  |  |  | 
| негазированные | млн дал | 16,9 | 3,5 | 102,4 | 99,1 | 104,6 | 
| газированные | млн дал | 49,6 | 11,3 | 82,8 | 85,7 | 90,9 | 
| Напитки   безалкогольные | млн дал | 76,5 | 16,9 | 78,3 | 76,1 | 94,3 | 
| Сигареты,   содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 46,7 | 9,1 | 98,9 | 99,0 | 103,8 | 
| Пряжа хлопчатобумажная | тонн | 1794 | 296 | 121,3 | 117,0 | 177,1 | 
| Ткани —   всего | тыс кв м | 49829 | 8657 | 105,3 | 132,2 | 120,6 | 
| Изделия   чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 36671 | 6028 | 129,0 | 80,4 | 80,4 | 
| Пальто,   полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и   мальчиковые | тыс шт | 171 | 22,2 | 55,4 | 55,4 | 105,1 | 
| Пальто,   полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные женские и   девичьи | тыс шт | 531 | 153 | 119,2 | 89,1 | 76,6 | 
| Костюмы   мужские и мальчиковые | тыс шт | 205 | 26,0 | 79,0 | 71,2 | 78,4 | 
| Юбки и   сарафаны женские и девичьи | тыс шт | 684 | 99,3 | 82,5 | 98,0 | 99,4 | 
| Свитера,   джемпера, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или   ручного вязания | тыс шт | 400 | 89,0 | 117,4 | 69,3 | 72,8 | 
| Одежда   верхняя трикотажная | тыс шт | 1260 | 285 | 158,3 | 108,9 | 90,3 | 
| Трикотаж   бельевой | тыс шт | 13159 | 2250 | 79,2 | 83,2 | 93,5 | 
| Пальто и   полупальто, шубы их меха натурального | шт | 1615 | 292 | 73,7 | 103,5 | 85,6 | 
| Обувь | тыс пар | 11774 | 1685 | 85,3 | 91,6 | 98,3 | 
| Древесина,   вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм | тыс куб м | 581 | 97,4 | 94,3 | 89,9 | 91,4 | 
| Фанера   клееная | тыс куб м | 76,6 | 12,8 | 101,1 | 93,9 | 99,8 | 
| Плиты   древесностружечные необработанные | тыс куб м   условн | 775 | 118 | 80,0 | 86,3 | 94,0 | 
| Окна,   двери, их рамы и пороги деревянные | тыс кв м | 1157 | 247 | 99,1 | 107,4 | 94,5 | 
| Бумага и   картон для графических работ, немелованные | тыс тонг | 12,0 | 1,9 | 64,5 | 56,4 | 66,8 | 
| Бумага   бытового и санитарно-гигиенического назначения | тыс тонн | 64,8 | 11,1 | 106,4 | 105,4 | 105,3 | 
| Бумага и   картон специальные немелованные; бумага сигаретная не разрезанная по размерам | тыс тонн | 227 | 42,2 | 105,0 | 104,5 | 93,9 | 
| Коробки,   ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона | млн кв м | 403 | 72,5 | 96,8 | 103,2 | 100,9 | 
| Обои и   аналогичные покрытия из бумаги | млн.условн   кусков | 86,1 | 18,3 | 118,7 | 104,1 | 101,4 | 
| Кокс и   полукокс из каменного угля | млн тонн | 9,8 | 1,6 | 95,2 | 100,9 | 100,05 | 
| Первичная   переработки нефти | млн тонн | 2,5 | 0,3 | 95,5 | 36,6 | 56,1 | 
| Бензин   моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и меньше | тыс тонн | 981 | 116 | 97,2 | 42,8 | 69,2 | 
| Дизельное   топливо для автомобилей и ж/д транспорта | тыс тонн | 796 | 105 | 109,6 | 42,0 | 57,7 | 
| Мазуты   топочные тяжелые | тыс тонн | 526 | 20,5 | 85,1 | 12,8 | 46,0 | 
| Красители   синтетические | тонн | 1978 | 445 | 131,3 | 111,8 | 97,7 | 
| Серная   кислота | тыс тонн | 675 | 137 | 120,8 | 114,1 | 88,3 | 
| Углеводороды   циклические | тыс тонн | 159 | 25,8 | 107,6 | 102,6 | 103,7 | 
| Аммиак   синтетический | тыс тонн | 2441 | 446 | 97,7 | 119,4 | 94,5 | 
| Удобрения   азотные минеральные или химические | тыс тонн | 1519 | 251 | 96,8 | 114,0 | 103,9 | 
| Пластмассы   в первичных формах | тыс тонн | 294 | 45,8 | 92,5 | 98,0 | 124,8 | 
| Препараты   лекарственные |  |  |  |  |  |  | 
| на основе   антибиотиков | тонн | 352 | 66,6 | 109,5 | 62,9 | 78,8 | 
| гормонов | тонн | 55,5 | 8,4 | 96,2 | 107,3 | 120,4 | 
| другие | тонн | 19479 | 3009 | 87,4 | 89,7 | 104,1 | 
| Волокна   химические | тыс тонн | 5,8 | 1,0 | 105,7 | 103,2 | 81,6 | 
| Шины —   всего | тыс.тонн | 1675 | 250 | 87,8 | …¹ | ….¹ | 
| Плиты,   листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или   некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 80,9 | 12,3 | 79,6 | 86,7 | 101,9 | 
| Плиты и   плитки керамические | тыс кВ м | 29,8 | 5,0 | 96,5 | 100,5 | 102,9 | 
| Кирпич   керамический неогнеупорный строительный | млн шт усл   кирпича | 346 | 101 | 106,1 | 85,8 | 81,4 | 
| Цемент | тыс тонн | 4423 | 1116 | 97,7 | 93,7 | 99,9 | 
| Известь | тыс тонн | 2004 | 336 | 98,7 | 104,0 | 103,1 | 
| Блоки и   кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | млн шт усл   кирпича | 534 | 128 | 99,9 | 103,6 | 88,4 | 
| Элементы   конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного   камня | тыс куб м | 831 | 172 | 99,5 | 97,6 | 97,1 | 
| Листы   гофрированные, шифер и аналогичные изделия из асбестоцемента | млн кв м | 128 | 39,9 | 123,1 | 89,9 | 83,7 | 
| Изделия из   асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн кв м | 7,2 | 2,8 | 119,9 | 95,2 | 63,1 | 
| Чугун | тыс тонн | 14524 | 2431 | 97,7 | 107,1 | 102,0 | 
| Сталь без   полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем | тыс тонн | 8478 | 1457 | 103,8 | 111,5 | 100,02 | 
| Полуфабрикаты,   полученные беспрерывным литьем | тыс тонн | 8702 | 1379 | 87,0 | 93,2 | 93,4 | 
| Готовый   прокат черных металлов | тыс тонн | 9585 | 1597 | 100,9 | 100,6 | 100,2 | 
| из него |  |  |  |  |  |  | 
| прокат   плоский горячекатаный из стали нелегированной и легированной (кроме   нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 4390 | 677 | 87,4 | 86,0 | 95,5 | 
| Прутки и   стержни др (не в бухтах), углы и профили фасонные и специальные горячекатаные   из стали нелегированной и легированной (кроме нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 2323 | 426 | 122,5 | 119,7 | 99,5 | 
| Трубы   большого и малого диаметра, профили пустотелые из черных металлов | тыс тонн | 1196 | 160 | 82,0 | 75,3 | 100,2 | 
| Проволока   из стали | тыс тонн | 160 | 28,3 | 88,2 | 80,3 | 77,8 | 
| Конструкции   сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 28,7 | 4,7 | 83,9 | 74,8 | 111,6 | 
| Конструкции   др. части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из металлов черных   или алюминия | тыс тонн | 258 | 45,6 | 81,7 | 106,7 | 115,6 | 
| Резервуары   или цистерны металлические емкостью более 300 л | тыс тонн | 10,7 | 2,1 | 103,9 | 130,1 | 96,4 | 
| Радиаторы   центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 6,3 | 1,3 | 113,3 | 111,1 | 110,0 | 
| Котлы   центрального отопления | тыс тонн | 100 | 29,7 | 141,1 | 119,4 | 88,2 | 
| Краны   другие (козловые и мостовые передвижные, портальные, деррик-краны судовые) | шт | 65 | 14 | 107,7 | 140,0 | 103,2 | 
| Оборудование   холодильное и морозильное промышленное и насосы тепловые | тыс шт | 151 | 21,3 | 74,9 | 81,0 | 106,3 | 
| Тракторы   для сельского и лесного хозяйства | шт | 2688 | 490 | 79,5 | 86,6 | 77,4 | 
| Бороны   дисковые | шт | 445 | 107 | 132,1 | 32,3 | 30,4 | 
| Сеялки | шт | 1848 | 40 | 21,2 | 10,7 | 76,3 | 
| Станки для   обработки дерева | шт | 550 | 109 | 136,3 | 113,5 | 93,4 | 
| Холодильники   бытовые | тыс. шт | …² | …² | …² | …² | …² | 
| Машины   стиральные | тыс шт | 121 | 21,9 | 129,7 | 100,6 | 118,4 | 
| Электродвигатели   и генераторы постоянного тока | тыс штук | 18,0 | 2,9 | 83,5 | 18,1 | 31,3 | 
| Электродвигатели   и генераторы переменного тока; электродвигатели универсальные | тыс штук | 152 | 22,9 | 81,2 | 48,6 | 62,3 | 
| Трансформаторы   электрические | млн шт | 1,9 | 0,3 | 86,9 | 86,8 | 78,2 | 
| Аппаратура   электрическая высоковольтная | тыс шт | 221 | 39,0 | 108,4 | 71,8 | 86,8 | 
| Аппаратура   электрическая низковольтная | млн шт | 31,1 | 4,8 | 97,9 | 98,8 | 106,0 | 
| Провод   изолированный обмоточный | тыс тонн | 6,2 | 0,9 | 82,8 | 80,8 | 106,4 | 
| Провода и   кабели электрические низковольтные напряжением до 1000В | тыс км | 241 | 41,5 | 98,3 | 83,8 | 92,7 | 
| Провода и   кабели электрические высоковольтные напряжением более 1000В | тыс км | 2,6 | 0,5 | 131,0 | 58,8 | 53,9 | 
| Приборы   полупроводниковые | тыс шт | 10,3 | 2,6 | 161,1 | 226,4 | 111,9 | 
| Приборы   для измерения физических и химических величин | тыс шт | 2938 | 537 | 118,9 | 70,1 | 60,9 | 
| Счетчики   электроэнергии, включая калибровочные | тыс шт | 892 | 192 | 143,9 | 166,6 | 134,1 | 
| Приборы и   аппаратура для автоматического регулирования и управления | тыс шт | 36,3 | 6,5 | 87,8 | 36,8 | 52,6 | 
| Автомобили   легковые | тыс шт | 37,4 | 6,6 | 98,2 | 79,7 | 82,5 | 
| Автобусы | шт | 1536 | 397 | 125,2 | 144,9 | 112,0 | 
| Автомобили   грузовые | шт | 1665 | 261 | 100,8 | 102,4 | 119,6 | 
| Прицепы и   полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс шт | 9,8 | 2,1 | 89,0 | 92,6 | 86,5 | 
| Вагоны   грузовые несамоходные | тыс шт | 25,8 | 4,4 | 96,9 | 94,0 | 103,6 | 
| Производство   и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |  |  | 
| Электроэнергия | млрд   кВт-час | 100,1 | 14,8 | 99,7 | 105,4 | 103,6 | 
| в т.ч.   изготовлена: |  |  |  |  |  |  | 
| тепловыми   электростанциями и теплоэлектроцентралями |  | 48,4 | 6,9 | 109,6 | 107,7 | 105,1 | 
| атомными   электростанциями |  | 45,3 | 6,7 | 98,7 | 99,9 | 103,0 | 
| гидроэлектростанциями |  | 6,2 | 1,1 | 65,8 | 124,6 | 93,5 | 
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.