ПАРТНЁРЫ
      
    
| ед изм | произведено   за январь-июль 2012г. | произведено   за июль 2012г. | июль 2012   к июню 2012г, % | июль 2012   к июлю 2011,% | январь-июль   2012 к январю- июлю 2011,% | |
| Добывающая   промышленность |  |  |  |  |  |  | 
| Уголь   готовый | млн тонн | 37,6 | 5,7 | 106,3 | 112,5 | 105,8 | 
| Нефть   сырая | тыс тонн | 1358 | 195 | 104,5 | 95,0 | 94,9 | 
| Газ   нефтяной попутный | млн.кубм | 424 | 62,6 | 107,0 | 100,0 | 102,1 | 
| Газовый конденсат | тыс тонн | 580 | 84,3 | 102,9 | 117,9 | 112,9 | 
| Газ   природный | млрд куб м | 11,2 | 1,6 | 103,0 | 99,8 | 99,9 | 
| Руды и   концентраты железные неагломерированные | млн тонн | 47,4 | 6,8 | 104,2 | 100,4 | 101,7 | 
| Руды и   концентраты железные агломерированные | млн тонн | 38,7 | 5,5 | 99,7 | 104,8 | 104,8 | 
| Перерабатывающая   промышленность |  |  |  |  |  |  | 
| Говядина и   телятина, свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 29,2 | 4,7 | 108,2 | 96,7 | 90,4 | 
| Говядина и   телятина, мороженная | тыс тонн | 7,7 | 1,0 | 147,9 | 56,0 | 85,9 | 
| Свинина   свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 99,6 | 12,7 | 99,8 | 84,2 | 93,1 | 
| Свинина   мороженная | тыс тонн | 4,1 | 0,5 | 144,5 | 70,6 | 91,6 | 
| Мясо,   включая субпродукты домашней птицы, свежие или охлажденные | тыс тонн | 417 | 61,5 | 102,7 | 102,7 | 98,8 | 
| Мясо и   субпродукты пищевые домашней птицы, мороженные | тыс тонн | 40,8 | 6,9 | 122,4 | 121,1 | 81,5 | 
| Колбасные   изделия | тыс тонн | 155 | 25,6 | 111,6 | 104,5 | 98,7 | 
| Соки   фруктовые и овощные, нектары | тыс тонн | 169 | 25,9 | 98,3 | 99,3 | 86,8 | 
| Соки   купажированные натуральные | тыс тонн | 187 | 24,7 | 80,0 | 93,5 | 88,7 | 
| Масло   подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 2178 | 279 | 90,7 | 169,7 | 121,1 | 
| Молоко   обработанное жидкое | тыс тонн | 539 | 84,7 | 105,0 | 102,2 | 106,1 | 
| Масло   сливочное | тыс тонн | 52,6 | 8,9 | 89,9 | 102,7 | 116,6 | 
| Спрэд и   смеси жировые | тыс тонн | 29,0 | 4,0 | 105,6 | 71,1 | 87,2 | 
| Сыр свежий   неферментированный и сыр кисломолочный | тыс тонн | 44,8 | 6,4 | 105,7 | 103,8 | 102,1 | 
| Сыры   жирные | тыс тонн | 92,6 | 15,5 | 104,8 | 93,2 | 91,2 | 
| Продукты   кисломолочные | тыс тонн | 286 | 47,9 | 107,5 | 104,1 | 99,7 | 
| Изделия   хлебобулочные | тыс тонн | 928 | 137 | 102,7 | 93,5 | 94,9 | 
| Шоколад и   другие продукты готовые с содержанием какао, в брикетах, пластинках или   плитках | тыс тонн | 159 | 20,2 | 100,7 | 88,7 | 96,0 | 
| Кондитерские   изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао | тыс тонн | 121 | 17,2 | 106,0 | 103,3 | 92,7 | 
| Коньяки,   бренды | млн дал | 2,0 | 0,3 | 121,4 | 91,0 | 96,4 | 
| Водка,   другие крепкие спиртные напитки | млн дал | 18,4 | 2,3 | 73,6 | 79,6 | 112,3 | 
| Ликеры,   сладкие наливки, спиртные настойки, водка другая, другие спиртные напитки | млн дал | 6,9 | 1,1 | 79,8 | 96,8 | 101,3 | 
| Пиво   солодовое, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее   0,5% | млн дал | 190 | 36,0 | 94,6 | 99,4 | 100,7 | 
| Воды   натуральные минеральные |  |  |  |  |  |  | 
| негазированные | млн дал | 20,6 | 3,7 | 107,4 | 120,1 | 107,1 | 
| газированные | млн дал | 61,1 | 11,9 | 108,8 | 128,7 | 95,7 | 
| Напитки   безалкогольные | млн дал | 94,6 | 18,1 | 107,2 | 110,8 | 97,0 | 
| Сигареты,   содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 56,5 | 9,9 | 108,9 | 100,2 | 103,1 | 
| Пряжа   хлопчатобумажная | тонн | 2113 | 319 | 107,8 | 116,4 | 164,2 | 
| Ткани —   всего | тыс кв м | 58591 | 8762 | 101,2 | 112,9 | 119,4 | 
| Изделия   чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 40303 | 3633 | 60,3 | 105,9 | 82,2 | 
| Пальто,   полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и   мальчиковые | тыс шт | 206 | 34,9 | 157,2 | 91,8 | 102,6 | 
| Пальто,   полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные женские и девичьи | тыс шт | 718 | 188 | 122,8 | 99,3 | 81,4 | 
| Костюмы   мужские и мальчиковые | тыс шт | 227 | 22,2 | 85,4 | 78,4 | 78,4 | 
| Юбки и   сарафаны женские и девичьи | тыс шт | 817 | 133 | 133,8 | 117,6 | 102,0 | 
| Свитера,   джемпера, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного   вязания | тыс шт | 467 | 67,0 | 75,3 | 54,3 | 69,4 | 
| Одежда   верхняя трикотажная | тыс шт | 1467 | 207 | 72,4 | 86,3 | 89,7 | 
| Трикотаж   бельевой | тыс шт | 15635 | 2476 | 110,0 | 94,7 | 93,7 | 
| Пальто и   полупальто, шубы их меха натурального | шт | 1762 | 147 | 50,3 | 49,0 | 80,6 | 
| Обувь | тыс пар | 13837 | 2060 | 122,0 | 109,4 | 99,8 | 
| Древесина,   вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм | тыс куб м | 688 | 107 | 109,3 | 98,5 | 92,5 | 
| Фанера   клееная | тыс куб м | 89,7 | 13,1 | 102,8 | 94,1 | 99,0 | 
| Плиты   древесностружечные необработанные | тыс куб м   условн | 910 | 136 | 114,6 | 103,6 | 95,3 | 
| Окна,   двери, их рамы и пороги деревянные | тыс кв м | 1449 | 292 | 118,1 | 106,1 | 96,6 | 
| Бумага и   картон для графических работ, немелованные | тыс тонг | 14,7 | 2,7 | 138,4 | 99,2 | 71,1 | 
| Бумага   бытового и санитарно-гигиенического назначения | тыс тонн | 76,9 | 12,1 | 109,0 | 107,9 | 105,7 | 
| Бумага и   картон специальные немелованные; бумага сигаретная не разрезанная по размерам | тыс тонн | 271 | 43,8 | 103,3 | 101,6 | 95,2 | 
| Коробки,   ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона | млн кв м | 478 | 74,9 | 103,4 | 102,1 | 101,1 | 
| Обои и   аналогичные покрытия из бумаги | млн.условн   кусков | 106 | 20,3 | 110,7 | 104,7 | 102,0 | 
| Кокс и   полукокс из каменного угля | млн тонн | 11,4 | 1,6 | 97,5 | 100,6 | 100,1 | 
| Первичная   переработки нефти | млн тонн | 2,8 | 0,3 | 105,7 | 38,0 | 53,3 | 
| Бензин   моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и меньше | тыс тонн | 1090 | 109 | 94,3 | 41,8 | 64,9 | 
| Дизельное   топливо для автомобилей и ж/д транспорта | тыс тонн | 885 | 89,2 | 85,1 | 38,4 | 54,9 | 
| Мазуты   топочные тяжелые | тыс тонн | 564 | 38,1 | 185,9 | 22,3 | 42,9 | 
| Красители   синтетические | тонн | 2443 | 465 | 104,5 | 107,6 | 99,4 | 
| Серная   кислота | тыс тонн | 817 | 142 | 103,8 | 112,6 | 91,7 | 
| Углеводороды   циклические | тыс тонн | 185 | 26,2 | 101,5 | 103,4 | 103,7 | 
| Аммиак   синтетический | тыс тонн | 2863 | 422 | 94,6 | 101,9 | 95,5 | 
| Удобрения   азотные минеральные или химические | тыс тонн | 1747 | 228 | 90,8 | 96,8 | 102,9 | 
| Пластмассы   в первичных формах | тыс тонн | 339 | 45,1 | 98,4 | 87,0 | 118,0 | 
| Препараты   лекарственные |  |  |  |  |  |  | 
| на основе   антибиотиков | тонн | 440 | 87,6 | 131,5 | 120,6 | 84,7 | 
| гормонов | тонн | 61,6 | 6,2 | 73,7 | 148,7 | 122,7 | 
| другие | тонн | 22440 | 2961 | 98,4 | 96,8 | 103,1 | 
| Волокна   химические | тыс тонн | 6,9 | 1,1 | 108,0 | 94,1 | 83,4 | 
| Шины — всего | тыс.тонн | 1935 | 261 | 104,2 | … 1 | 88,1 | 
| Плиты,   листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или   некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 100 | 15,7 | 100,2 | 99,7 | 105,1 | 
| Плиты и   плитки керамические | тыс кВ м | 35,0 | 5,3 | 106,1 | 102,9 | 102,9 | 
| Кирпич   керамический неогнеупорный строительный | млн шт усл   кирпича | 452 | 107 | 106,3 | 100,1 | 85,1 | 
| Цемент | тыс тонн | 5642 | 1219 | 109,3 | 103,9 | 100,7 | 
| Известь | тыс тонн | 2312 | 309 | 92,0 | 93,8 | 101,8 | 
| Блоки и   кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | млн шт усл   кирпича | 665 | 132 | 102,7 | 104,4 | 91,1 | 
| Элементы   конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного   камня | тыс куб м | 1024 | 193 | 112,2 | 98,4 | 97,4 | 
| Листы   гофрированные, шифер и аналогичные изделия из асбестоцемента | млн кв м | 171 | 43,0 | 107,8 | 94,3 | 86,1 | 
| Изделия из   асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн кв м | 10,1 | 2,9 | 104,0 | 82,0 | 67,5 | 
| Чугун | тыс тонн | 16808 | 2283 | 93,9 | 97,9 | 101,4 | 
| Сталь без   полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем | тыс тонн | 9879 | 1401 | 96,2 | 98,8 | 99,8 | 
| Полуфабрикаты,   полученные беспрерывным литьем | тыс тонн | 9898 | 1196 | 86,7 | 83,3 | 92,0 | 
| Готовый   прокат черных металлов | тыс тонн |  |  |  |  |  | 
| из него |  |  |  |  |  |  | 
| прокат   плоский горячекатаный из стали нелегированной и легированной (кроме   нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 4963 | 574 | 84,7 | 71,4 | 91,9 | 
| Прутки и   стержни др (не в бухтах), углы и профили фасонные и специальные горячекатаные   из стали нелегированной и легированной (кроме нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 2734 | 410 | 96,3 | 103,7 | 100,1 | 
| Трубы   большого и малого диаметра, профили пустотелые из черных металлов | тыс тонн | 1373 | 177 | 110,2 | 82,8 | 97,6 | 
| Проволока   из стали | тыс тонн | 190 | 30,1 | 106,4 | 87,8 | 79,2 | 
| Конструкции   сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 32,7 | 4,1 | 89,1 | 72,7 | 104,4 | 
| Конструкции   др. части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из металлов черных   или алюминия | тыс тонн | 305 | 47,3 | 104,1 | 99,1 | 112,6 | 
| Резервуары   или цистерны металлические емкостью более 300 л | тыс тонн | 13,1 | 2,4 | 114,0 | 195,4 | 106,4 | 
| Радиаторы   центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 7,5 | 1,2 | 93,6 | 86,2 | 105,2 | 
| Котлы   центрального отопления | тыс тонн | 141 | 41,3 | 138,9 | 115,8 | 94,8 | 
| Краны   другие (козловые и мостовые передвижные, портальные, деррик-краны судовые) | шт | 82 | 16 | 106,7 | 200,0 | 115,5 | 
| Оборудование   холодильное и морозильное промышленное и насосы тепловые | тыс шт | 166 | 15,3 | 72,1 | 68,5 | 101,2 | 
| Тракторы   для сельского и лесного хозяйства | шт | 2985 | 282 | 55,8 | 69,5 | 77,0 | 
| Бороны   дисковые | шт | 570 | 125 | 116,8 | 30,3 | 30,4 | 
| Сеялки | шт | 1878 | 30 | 75,0 | 8,5 | 67,7 | 
| Станки для   обработки дерева | шт | 585 | 43 | 42,6 | 49,4 | 86,5 | 
| Холодильники   бытовые | тыс. шт | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 
| Машины   стиральные | тыс шт | 144 | 23,9 | 109,5 | 85,0 | 111,1 | 
| Электродвигатели   и генераторы постоянного тока | тыс штук | 23,0 | 5,0 | 174,6 | 88,6 | 36,5 | 
| Электродвигатели   и генераторы переменного тока; электродвигатели универсальные | тыс штук | 181 | 29,5 | 128,6 | 67,2 | 63,1 | 
| Трансформаторы   электрические | млн шт | 2,3 | 0,4 | 132,4 | 80,5 | 78,6 | 
| Аппаратура   электрическая высоковольтная | тыс шт | 271 | 49,5 | 126,8 | 66,0 | 82,1 | 
| Аппаратура   электрическая низковольтная | млн шт | 35,5 | 4,4 | 92,3 | 88,6 | 103,5 | 
| Провод   изолированный обмоточный | тыс тонн | 7,3 | 1,1 | 127,9 | 93,5 | 104,2 | 
| Провода и   кабели электрические низковольтные напряжением до 1000В | тыс км | 287 | 46,4 | 111,9 | 89,5 | 92,2 | 
| Провода и   кабели электрические высоковольтные напряжением более 1000В | тыс км | 3,2 | 0,6 | 124,5 | 55,8 | 54,2 | 
| Приборы   полупроводниковые | тыс шт | 11,2 | 1,0 | 38,6 | 334,7 | 118,8 | 
| Приборы   для измерения физических и химических величин | тыс шт | 3338 | 399 | 74,3 | 53,5 | 59,9 | 
| Счетчики   электроэнергии, включая калибровочные | тыс шт | 1030 | 138 | 71,6 | 69,5 | 119,3 | 
| Приборы и   аппаратура для автоматического регулирования и управления | тыс шт | 42,9 | 6,6 | 103,1 | 50,4 | 52,2 | 
| Автомобили   легковые | тыс шт | 43,2 | 5,8 | 87,4 | 64,1 | 79,4 | 
| Автобусы | шт | 1874 | 344 | 88,0 | 124,6 | 113,8 | 
| Автомобили   грузовые | шт | 1796 | 130 | 49,6 | 43,9 | 106,4 | 
| Прицепы и   полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс шт | 12,0 | 2,2 | 101,6 | 96,5 | 88,1 | 
| Вагоны   грузовые несамоходные | тыс шт | 30,3 | 4,5 | 102,1 | 92,6 | 101,8 | 
| Производство   и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |  |  | 
| Электроэнергия | млрд кВт-час | 115,9 | 15,8 | 107,3 | 105,1 | 103,8 | 
| в т.ч.   изготовлена: |  |  |  |  |  |  | 
| тепловыми   электростанциями и теплоэлектроцентралями |  | 56,6 | 8,2 | 119,4 | 116,9 | 106,6 | 
| атомными   электростанциями |  | 52,1 | 6,8 | 100,8 | 94,9 | 101,9 | 
| гидроэлектростанциями |  | 6,9 | 0,8 | 69,8 | 86,8 | 92,7 | 
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.