ПАРТНЁРЫ
      
    
| ед изм | произведено   за январь-декабрь 2011г. | произведено   за декабрь 2011г. | декабрь   2011 к ноябрю 2011г, % | декабрь   2011 к декабрю 2010,% | январь-декабрь   2011 к январю- декабрю 2010,% | |
| Добывающая   промышленность |  |  |  |  |  |  | 
| Уголь   готовый | млн тонн | 61,8 | 5,5 | 104,2 | 108,2 | 113,5 | 
| Нефть   сырая | тыс тонн | 2424 | 198 | 99,0 | 95,4 | 94,1 | 
| Газ   нефтяной попутный | млн.кубм | 721 | 63,4 | 106,7 | 114,2 | 109,6 | 
| Газовый   конденсат | тыс тонн | 874 | 68,3 | 95,1 | 92,7 | 93,0 | 
| Газ   природный | млрд куб м | 19,2 | 1,7 | 102,1 | 100,9 | 99,7 | 
| Руды и   концентраты железные неагломерированные | млн тонн | 80,6 | 6,8 | 102,7 | 105,6 | 103,1 | 
| Руды и   концентраты железные агломерированные | млн тонн | 64,6 | 5,6 | 101,1 | 106,6 | 104,5 | 
| Перерабатывающая   промышленность |  |  |  |  |  |  | 
| Говядина и   телятина, свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 53,9 | 4,2 | 97,7 | 59,6 | 72,2 | 
| Говядина и   телятина, мороженная | тыс тонн | 15,3 | 1,1 | 83,1 | 82,8 | 72,8 | 
| Свинина   свежая (парная) или охлажденная | тыс тонн | 180 | 16,3 | 100,4 | 103,2 | 125,9 | 
| Свинина   мороженная | тыс тонн | 8,1 | 0,8 | 107,8 | 113,2 | 111,7 | 
| Мясо,   включая субпродукты домашней птицы, свежие или охлажденные | тыс тонн | 719 | 58,0 | 99,4 | 95,8 | 107,2 | 
| Мясо и   субпродукты пищевые домашней птицы, мороженные | тыс тонн | 79,9 | 5,7 | 92,4 | 80,6 | 94,5 | 
| Колбасные   изделия | тыс тонн | 278 | 23,3 | 101,1 | 95,9 | 102,7 | 
| Соки   натуральные (включая апельсиновые), | тыс тонн | 277 | 17,5 | 98,1 | 63,7 | 94,4 | 
| Соки   купажированные натуральные | тыс тонн | 315 | 21,8 | 75,0 | 61,1 | 87,9 | 
| Масло   подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 3174 | 367 | 106,9 | 120,7 | 107,6 | 
| Молоко   обработанное жидкое | тыс тонн | 859 | 66,3 | 101,0 | 108,1 | 106,1 | 
| Масло   сливочное | тыс тонн | 76,2 | 4,6 | 93,2 | 106,4 | 96,2 | 
| Спрэд и   смеси жировые | тыс тонн | 57,1 | 4,6 | 92,9 | 71,4 | 91,7 | 
| Сыр свежий   неферментированный и сыр кисломолочный | тыс тонн | 75,3 | 6,0 | 93,4 | 96,0 | 96,7 | 
| Сыры   жирные | тыс тонн | 179 | 13,1 | 97,9 | 105,2 | 86,8 | 
| Продукты   кисломолочные | тыс тонн | 469 | 34,7 | 99,9 | 100,1 | 98,4 | 
| Изделия   хлебобулочные | тыс тонн | 1694 | 142 | 102,6 | 92,3 | 97,9 | 
| Сахар   белый кристаллический свекольный | тыс тонн | 2332 | 214 | 29,6 | 294,3 | 150,9 | 
| Шоколад и   другие продукты готовые с содержанием какао, в брикетах, пластинках или   плитках | тыс тонн | 342 | 35,7 | 101,9 | 87,9 | 97,8 | 
| Кондитерские   изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао | тыс тонн | 229 | 18,6 | 83,5 | 87,9 | 91,7 | 
| Коньяки,   бренди | млн дал | 4,3 | 0,6 | 123,4 | 118,6 | 124,6 | 
| Водка,   другие крепкие спиртные напитки | млн дал | 33,2 | 3,0 | 83,1 | 64,2 | 78,5 | 
| Ликеры,   сладкие наливки, спиртные настойки, водка другая, другие спиртные напитки | млн дал | 12,0 | 1,0 | 85,7 | 88,0 | 102,1 | 
| Пиво   солодовое, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее   0,5% | млн дал | 305 | 23,3 | 127,5 | 109,9 | 98,7 | 
| Воды   натуральные минеральные |  |  |  |  |  |  | 
| негазированные | млн дал | 30,2 | 2,6 | 114,5 | 117,7 | 109,1 | 
| газированные | млн дал | 94,3 | 6,7 | 120,7 | 105,4 | 88,1 | 
| Напитки безалкогольные | млн дал | 142 | 9,5 | 122,9 | 98,3 | 97,1 | 
| Сигареты,   содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 95,5 | 7,5 | 91,3 | 85,1 | 93,5 | 
| Пряжа   хлопчатобумажная | тонн | 2461 | 346 | 92,5 | 82,4 | 49,1 | 
| Ткани —   всего | тыс кв м | 88124 | 8566 | 111,6 | 98,1 | 100,3 | 
| Изделия   чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 86575 | 5773 | 72,0 | 94,5 | 116,3 | 
| Пальто,   полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и   мальчиковые | тыс шт | 347 | 21,0 | 111,7 | 73,9 | 91,2 | 
| Пальто,   полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные женские и   девичьи | тыс шт | 1567 | 46,5 | 70,0 | 61,1 | 91,2 | 
| Костюмы   мужские и мальчиковые | тыс шт | 487 | 43,3 | 91,5 | 74,0 | 108,8 | 
| Юбки и   сарафаны женские и девичьи | тыс шт | 1316 | 117 | 101,9 | 168,8 | 121,2 | 
| Свитера,   джемпера, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или   ручного вязания | тыс шт | 1170 | 73,7 | 108,7 | 62,8 | 93,1 | 
| Одежда   верхняя трикотажная | тыс шт | 2670 | 243 | 121,1 | 131,5 | 85,3 | 
| Трикотаж   бельевой | тыс шт | 26161 | 2121 | 144,8 | 91,9 | 134,5 | 
| Пальто и   полупальто, шубы их меха натурального | шт | 3876 | 263 | 65,1 | 94,9 | 90,8 | 
| Обувь | тыс пар | 23945 | 1986 | 103,5 | 87,4 | 99,6 | 
| Древесина,   вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм | тыс куб м | 1297 | 117 | 107,2 | 110,4 | 104,0 | 
| Фанера   клееная | тыс куб м | 160 | 14,4 | 101,0 | 124,2 | 110,8 | 
| Плиты древесностружечные   необработанные | тыс куб м   условн | 1618 | 124 | 93,0 | 87,9 | 110,0 | 
| Окна,   двери, их рамы и пороги деревянные | тыс кв м | 2821 | 230 | 95,6 | 103,4 | 117,6 | 
| Бумага и   картон для графических работ, немелованные | тыс тонг | 33,5 | 1,8 | 78,4 | 60,7 | 96,3 | 
| Бумага   бытового и санитарно-гигиенического назначения | тыс тонн | 130 | 12,0 | 102,7 | 106,6 | 103,6 | 
| Бумага и   картон специальные немелованные; бумага сигаретная не разрезанная по размерам | тыс тонн | 497 | 38,5 | 89,2 | 93,6 | 115,1 | 
| Коробки,   ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона | млн кв м | 840 | 76,0 | 100,5 | 96,7 | 101,4 | 
| Обои и   аналогичные покрытия из бумаги | млн.условн   кусков | 186 | 11,2 | 76,8 | 102,3 | 103,1 | 
| Кокс и   полукокс из каменного угля | млн тонн | 19,6 | 1,6 | 102,2 | 96,6 | 105,4 | 
| Первичная   переработки нефти | млн тонн | 8,8 | 0,7 | 97,2 | 78,2 | 81,2 | 
| Бензин   моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и меньше | тыс тонн | 2835 | 265 | 124,8 | 92,8 | 98,7 | 
| Дизельное   топливо для автомобилей и ж/д транспорта | тыс тонн | 2664 | 240 | 104,1 | 87,3 | 71,8 | 
| Мазуты   топочные тяжелые | тыс тонн | 2148 | 182 | 105,8 | 69,4 | 89,0 | 
| Красители   синтетические | тонн | 783 | 32 | 64,0 | 88,9 | 73,0 | 
| Серная   кислота | тыс тонн | 1536 | 95,7 | 70,6 | 60,5 | 118,6 | 
| Углеводороды   циклические | тыс тонн | 303 | 22,2 | 78,8 | 73,1 | 161,8 | 
| Аммиак   синтетический | тыс тонн | 5264 | 494 | 103,4 | 110,6 | 126,5 | 
| Удобрения   азотные минеральные или химические | тыс тонн | 2939 | 276 | 105,8 | 114,1 | 128,6 | 
| Пластмассы   в первичных формах | тыс тонн | 551 | 49,2 | 94,2 | 124,2 | 162,2 | 
| Препараты   лекарственные |  |  |  |  |  |  | 
| на основе   антибиотиков | тонн | 933 | 88,2 | 98,9 | 88,1 | 95,4 | 
| гормонов | тонн | 105 | 7,8 | 40,3 | 89,7 | 87,6 | 
| другие | тонн | 38819 | 3634 | 96,6 | 101,9 | 98,8 | 
| Волокна   химические | тыс тонн | 13,7 | 0,9 | 90,9 | 69,6 | 87,8 | 
| Шины —   всего | тыс.тонн | 3586 | 226 | 74,9 | 55,2 | 91,9 | 
| Плиты,   листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или   некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 169 | 14,2 | 94,0 | 92,4 | 108,8 | 
| Плиты и   плитки керамические | тыс кВ м | 60,4 | 5,2 | 101,0 | 104,5 | 117,2 | 
| Кирпич   керамический неогнеупорный строительный | млн шт усл   кирпича | 1022 | 74,4 | 78,9 | 150,6 | 110,6 | 
| Цемент | тыс тонн | 10515 | 502 | 60,8 | 143,0 | 111,2 | 
| Известь | тыс тонн | 4253 | 340 | 77,7 | 95,9 | 100,8 | 
| Блоки и кирпич   из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | млн шт усл   кирпича | 1139 | 72,1 | 78,6 | 93,0 | 102,8 | 
| Элементы   конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного   камня | тыс куб м | 2009 | 166 | 87,5 | 107,8 | 114,5 | 
| Листы гофрированные,   шифер и аналогичные изделия из асбестоцемента | млн кв м | 397 | 7,4 | 19,5 | 43,5 | 87,9 | 
| Изделия из   асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн кв м | 30,4 | 1,1 | 78,1 | 120,5 | 80,0 | 
| Чугун | тыс тонн | 28881 | 2374 | 97,8 | 98,6 | 105,6 | 
| Сталь без   полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем | тыс тонн | 17674 | 1471 | 101,6 | 101,6 | 101,3 | 
| Полуфабрикаты,   полученные беспрерывным литьем | тыс тонн | 17837 | 1382 | 94,7 | 92,3 | 112,6 | 
| Готовый   прокат черных металлов | тыс тонн | 19511 | 1574 | 104,9 | 95,5 | 110,9 | 
| из него |  |  |  |  |  |  | 
| прокат плоский   горячекатаный из стали нелегированной и легированной (кроме нержавеющей и   быстрорежущей) | тыс тонн | 9020 | 670 | 100,9 | 87,0 | 115,5 | 
| Прутки и   стержни др (не в бухтах), углы и профили фасонные и специальные горячекатаные   из стали нелегированной и легированной (кроме нержавеющей и быстрорежущей) | тыс тонн | 4773 | 356 | 98,6 | 85,1 | 101,7 | 
| Трубы   большого и малого диаметра, профили пустотелые из черных металлов | тыс тонн | 2372 | 174 | 87,8 | 88,6 | 123,0 | 
| Проволока   из стали | тыс тонн | 354 | 22,1 | 86,8 | 73,9 | 96,9 | 
| Конструкции   сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 55,1 | 5,2 | 99,6 | 77,4 | 89,6 | 
| Конструкции   др. части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из металлов черных   или алюминия | тыс тонн | 511 | 48,6 | 142,3 | 126,2 | 128,2 | 
| Резервуары   или цистерны металлические емкостью более 300 л | тыс тонн | 20,6 | 1,9 | 111,8 | 67,1 | 91,0 | 
| Радиаторы   центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 13,7 | 0,5 | 50,0 | 84,3 | 118,1 | 
| Котлы   центрального отопления | тыс тонн | 304 | 11,3 | 56,4 | 74,8 | 115,9 | 
| Краны   другие (козловые и мостовые передвижные, портальные, деррик-краны судовые) | шт | 179 | 23 | 176,9 | 153,3 | 105,9 | 
| Оборудование   холодильное и морозильное промышленное и насосы тепловые | тыс шт | 206 | 20,7 | 152,6 | 113,0 | 101,6 | 
| Тракторы   для сельского и лесного хозяйства | шт | 6058 | 193 | 96,0 | 29,4 | 126,8 | 
| Бороны   дисковые | шт | 3136 | 99 | 54,1 | 52,7 | 155,7 | 
| Сеялки | шт | 4885 | 418 | 94,6 | 130,6 | 174,5 | 
| Станки для   обработки дерева | шт | 1177 | 110 | 114,6 | 75,9 | 109,0 | 
| Холодильники   бытовые | тыс. шт | 129 | 5,5 | 75,2 | 59,4 | 78,6 | 
| Машины   стиральные | тыс шт | 312 | 23,9 | 67,4 | 126,7 | 187,2 | 
| Электродвигатели   и генераторы постоянного тока | тыс штук | 94,9 | 6,2 | 81,3 | 57,7 | 120,6 | 
| Электродвигатели   и генераторы переменного тока; электродвигатели универсальные | тыс штук | 466 | 22,4 | 72,1 | 46,0 | 99,1 | 
| Трансформаторы   электрические | млн шт | 5,1 | 0,4 | 90,6 | 101,3 | 129,6 | 
| Аппаратура   электрическая высоковольтная | тыс шт | 604 | 40,2 | 86,8 | 133,3 | 172,4 | 
| Аппаратура   электрическая низковольтная | млн шт | 60,6 | 6,1 | 107,0 | 133,5 | 128,4 | 
| Провод   изолированный обмоточный | тыс тонн | 12,7 | 1,0 | 85,3 | 119,6 | 118,9 | 
| Провода и   кабели электрические низковольтные напряжением до 1000В | тыс км | 567 | 48,7 | 90,6 | 92,1 | 115,9 | 
| Провода и   кабели электрические высоковольтные напряжением более 1000В | тыс км | 11,6 | 0,9 | 63,6 | 72,9 | 130,6 | 
| Приборы   полупроводниковые | тыс шт | 17,1 | 1,6 | 80,4 | 81,5 | 68,4 | 
| Приборы   для измерения физических и химических величин | тыс шт | 11614 | 869 | 88,7 | 92,1 | 120,8 | 
| Счетчики   электроэнергии, включая калибровочные | тыс шт | 1617 | 145 | 109,5 | 101,0 | 101,6 | 
| Приборы и   аппаратура для автоматического регулирования и управления | тыс шт | 117 | 6,3 | 101,9 | 74,9 | 120,5 | 
| Автомобили   легковые | тыс шт | 97,5 | 7,8 | 85,2 | 72,5 | 129,5 | 
| Автобусы | шт | 3744 | 351 | 92,9 | 110,7 | 140,4 | 
| Автомобили   грузовые | шт | 3087 | 226 | 95,0 | 68,3 | 63,6 | 
| Прицепы и   полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс шт | 23,3 | 1,2 | 77,3 | 103,7 | 114,3 | 
| Вагоны   грузовые несамоходные | тыс шт | 52,3 | 4,5 | 146,5 | 95,9 | 132,6 | 
| Производство   и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |  |  | 
| Электроэнергия | млрд   кВт-час | 193,9 | 18,4 | 102,6 | 96,3 | 103,1 | 
| в т.ч.   изготовлена: |  |  |  |  |  |  | 
| тепловыми   электростанциями и теплоэлектроцентралями |  | 92,6 | 8,9 | 100,5 | 93,0 | 108,1 | 
| атомными   электростанциями |  | 90,2 | 8,7 | 105,3 | 102,9 | 101,2 | 
| гидроэлектростанциями |  | 10,9 | 0,7 | 96,5 | 69,6 | 83,0 | 
Источник: Госкомстат
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.