ПАРТНЁРЫ
      
    
| сентябрь   2011 к августу 2011, % | сентябрь   2011к декабрю 2010, % | сентябрь   2011 к сентябрю 2010, % | |
| Промышленность   всего | 101,2 | 117,7 | 121,3 | 
| Добывающая   промышленность | 100,8 | 123,7 | 128,0 | 
| Добыча   топливно-энергетических полезных ископаемых | 100,9 | 113,7 | 116,9 | 
| Добыча,   обогащение и агломерация каменного угля | 101,4 | 110,0 | 112,5 | 
| Добыча   сырой нефти и природного газа | 99,7 | 123,9 | 129,9 | 
| Добыча   полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 100,7 | 134,3 | 139,8 | 
| Добыча металлических   руд | 100,8 | 138,8 | 145,0 | 
| Перерабатывающая   промышленность | 100,3 | 113,3 | 118,5 | 
| Производство   пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 100,7 | 109,9 | 116,1 | 
| производство   мяса и мясных продуктов | 103,6 | 112,9 | 115,7 | 
| производство   молочных продуктов и мороженого | 105,0 | 109,2 | 109,8 | 
| производство   хлеба и хлебобулочных изделий | 100,9 | 112,6 | 115,6 | 
| производство   сахара | 92,5 | 102,8 | 112,2 | 
| производство   напитков | 101,1 | 118,7 | 121,0 | 
| текстильное   производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 100,3 | 110,1 | 114,8 | 
| производство   кожи изделий из кожи и других материалов | 100,3 | 105,0 | 112,5 | 
| Обработка   древесины и производство изделий из нее, кроме мебели | 101,2 | 114,6 | 117,2 | 
| Целлюлозно-бумажное   производство; издательское дело | 100,4 | 106,4 | 109,5 | 
| Производство   кокса, продуктов нефтепереработки | 98,3 | 121,9 | 128,2 | 
| Производство   кокса | 97,2 | 114,1 | 120,7 | 
| Производство   продуктов нефтепереработки | 98,9 | 126,3 | 131,7 | 
| Химическое   производство | 100,4 | 119,4 | 133,3 | 
| Производство   резиновых и пластмассовых изделий | 100,1 | 110,5 | 114,5 | 
| Производство   других неметаллических минеральных изделий | 101,4 | 113,3 | 116,2 | 
| Металлургическое   производство и производство готовых металлических изделий | 100,6 | 117,1 | 122,7 | 
| Производство   машин и оборудования | 100,2 | 105,8 | 106,9 | 
| Производство   электрического и электронного и оптического оборудования | 100,0 | 104,9 | 107,2 | 
| Производство   транспортных средств и оборудования | 100,1 | 111,7 | 115,6 | 
| Производство   и распределение электроэнергии, газа и воды | 104,1 | 127,4 | 122,3 | 
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.