ПАРТНЁРЫ
      
    
| октябрь   2011 к сентябрю 2011, % | октябрь   2011к декабрю 2010, % | октябрь   2011 к октябрю 2010, % | |
| Промышленность   всего | 98,2 | 115,6 | 116,3 | 
| Добывающая   промышленность | 101,2 | 125,2 | 128,3 | 
| Добыча   топливно-энергетических полезных ископаемых | 102,5 | 116,5 | 118,3 | 
| Добыча,   обогащение и агломерация каменного угля | 102,3 | 112,5 | 113,7 | 
| Добыча   сырой нефти и природного газа | 102,9 | 127,5 | 132,2 | 
| Добыча   полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 100,0 | 134,3 | 138,8 | 
| Добыча   металлических руд | 99,9 | 138,7 | 143,8 | 
| Перерабатывающая   промышленность | 99,2 | 112,4 | 115,1 | 
| Производство   пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 99,5 | 109,4 | 112,7 | 
| производство   мяса и мясных продуктов | 101,6 | 114,7 | 115,6 | 
| производство   молочных продуктов и мороженого | 101,5 | 110,8 | 106,6 | 
| производство   хлеба и хлебобулочных изделий | 100,3 | 112,9 | 115,5 | 
| производство   сахара | 90,9 | 93,4 | 99,5 | 
| производство   напитков | 100,7 | 119,5 | 120,8 | 
| текстильное   производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 100,0 | 110,1 | 112,8 | 
| производство   кожи изделий из кожи и других материалов | 101,1 | 106,2 | 110,4 | 
| Обработка   древесины и производство изделий из нее, кроме мебели | 101,1 | 115,9 | 116,0 | 
| Целлюлозно-бумажное   производство; издательское дело | 100,0 | 106,4 | 107,6 | 
| Производство   кокса, продуктов нефтепереработки | 98,2 | 119,7 | 123,3 | 
| Производство   кокса | 97,7 | 111,5 | 112,9 | 
| Производство   продуктов нефтепереработки | 98,5 | 124,4 | 129,4 | 
| Химическое   производство | 99,8 | 119,2 | 127,4 | 
| Производство   резиновых и пластмассовых изделий | 100,4 | 110,9 | 113,3 | 
| Производство   других неметаллических минеральных изделий | 100,4 | 113,8 | 115,0 | 
| Металлургическое   производство и производство готовых металлических изделий | 98,3 | 115,1 | 117,8 | 
| Производство   машин и оборудования | 100,3 | 106,1 | 106,8 | 
| Производство   электрического и электронного и оптического оборудования | 99,8 | 104,7 | 106,5 | 
| Производство   транспортных средств и оборудования | 100,2 | 111,9 | 114,2 | 
| Производство   и распределение электроэнергии, газа и воды | 94,0 | 119,8 | 110,4 | 
Источник: Госкомстат
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.