ПАРТНЁРЫ
      
    | март 2012   к февралю 2012,% | март 2012   к декабрю 2011, % | март 2012   к марту 2011,% | |
| Промышленность   всего | 101,1 | 101,1 | 106,5 | 
| Добывающая   промышленность | 102,5 | 99,5 | 107,0 | 
| Добыча   топливно-энергетических полезных ископаемых | 104,6 | 112,1 | 121,2 | 
| Добыча,   обогащение и агломерация каменного угля | 105,0 | 116,0 | 123,1 | 
| Добыча   сырой нефти и природного газа | 103,5 | 103,6 | 116,9 | 
| Добыча   полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 100,4 | 89,1 | 95,0 | 
| Добыча   металлических руд | 100,1 | 87,2 | 92,8 | 
| Перерабатывающая   промышленность | 100,9 | 100,9 | 104,4 | 
| Производство   пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 100,8 | 101,1 | 107,2 | 
| производство   мяса и мясных продуктов | 100,9 | 101,8 | 120,5 | 
| производство   молочных продуктов и мороженого | 98,4 | 97,8 | 110,7 | 
| производство   хлеба и хлебобулочных изделий | 100,2 | 100,2 | 107,1 | 
| производство   сахара | 98,5 | 99,0 | 80,3 | 
| производство   напитков | 100,8 | 102,5 | 117,7 | 
| Текстильное   производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 100,5 | 101,3 | 105,7 | 
| Производство   кожи изделий из кожи и других материалов | 99,9 | 101,1 | 104,6 | 
| Обработка   древесины и производство изделий из нее, кроме мебели | 100,2 | 101,4 | 110,2 | 
| Целлюлозно-бумажное   производство; издательское дело | 100,0 | 101,3 | 104,3 | 
| Производство   кокса, продуктов нефтепереработки | 101,5 | 101,0 | 104,0 | 
| Производство   кокса | 100,7 | 96,8 | 88,3 | 
| Производство   продуктов нефтепереработки | 101,9 | 103,2 | 112,9 | 
| Химическое   производство | 102,6 | 100,7 | 111,3 | 
| Производство   резиновых и пластмассовых изделий | 100,6 | 100,0 | 104,8 | 
| Производство   других неметаллических минеральных изделий | 102,3 | 103,9 | 113,6 | 
| Металлургическое   производство и производство готовых металлических изделий | 100,7 | 100,6 | 98,6 | 
| Производство   машин и оборудования | 100,4 | 102,5 | 106,5 | 
| Производство   электрического и электронного и оптического оборудования | 100,4 | 100,5 | 102,9 | 
| Производство   транспортных средств и оборудования | 100,6 | 99,2 | 109,6 | 
| Производство   и распределение электроэнергии, газа и воды | 101,1 | 103,1 | 113,1 | 
Источник: Госкомстат
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.