ПАРТНЁРЫ
      
    
| февраль   2012 к январю 2012, %% | февраль   2012 к декабрю 2011, %% | февраль   2012 к февралю 2011, | |
| Промышленность   всего | 100,8 | 100,0 | 107,5 | 
| Добывающая   промышленность | 102,1 | 97,1 | 106,1 | 
| Добыча   топливно-энергетических полезных ископаемых | 103,6 | 107,2 | 120,4 | 
| Добыча,   обогащение и агломерация каменного угля | 104,5 | 110,5 | 123,2 | 
| Добыча   сырой нефти и природного газа | 101,5 | 100,1 | 114,1 | 
| Добыча   полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 100,6 | 88,7 | 94,3 | 
| Добыча металлических   руд | 100,6 | 87,1 | 92,4 | 
| Перерабатывающая   промышленность | 100,4 | 100,0 | 105,7 | 
| Производство   пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 100,4 | 100,3 | 107,9 | 
| производство   мяса и мясных продуктов | 100,7 | 100,9 | 121,1 | 
| производство   молочных продуктов и мороженого | 99,9 | 99,4 | 112,0 | 
| производство   хлеба и хлебобулочных изделий | 100,0 | 100,0 | 109,6 | 
| производство   сахара | 100,5 | 100,5 | 82,0 | 
| производство   напитков | 100,9 | 101,7 | 120,6 | 
| Текстильное   производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 100,1 | 100,8 | 106,6 | 
| Производство   кожи изделий из кожи и других материалов | 100,6 | 101,2 | 106,3 | 
| Обработка   древесины и производство изделий из нее, кроме мебели | 100,2 | 101,2 | 112,4 | 
| Целлюлозно-бумажное   производство; издательское дело | 100,7 | 101,3 | 105,3 | 
| Производство   кокса, продуктов нефтепереработки | 100,4 | 99,5 | 106,3 | 
| Производство   кокса | 97,5 | 96,1 | 90,0 | 
| Производство   продуктов нефтепереработки | 101,9 | 101,3 | 115,5 | 
| Химическое   производство | 100,0 | 98,1 | 110,1 | 
| Производство   резиновых и пластмассовых изделий | 99,9 | 99,4 | 106,8 | 
| Производство   других неметаллических минеральных изделий | 101,1 | 101,6 | 114,2 | 
| Металлургическое   производство и производство готовых металлических изделий | 100,4 | 99,9 | 100,6 | 
| Производство   машин и оборудования | 101,8 | 102,1 | 107,0 | 
| Производство   электрического и электронного и оптического оборудования | 100,2 | 100,1 | 103,4 | 
| Производство   транспортных средств и оборудования | 99,7 | 98,6 | 109,7 | 
| Производство   и распределение электроэнергии, газа и воды | 101,6 | 102,0 | 114,3 | 
Источник: Госкомстат
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.