ПАРТНЁРЫ
      
    
| апрель   2012 к марту 2012, % | апрель   2012 к декабрю 2011, % | апрель   2012 к апрелю 2011,% | |
| Промышленность   всего | 103,7 | 104,8 | 106,9 | 
| Добывающая   промышленность | 100,0 | 99,5 | 104,6 | 
| Добыча   топливно-энергетических полезных ископаемых | 101,8 | 114,1 | 122,8 | 
| Добыча,   обогащение и агломерация каменного угля | 102,5 | 118,9 | 129,4 | 
| Добыча   сырой нефти и природного газа | 100,0 | 103,6 | 107,9 | 
| Добыча   полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 98,2 | 87,5 | 89,9 | 
| Добыча   металлических руд | 97,5 | 85,0 | 87,1 | 
| Перерабатывающая   промышленность | 101,2 | 102,1 | 103,4 | 
| Производство   пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 100,1 | 101,2 | 106,0 | 
| производство   мяса и мясных продуктов | 101,4 | 103,2 | 118,5 | 
| производство   молочных продуктов и мороженого | 98,0 | 95,8 | 110,9 | 
| производство   хлеба и хлебобулочных изделий | 100,1 | 100,3 | 105,7 | 
| производство   сахара | 97,1 | 96,1 | 76,9 | 
| производство   напитков | 101,5 | 104,0 | 116,7 | 
| Текстильное   производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 100,4 | 101,7 | 104,3 | 
| Производство   кожи изделий из кожи и других материалов | 99,9 | 101,0 | 104,3 | 
| Обработка древесины   и производство изделий из нее, кроме мебели | 100,2 | 101,6 | 107,6 | 
| Целлюлозно-бумажное   производство; издательское дело | 99,9 | 101,2 | 102,9 | 
| Производство   кокса, продуктов нефтепереработки | 101,5 | 102,5 | 99,5 | 
| Производство   кокса | 96,9 | 93,8 | 80,7 | 
| Производство   продуктов нефтепереработки | 103,7 | 107,0 | 110,2 | 
| Химическое   производство | 100,5 | 101,2 | 110,4 | 
| Производство   резиновых и пластмассовых изделий | 100,4 | 100,4 | 104,5 | 
| Производство   других неметаллических минеральных изделий | 102,2 | 106,2 | 113,7 | 
| Металлургическое   производство и производство готовых металлических изделий | 102,8 | 103,4 | 99,8 | 
| Производство   машин и оборудования | 100,3 | 102,8 | 105,5 | 
| Производство   электрического и электронного и оптического оборудования | 100,3 | 100,8 | 101,6 | 
| Производство   транспортных средств и оборудования | 101,2 | 100,4 | 104,4 | 
| Производство   и распределение электроэнергии, газа и воды | 113,5 | 117,0 | 119,0 | 
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.