Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует установить новые тарифы 25 поставщиков универсальных услуг (ПУУ) на 2021 год. Соответствующие проекты постановлений внесены в повестку дня заседания комиссии 2 декабря, передает Интерфакс-Украина.
Самый высокий процент роста тарифа на следующий год по сравнению с действующим — плюс 60,86% — составит для ООО “Донецкие энергетические услуги”: со 106,94 грн/МВт-ч до 172,03 грн/МВт-ч. Самое большое снижение тарифа — на 40,6% — по сравнению с актуальным, действующим с 1 октября 2002 года после пересмотра регулятором, наблюдается для ООО “Тернопольэлектропостач”: со 151,85 грн/МВт-ч до 90,11 грн/МВт-ч.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, тарифы ПУУ, которые вступают в действие с 1 января 2021 года, откорректированы, в частности, с учетом прогнозного индекса потребительских цен в размере 108,1%. Кроме того, ряд статей, по которым рассчитывается тариф, учитывают фактические затраты компаний за девять месяцев 2020 года, а также увеличение или уменьшение численности персонала.
Перечень компаний поставщиков универсальных услуг, для которых планируются новые тарифы с 1 января 2021г.
№ | Поставщик универсальных услуг | Актуальный тариф ПУУ, грн/МВт-ч, без НДС* | Тариф с 1 января 2021г, грн/МВт-ч, без НДС | Процент изменения, % |
1 | ООО “Энера Винница” | 79,98 | 96,11 | +20,1 |
2 | ООО “Волыньэлектросбыт” | 64,48 | 81,07 | +25,7 |
3 | ООО “Днепровские энергетические услуги” | 121,49 | 77,19 | — 36,5 |
4 | ООО “Донецкие энергетические услуги” | 106,94 | 172,03 | +60,86 |
5 | ООО “Житомирская областная энергоснабжающая компания” | 120,92 | 104,45 | — 13,7 |
6 | ООО “Закарпатьеэнергосбыт” | 106,94 | 81,64 | — 23,6 |
7 | ООО “Запорожьеэнергосбыт” | 67,21 | 82,53 | +22,7 |
8 | ООО “Киевские энергетические услуги” | 69,98 | 87,91 | +25,6 |
9 | ООО “Киевская областная энергоснабжающая компания” | 90,15 | 54,76 | — 39,2 |
10 | ООО “Кировоградская областная ЭК” | 117,41 | 92,85 | — 20,9 |
11 | ООО “Энера Восток” (Луганская обл.) | 131,83 | 166,29 | +26,1 |
12 | ООО “Львовэнергосбыт” | 101,50 | 78,26 | — 22,9 |
13 | ТОВ “Николаевская энергоснабжающая компания” | 62,16 | 99,94 | +60,77 |
14 | ООО “Одесская областная энергоснабжающая компания” | 97,74 | 66,43 | — 32,03 |
15 | ООО “Полтаваэнергосбыт” | 83,63 | 109,64 | +31,1 |
16 | ООО “Прикарпатьеэнерготрейд” | 129,95 | 99,90 | — 23,12 |
17 | ООО “Ривненская областная энергоснабжающая компания” | 50,29 | 74,61 | +48,35 |
18 | ООО “Энера Суммы” | 93,06 | 145,67 | +56,53 |
19 | ООО “Тернопольэлектропостач” | 151,85 | 90,11 | — 40,6 |
20 | ЧАО “Харьковэнергосбыт” | 60,05 | 81,46 | +35,6 |
21 | ООО “Херсонская областная энергоснабжающая компания” | 76,77 | 73,26 | — 4,57 |
22 | ООО “Хмельницкэнергосбыт” | 111,88 | 80,69 | — 27,87 |
23 | ООО “Черкассыэнергосбыт” | 122,04 | 88,52 | — 27,46 |
24 | ООО “Черновицкая областная энергоснабжающая компания | 100,52 | 70,69 | — 29,67 |
25 | ООО “Энера Чернигов” | 89,24 | 105,84 | +18,6 |
Тарифы ряда ПУУ были пересмотрены Регулятором на протяжении года, для расчетов взяты актуальные тарифы, действующие на 1 декабря 2020 года.
Что скажете, Аноним?
16:00 26 ноября
15:40 26 ноября
14:45 26 ноября
14:30 26 ноября
14:10 26 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[13:40 26 ноября]
[11:40 26 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.