Не зважаючи на вербальні запевнення влади про певний запас міцності української економіки і великі золотовалютні резерви, паніка через пандемію коронавірусу не відступає.
Щодня Нацбанк виходить на ринок з продажами сотень мільйонів доларів для згладжування курсових стрибків. Однак гривня продовжує девальвувати. Темпи паніки населення можна побачити і по полицях в магазинах. На черзні — банківська система.
Чи зможуть українські банки пройти період паніки, якщо одночасно велика кількість клієнтів звернеться до них, щоб забрати безстрокові депозити (тобто вклад, який клієнт може забрати в будь-який період), чи зняти гроші з карт і вийти в готівку?
Щоб відповісти на це питання, БізнесЦензор порахував, який відсоток грошей “на вимогу” знаходилося в українських банках на початку лютого 2020 року. Ми відібрали обсяг грошей “на вимогу” фізичних та юридичних осіб і вирахували відсоток від всіх грошей клієнтів в банках.
Окрім того, ми відсортували відсоток грошей “на вимогу” від всіх коштів фізичних та юридичних осіб окремо. Зазначимо, що мова йде не лише про безстрокові вклади бізнесу та населення, але й про залишки на карткових рахунках.
В цілому по банківській системі відсоток грошей “на вимогу” від всіх коштів клієнтів становив 57%. Однак грошей “на вимогу” фізичних осіб — 39%, відсоток грошей “на вимогу” юридичних осіб знаходиться на рівні 78%. Для бізнесу це нормальна ситуація, оскліьки на рахунках в банках знаходяться обігові кошти.
Окрім того, слід розуміти, що мова йде про відсоток грошей “на вимогу” від загальної кількості конкретної категорії клієнтів — фізичних або юридичних осіб.
В державних банках обсяг грошей на вимогу становить 52% коштів всіх клієнтів. При цьому обсяг грошей фізичних осіб “на вимогу” — на рівні 35%, а юридичних — 80%.
Найбільше всього грошей фізичних осіб на вимогу — у Приватбанку. На початку лютого цей показник у нього був на рівні 45%. Найменше — в Укргазбанку, на рівні 20%.
БАНКИ З ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ | Всього грошей клієнтів на вимогу | % на вимогу від загального обсяг грошей клієнтів | % на вимогу від загального обсягу грошей юросіб | % на вимогу від загального обсягу грошей фізосіб |
ПРИВАТБАНК | 120 961 208 | 51% | 77% | 45% |
ОЩАДБАНК | 106 904 899 | 49% | 83% | 26% |
УКРЕКСІМБАНК | 34 245 422 | 44% | 67% | 22% |
УКРГАЗБАНК | 73 451 718 | 64% | 81% | 20% |
УСЬОГО ПО БАНКАХ З ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ | 335 610 589 | 52% | 79% | 35% |
У банках з іноземним капіталом загальний 69% грошей на вимогу. В тому числі 80% “на вимогу” грошей юридичних осіб, та 54% — у фізичних осіб.
Тут найбільші обсяги грошей на вимогу у банків, які орієнтовані на обслуговування корпоративного сектору і менше цікавляться залученням грошей населення.
БАНКИ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВСЬКИХ ГРУП | Всього грошей клієнтів на вимогу | % на вимогу від загального обсяг грошей клієнтів | % на вимогу від загального обсягу грошей юросіб | % на вимогу від загального обсягу грошей фізосіб |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 52 507 080 | 77% | 84% | 65% |
АЛЬФА-БАНК | 27 914 693 | 46% | 72% | 31% |
СБЕРБАНК | 2 920 032 | 41% | 38% | 43% |
УКРСИББАНК | 39 856 290 | 88% | 85% | 93% |
ОТП БАНК | 30 423 367 | 84% | 95% | 70% |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 20 931 756 | 66% | 66% | 69% |
ПРОМІНВЕСТБАНК | 131 355 | 98% | 98% | 98% |
СІТІБАНК | 28 643 457 | 100% | 100% | 100% |
ПРОКРЕДИТ БАНК | 7 759 051 | 53% | 67% | 37% |
КРЕДОБАНК | 7 413 177 | 54% | 71% | 35% |
ІНГ БАНК УКРАЇНА | 2 872 288 | 41% | 41% | 0 |
ІДЕЯ БАНК | 598 777 | 14% | 33% | 9% |
ПРАВЕКС БАНК | 2 907 253 | 79% | 78% | 81% |
ПІРЕУС БАНК МКБ | 1 383 437 | 67% | 85% | 52% |
БАНК ФОРВАРД | 139 887 | 8% | 41% | 8% |
ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 985 581 | 39% | 39% | 0 |
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 1 080 509 | 78% | 78% | 100% |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 248 018 | 35% | 54% | 7% |
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 350 232 | 85% | 89% | 19% |
БТА БАНК | 117 692 | 77% | 100% | 33% |
УСЬОГО ПО БАНКАХ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВСЬКИХ ГРУП | 229 183 935 | 69% | 80% | 54% |
У групі банків з українським приватним капіталом обсяг грошей клієнтів “на вимогу” становить 50%. Однак відсоток грошей на вимогу серед фізичних осіб — на рівні 30%, а серед юридичних осіб — 71%.
При цьому найвищі відсотки грошей фізичних осіб — у банків, які обслуговують конкретні фінансові групи. Зазвичай це гроші власників банків, партнерів та їхніх родичів.
БАНКИ З ПРИВАТНИМ КАПІТАЛОМ | Всього грошей клієнтів на вимогу | % на вимогу від загального обсяг грошей клієнтів | % на вимогу від загального обсягу грошей юросіб | % на вимогу від загального обсягу грошей фізосіб |
ПУМБ | 25 490 339 | 57% | 75% | 40% |
ПІВДЕННИЙ | 13 546 334 | 67% | 88% | 45% |
УНІВЕРСАЛ БАНК | 5 847 452 | 38% | 53% | 33% |
ТАСКОМБАНК | 3 509 640 | 24% | 41% | 10% |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 4 475 435 | 55% | 75% | 26% |
БАНК ВОСТОК | 7 507 957 | 74% | 92% | 40% |
МЕГАБАНК | 1 413 076 | 21% | 38% | 9% |
А — БАНК | 710 184 | 13% | 36% | 9% |
МТБ БАНК | 3 002 942 | 64% | 83% | 46% |
ІНДУСТРІАЛБАНК | 1 273 665 | 50% | 73% | 34% |
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 560 460 | 18% | 18% | 18% |
БАНК АЛЬЯНС | 1 033 504 | 35% | 55% | 5% |
МІБ | 727 275 | 35% | 41% | 23% |
ГЛОБУС | 1 279 870 | 46% | 64% | 24% |
ЛЬВІВ | 690 187 | 31% | 68% | 14% |
АКОРДБАНК | 1 278 625 | 49% | 66% | 26% |
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 1 061 534 | 69% | 82% | 53% |
ПОЛТАВА-БАНК | 806 961 | 49% | 65% | 33% |
РАДАБАНК | 774 519 | 49% | 75% | 25% |
КРИСТАЛБАНК | 1 255 158 | 72% | 81% | 35% |
АРКАДА | 356 166 | 44% | 88% | 2% |
КОНКОРД | 796 074 | 57% | 83% | 30% |
МІСТО БАНК | 154 381 | 15% | 32% | 8% |
БАНК СІЧ | 685 277 | 49% | 75% | 16% |
КІБ | 534 122 | 39% | 76% | 6% |
ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 1 013 228 | 92% | 97% | 56% |
ГРАНТ | 408 431 | 45% | 69% | 20% |
АП БАНК | 461 653 | 68% | 94% | 7% |
РВС БАНК | 324 519 | 48% | 77% | 25% |
КОМІНВЕСТБАНК | 398 691 | 49% | 84% | 20% |
УКРБУДІНВЕСТБАНК | 453 931 | 53% | 65% | 20% |
МОТОР-БАНК | 487 592 | 60% | 90% | 41% |
БАНК АВАНГАРД | 526 468 | 91% | 91% | 91% |
АСВІО БАНК | 412 857 | 79% | 94% | 42% |
АЙБОКС БАНК | 467 111 | 70% | 86% | 23% |
МЕТАБАНК | 291 222 | 46% | 80% | 13% |
УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 226 192 | 38% | 71% | 15% |
ЮНЕКС БАНК | 314 857 | 67% | 100% | 30% |
БАНК ¾ | 144 190 | 66% | 94% | 55% |
АЛЬТБАНК | 494 418 | 79% | 73% | 82% |
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 204 923 | 33% | 90% | 3% |
ПОЛІКОМБАНК | 157 750 | 36% | 57% | 16% |
ЄПБ | 69 075 | 35% | 89% | 15% |
СКАЙ БАНК | 131 183 | 46% | 74% | 21% |
ОКСІ БАНК | 64 496 | 24% | 51% | 8% |
БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 63 692 | 98% | 100% | 88% |
ПОРТАЛ | 25 671 | 99% | 100% | 99% |
АЛЬПАРІ БАНК | 86 580 | 93% | 98% | 20% |
БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ | 28 161 | 67% | 66% | 69% |
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ | 59 164 | 100% | 100% | 100% |
УСЬОГО ПО БАНКАХ З ПРИВАТНИМ КАПІТАЛОМ | 86 087 194 | 50% | 71% | 30% |
УСЬОГО | 650 881 718 | 57% | 78% | 39% |
Юрій ВІННІЧУК
Что скажете, Аноним?
[17:10 27 ноября]
[13:15 27 ноября]
17:50 27 ноября
17:40 27 ноября
17:00 27 ноября
16:50 27 ноября
16:40 27 ноября
16:30 27 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.