Сукупний дохід 200-х найбільших компаній України в 2018 році становив 3,47 трлн грн. Це на 24% більше, ніж сукупний дохід двох сотень найбільших компаній України в 2017 році.
За офіційним курсом НБУ на момент складання рейтингу, це — $138,6 млрд. Або на $1,7 млрд більше, ніж дохід в 2018 році компанії Alphabet, материнської компанії Google.
ТОП-10 НАЙБІЛЬШИХ ЗА ВИРУЧКОЮ КОМПАНІЙ
Найбільша українська компанія — НАК “Нафтогаз” в 2018 році отримала 204,9 млрд грн, або на 10% більше, ніж в 2017 році. Чистий прибуток становив 13,6 млрд грн.
Основний дохід компанія отримує від видобутку, транзиту, імпорту та продажу природного газу.
Основні активи “Нафтогазу”: найбільша газовидобувна компанія країни “Укргазвидобування” та оператор газотранспортної системи (ГТС) “Укртрансгаз”. В нашому рейтингу вони займають сьоме та 13 місця відповідно.
Друге місце ДП “Енергоринок” — 171,4 млрд грн. Це оператор розрахунків на електроенергетичному ринку. Дохід компанії — це весь обсяг виробленої в Україні електроенергії в грошовому еквіваленті.
В 2019 році, в результаті запуску ринку електроенергії в Україні, “Енергоринок” було розділено на дві компанії: ДП “Оператор Ринку” і ДП “Гарантований покупець”.
ДП “Оператор Ринку” управляє ринком на добу наперед та внутрішньодобовим ринком.
ДП “Гарантований покупець” викуповує 90% електроенергії “Енергоатому” та 35% “Укргідроенерго”. Далі частину цієї електроенергії компанія продає населенню за фіксованими зниженим тарифами, а іншу частину продає на ринку за ринковими цінами і, таким чином, компенсує пільгову ціну населенню. Окрім того, компанія частково виплачує “зелений тариф” виробникам альтернативної енергії.
Замикає трійку найбільших компаній України — “АТБ-маркет”. Ця дисконтна мережа гіпермаркетів в 2018 році отримала 86 млрд грн доходу і 2,7 млрд грн прибутку. Компанія належить Геннадію Буткевичу, Євгену Єрмакову та Віктору Карачуну.
До складу корпорації входить роздрібна мережа “АТБ-маркет”, кондитерська фабрика “Квітень” (ТМ Bravissimo, “Квітень” та Biscuits Collection), м'ясна фабрика “Фаворит Плюс” (ТМ “Добров”, “М'ясна лавка” та “Ковбасний ряд” ).
За доходом 2018 року “АТБ-маркет” випередив залізничного монополіста “Укрзалізницю”, яка минулого року отримала 83 млрд грн. Чистий прибуток становив 354 млн грн.
Далі в рейтингу — меткомбінати “Азовсталь” та ММК ім.Іліча, які входять в групу “Метінвест” Ріната Ахметова та Вадима Новинського.
Підприємства згенерували 82 та 79,1 млрд грн доходу та 3,6 і 3,4 млрд грн чистого прибутку відповідно.
В десятку найбільших компаній входять меткомбінат “Арселор Міттал Кривий Ріг” Лакшмі Міттала, та ще один метзавод Ахметова — “Запоріжсталь”.
Замикає ТОП-10 компанія “Сільпо-Фуд” Володимира Костельмана. Вона входить в Fozzy Group, яка об'єднує мережі маркетів “Сільпо”, “Фора”, Fozzy, Le Silpo, Thrash, ringoo та мережу аптек “Біла ромашка”.
РЕЙТИНГ ГАЛУЗЕЙ ЗА ДОХОДАМИ КОМПАНІЙ З ТОП-200
Всі 200 найбільших компаній ми розділили за галузями. В результаті бачимо карту української економіки, яка демонструє її сировинний характер.
В ТОПі — галузь енергетики, гірничо-металургійний та агро-промисловий комплекси. Вони в 2018 році згенерували 74% усього сукупного доходу 200 найбільших компаній.
Тобто, більше двох третин економіки України це: видобуток та імпорт вуглеводнів, виробництво залізної руди і виплака сталі, вирощування зернових та олійних і експорт цих продуктів в треті країни.
Водночас, компанії з галузей з доданою вартістю — транспорт, хімпром, ІТ, машинобудування та промисловість — займають лише 8% в рейтингу ТОП-200.
Через таку структуру економіки Україна залежить від коливань цін на сировину на світових ринках. Працює це так: ціни на руду і зерно ростуть — наша країна отримує більше валюти, курс гривні зміцнюється, закупка імпортних енергоносіїв і обслуговування зовнішніх боргів обходиться дешевше.
Але якщо ціни на руду і зерно падають, то відбувається зворотній процес. Саме через низьку диверсифікацію економіки Україна сильніше потерпає від світових економічних криз, ніж розвинені індустріальні країни, які спеціалізуються на експорті машинобудування і і високотехнологічної продукції.
ДЕСЯТЬ НАЙПРИБУТКОВІШИХ КОМПАНІЙ 2018 РОКУ
Найприбутковішою компанією України в 2018 році було найбільше газовидобувне підприємство “Укргазвидобування”. Чистий прибуток компанії минулого року становив 27,1 млрд грн.
УГВ входить в НАК “Нафтогаз України”, який відповідно отримав 13,6 млрд грн прибутку. Водночас частину прибутку НАК отримав саме завдяки “Украгазвидобуванню”, перепродуючи газ компанії.
Третьою найприбутковішої компанією є “АрселорМіттал Кривий Ріг” — найбільший гірничо-збагачувальний комбінат, який належить міжнародному металургійному холдингу ArcelorMittal Лакшмі Міттала.
Комбінат потрапив під пильний нагляд команди нового президента Володимира Зеленського та СБУ. Після декількох перевірок спецслужбою акціонери комбінату планують вирішити вивести з України 11 млрд грн дивідендів.
В десятку найприбутковіших компаній України також входить чотири підприємства Ріната Ахметова. Це найбільша приватна газовидобувна компанія “Нафтогазвидобування”, найбільше вугільне підприємство України — ДТЕК “Павлоградвугілля” та два крупніших гірничо-збагачувальних комбінати: Північний ГЗК та Південний ГЗК, які видобувають залізну руду в Кривому Розі.
Про те, як ГЗК Ахметова стали найприбутковішими, не доплачуючи державі податків, можна прочитати в нашому тексті.
Закривають десятку найприбутковіших компаній телекомунікаційний оператор “Київстар”, нафтовидобувна компанія “Укрнафта” (51% належить “Нафтогазу”, 43% — структурам “Привату” Ігоря Коломойського і Генадія Боголюбова) та Полтавський ГЗК Костянтина Жеваго.
ДЕСЯТЬ НАЙБІЛЬШ ЗБИТКОВИХ КОМПАНІЙ 2018
Найбільш збитковою компанією України 2018 року став оператор магістральних газопроводів України — “Укртрансгаз”, який показав 31,8 млрд грн збитку. Це на 31% більше, ніж в 2017 році.
Дніпровський металургійний комбінат ім.Дзержинського минулого року отримав 29 млрд грн збитку. Завод належить корпорації ІСД, яка контролюється російським Внєшекономбанком.
Але завод через борги за сировину був відданий в операційне управління структурам Ріната Ахметова.
Найбільший авіаперевізник України — Міжнародні авіалінії України показав 2,7 млрд грн збитку. Збитки компанія пояснює ростом витрат на збільшенням авіаційного парку, високими цінами на аеронавігаційне обслуговування в Україні, необхідністю облітати території Росії та вищими, ніж в Європі акцизами на авіапальне.
ХТО КОНТРОЛЮЄ 70% КОМПАНІЙ ІЗ ТОП-200
В ТОП-200 найбільших компаній України 70% сукупного доходу — це виручка державних підприємств, заводів олігархів та дочок міжнародних корпорацій, які працюють в Україні.
Так, по 20% доходу згенерували компанії Ріната Ахметова та державні підприємства. Ще 17% доходу прийшлося на підприємства інших українських олігархів. Представництва міжнародних корпорацій отримали 13% доходу.
Ріст світових цін на сировину і рекордний урожай позитивно позначився на доходах українських корпорацій.
Так дохід компаній Ріната Ахметова, які увійшли до нашого рейтингу, виріс на 64%, а сукупна виручка держкомпаній зросла на 35%. Подібна позитивна динаміка стосується і компаній інших олігархів та представництв міжнародних корпорацій.
Дохід компаній з рейтингу 200 найбільших компаній України, що належать і контролюються класичними українськими олігархами, в 2018 році становив 1 трлн грн. Це майже третина виручки ТОП-200 компаній України.
Водночас дохід агрокомпаній (агрокорпорації та міжнародні зернові трейдери) становив 500 млрд грн.
Окремо варто виділити три компанії, які входять в орбіту інтересів Віктора Медведчука — нардепа від ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна.
В 2018 році три компанії ТОВ “Оптимусойл”, ТОВ “Глуско Україна” та ТОВ “Анвітрейд”, які займаються імпортом та реалізацією російських нафтопродуктів в Україні, отримали 31 млрд грн доходу ($1,24 млрд).
На це варто звертати увагу, оскільки акумульовані гроші від продажу російських енергоносії можуть бути направлені на реалізацію інтересів країни-агресора в Україні.
ТОП-200 компаній 2018 року
№ | Компанія | Виручка (млрд грн) | Прибуток/Збиток (млн грн) | Вид діяльності | Власник |
1 | НАК “Нафтогаз України” | 204,94 | 13 613 | Енергетика: імпорт та продаж природного газу | Держава |
2 | ДП “Енергоринок” | 171,39 | 2 860 | Енергетика: Планує роботу системи ОЕС, здійснює розрахунки | Держава |
3 | ТОВ “АТБ-Маркет” | 85,73 | 2 723 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун |
4 | АТ “Укрзалізниця” | 83,36 | 354 | Транспорт | Держава |
5 | ПАТ МК “Азовсталь” | 81,96 | 3 571 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
6 | ПАТ “Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча” | 79,09 | 3 372 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
7 | ПАТ “Укргазвидобування” | 78,97 | 27 135 | Енергетика: видобуток газу та виробництво нафтопродуктів | НАК “Нафтогаз”, Держава |
8 | ПрАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” | 67,96 | 9 509 | ГМК: виплавка сталі, виробництво прокату | ArcelorMittal, Лакшмі Міттал (Індія) |
9 | ПАТ ЗМК “Запоріжсталь” | 59,15 | 4 719 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
10 | ТОВ “Сільпо-Фуд” | 57,02 | 103 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Володимир Костельман |
11 | ТОВ “Тедіс Україна” | 51,46 | 788 | Дистрибуція: продаж тютюнових виробів | Борис Кауфман, Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц (Великобританія) |
12 | ТОВ “ДТЕК Трейдінг” | 51,15 | — 623 | Енергетика: продаж вугілля | ДТЕК, Рінат Ахметов |
13 | ПАТ “Укртрансгаз” | 50,31 | — 31 792 | Енергетика: транзит, зберігання та постачання газу | НАК “Нафтогаз”, Держава |
14 | ТОВ “Кернел-трейд” | 46,19 | — 555 | АПК: експорт зернових | Андрій Веревський |
15 | ДП “НАЕК “Енергоатом” | 44,06 | 4 632 | Енергетика: виробництво елктроенергії | Держава |
16 | ТОВ “Епіцентр К” | 41,46 | 3 025 | Рітейл: продаж будівельних матеріалів та побутової продукції | Олександр та Галина Гереги, Тетяна Суржик (сестра Галини) |
17 | ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” | 36,90 | 6 056 | Енергетика: видобуток вугілля | ДТЕК, Рінат Ахметов |
18 | ПАТ “Укpнaфта” | 36,11 | 6 628 | Енергетика: видобуток нафти та газу | НАК “Нафтогаз”, Ігор Коломойський |
19 | ПАТ “ФПНК “Укртатнафта” | 36,04 | — 253 | Енергетика: виробництво нафтопродуктів | Ігор Коломойський та Олександр Ярославський, НАК “Нафтогаз” |
20 | ПП “ОККО-Бізнес контракт” | 34,72 | 179 | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
21 | ПАТ “Миронівський хлібопродукт” | 34,46 | 3 972 | АПК: виробництво кормів та курятини | Юрій Косюк |
22 | ТОВ “БНК-Україна” | 34,06 | 279 | Енергетика: імпорт нафтопродуктів | “Білоруська нафтова компанія” (Білорусь) |
23 | ПАТ “ДТЕК Дніпровські електромережі” | 33,13 | — 92 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
24 | ТОВ “БАДМ” | 31,80 | 582 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Олександр Дитятковський, Олександр Суходольський |
25 | ПАТ “Авдіївський коксохімічний завод” | 31,50 | 1 032 | ГМК: виробництво коксу | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
26 | ПАТ “Дніпровський меткомбінат ім. Ф.Е. Дзержинського” | 31,34 | — 28 796 | ГМК: виробництво сталі та прокату | В управлінні Метінвесту Ріната Ахметова та Вадима Новинського |
27 | ТОВ “Метінвест-смц” | 30,71 | 1 461 | ГМК: продаж прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
28 | ТОВ “Метінвест холдинг” | 30,49 | 157 | ГМК: видобуток руди, виплавка сталі, виробництво прокату | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
29 | ТОВ “ВОГ Трейд” | 28,95 | — 5 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
30 | ТОВ “Оптіма-Фарм, Лтд” | 27,25 | 251 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Андрій Губський |
31 | ПрАТ “Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України”(МАУ) | 27,12 | — 2 696 | Транспорт: пасажрські авіаперевезення | Ігор Коломойський, Арон Майберг |
32 | ПАТ “Північний ГЗК” | 26,10 | 8 211 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
33 | ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” | 26,08 | 644 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
34 | ПАТ “ДТЕК Західенерго” | 25,27 | — 1 655 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
35 | ТОВ СП “Нібулон” | 25,14 | 898 | АПК: виробництво та експорт зернових | Олексій Вадатурський та син Андрій |
36 | ТОВ “Оптимал Трейд” | 24,88 | 1 777 | ГМК: оптова торгівля металами та рудами | Олег Семенов |
37 | ТОВ “АДМ Трейдінг Україна” | 24,77 | 256 | АПК: торгівля зерном | Alfred C. Topfer International (Нідерланди) |
38 | ТОВ “Статус-Трейд” | 23,85 | — 636 | Хімпром: оптова торгівля добривами | Дмитро Фірташ |
39 | ПАТ “Полтавський ГЗК” | 22,69 | 5 377 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Ferrexpo, Костянтин Жеваго |
40 | ДочПзІІ “Сантрейд” | 22,02 | 107 | АПК: торгівля зерном, тютюном та кормами | Bunge (США) |
41 | ПАТ “Південний ГЗК” | 21,17 | 7 136 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
42 | ТОВ “Полюс Трейдинг” | 21,05 | 1 098 | ГМК: торгівля металами та рудами | Сергій Кий |
43 | ТОВ “Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн” | 21,01 | 213 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
44 | МПП Фірма “Ерідон” | 20,58 | 787 | АПК: продаж засобів захисту рослин, насіння. Вирощування ВРХ | Сергій Кролевець |
45 | ПАТ “Нікопольський завод феросплавів” | 19,60 | 291 | ГМК: виробництво феросплавів | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук |
46 | ПрАТ “Київстар” | 19,07 | 6 802 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | VimpelCom, Михайло Фрідман |
47 | ТОВ “АТ Каргілл” | 18,76 | 226 | АПК: експорт зернових | Cargill (США) |
48 | ПАТ “Інгулецький ГЗК” | 18,71 | 5 029 | ГМК: видобуток руди та збагачення руди | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
49 | ТОВ “Бритіш Американ Тобакко” | 17,75 | 0 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | British American Tobacco, BAT (Велика Британія) |
50 | ТОВ “Метро Кеш Енд Кері Україна” | 17,42 | 467 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | МETRO Group (Німеччина) |
51 | ПрАТ “ДТЕК Дніпроенерго” | 16,75 | — 391 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
52 | ТОВ “Металургійний завод “Дніпросталь” | 15,84 | 1 766 | ГМК: виробництво стальних труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
53 | ТОВ “Ашан Україна Гіпермаркет” | 15,47 | — 771 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Auchan (Франція) |
54 | ТОВ “Анвітрейд” | 14,94 | 69 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Wexler, Петро Белз, в орбіті впливу Віктора Медведчука |
55 | ДочП “Кондитерська корпорація “Рошен” | 14,79 | 2 516 | АПК: виробництво кондитерської продукції | Петро Порошенко |
56 | ПрАТ ВК “Укрнафтобуріння” | 14,65 | 3 184 | Енергетика: видобуток газу | Ігор Коломойський, Віталій Хомутиннік, Павло Фукс |
57 | ТОВ “ДТЕК Східенерго” | 14,56 | — 1 519 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
58 | ТОВ “Карпатнафтохім” | 14,54 | — 322 | Хімпром: виробництво полівінлхлориду | Ігор Щуцький, близький до Андрія Іванчука |
59 | ПАТ “Центренерго” | 14,51 | 499 | Енергетика: виробництво електроенергії | Держава |
60 | ТОВ “Катеринопільський елеватор” | 14,50 | 485 | АПК: зберігання та торгівля зерном | МХП, Юрій Косюк |
61 | ТОВ “Самсунг Електронікс Україна Компані” | 14,25 | 256 | Дистрибуція: релізація електроніки | Samsung (Південна Корея) |
62 | ТОВ “С.К.С” | 14,11 | 1 | Дистрибуція: торгівля продуктами харчування | Олександр Сухов |
63 | ПАТ “Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод” | 13,66 | 1 028 | ГМК: виробництво стальних труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
64 | ПрАТ “Джей Ті Інтернешнл Компані Україна” | 13,66 | 400 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Japan Tobacco International, JTI (Японія) |
65 | ПрАТ “Нафтогазвидобування” | 13,44 | 7 556 | Енергетика: видобуток газу | ДТЕК, Рінат Ахметов, Микола Рудьковський, Нестор Шуфрич |
66 | ПП “Укрпалетсистем” | 12,96 | 29 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | UPG, Юлія Васьковська |
67 | ІП “Логін” | 12,80 | 284 | Дистрибуція: дистрибуція комп'ютерної та офісної техніки | ERC, брати Андрій та Олександр Дегода |
68 | ТОВ “Лемтранс” | 12,73 | — 317 | Транспорт: вантажні перевезання | SCM, Рінат Ахметов |
69 | ІП “І-АР-СІ” | 12,71 | 79 | Рітейл: дистрибуція електроніки | ERC, брати Андрій та Олександр Дегода |
70 | ТОВ “ЕРУ Трейдінг” | 12,65 | 106 | Енергетика: продаж газу, електроенергії | Ярослав Мудрий, Дейл Перрі |
71 | ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі” | 12,53 | — 248 | Енергетика: продаж електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
72 | ТОВ “Альянс Енерго Трейд” | 12,49 | 145 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Роман Адамов |
73 | ПрАТ “МТС Україна” | 12,45 | 1 853 | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | АФК “Система”, Володимир Євтушенков (РФ) |
74 | ПрАТ “Донецьксталь” — металургійний завод” | 12,33 | — 1 665 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Донецьксталь, Віктор Нусенкіс (РФ) |
75 | ПрАТ “Філіп Морріс Україна” | 12,22 | 2 147 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
76 | ТОВ “САВ-Дістрибьюшн” | 12,19 | 84 | Рітейл: роздрібна торгівля побутовою електронікою | “Фокстрот”, Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев |
77 | ТОВ “КОМФІ Трейд” | 12,16 | — 13 | Рітейл: продаж побутової електроніки | Станіслав Роніс |
78 | ПАТ “Мотор Січ” | 12,02 | 1 108 | Машинобудування: виробництво авіаційних двигунів | Skyrison (Китай) |
79 | ПАТ “Дніпровський металургійний завод” | 11,94 | 2 946 | ГМК: виробництво металу та прокату | Олександр Ярославський |
80 | ТОВ “Фора” | 11,53 | — 170 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Fozzy, Володимир Костельман |
81 | АТ “К.Енерго” | 11,50 | — 456 | Енергетика: виробництво струму та теплової енергії | Рінат Ахметов |
82 | ТОВ “ДТЕК Нафтогаз” | 11,49 | 813 | Енергетика: видобуток і продаж газу | ДТЕК, Рінат Ахметов |
83 | ТОВ “Інтерпайп Україна” | 11,40 | 982 | ГМК: виробництво труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
84 | ПАТ “Центральний ГЗК” | 11,34 | 2 254 | ГМК: видобуток руди та збагачення руди | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
85 | ТОВ “ДТЕК Високовольтні мережі” | 11,15 | 122 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
86 | ТОВ “Метінвест-Ресурс” | 10,85 | — 9 | ГМК: операції з ломом чорних металів | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
87 | ТОВ “Вінницька птахофабрика” | 10,84 | 773 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
88 | ТОВ ТД “Сокар Україна” | 10,74 | 27 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR |
89 | ПзІІ “Гленкор Агрікалчер” | 10,68 | 252 | АПК: експорт зернових | Glencor (Швейцарія) |
90 | ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” | 10,58 | — 1 497 | АПК: вирощування та продаж зернових | Держава |
91 | ТОВ “Омега” | 10,55 | 15 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Руслан Шостак, Валерій Кіптик |
92 | ТОВ “Нова пошта” | 10,48 | 565 | Транспорт: надання поштових послуг | Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк |
93 | ТОВ “Вента. ЛТД” | 10,47 | 157 | Дистрибуція: оптова торгівля фармацевтичними препаратами | росіянин Леонід Конобєєв |
94 | ПзІІ “Тойота-Україна” | 10,43 | 668 | Дистрибуція: реалізація легкових автомобілів | Toyota Group (Японія) |
95 | ТОВ “Лівайн Торг” | 10,26 | — 268 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Ольга Жиронкіна, в орбіті впливу Ігоря Коломойського |
96 | ТОВ “РУШ” | 10,07 | 344 | Рітейл: володіє мережею магазинів EVA | Руслан Шостак |
97 | ТОВ “Миколаївський глиноземний завод” | 10,06 | 569 | ГМК: видобуток глини для виробництва алюмінію | Олег Дерипаска (РФ) |
98 | ТОВ “Сингента” | 9,96 | 488 | АПК: виробництво зернових та бобових | Syngenta (Швейцарія) |
99 | ТОВ “Дієса” | 9,72 | 54 | Рітейл: реалізація побутової електроніки | “Ельдорадо”, Віктор Поліщук |
100 | ТОВ “Нестле Україна” | 9,69 | 242 | АПК: виробництво кондерки та соусів | Nestle (Швейцарія) |
101 | ПрАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь” ім. А.М. Кузьміна” | 9,62 | — 428 | ГМК: виробництво спеціальних марок сталі | VS Energy, Михайло Спектор, “Приват”, Ігор Коломойський |
102 | ТОВ “Оптимусойл” | 9,61 | 15 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Wexler, Петро Белз, в орбіті впливу Віктора Медведчука |
103 | ТОВ “Єристовський ГЗК” | 9,60 | 2 818 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Костянтин Жеваго |
104 | ТОВ “Сандора” | 9,58 | 150 | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | PepsiCo (США) |
105 | ТОВ “АВ Метал груп” | 9,52 | 77 | ГМК: реалізація металопрокату | Сергій Скіда, Оксана Плєханова, Ірина Гаврилюк, Інна Зімовець |
106 | ПАТ “Київобленерго” | 9,47 | 233 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | VS Energy, Михайло Спектор, Олександр Бабаков |
107 | ПАТ “Запоріжкокс” | 9,21 | 1 118 | ГМК: виробництво коксу | Метінвест, Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
108 | ТОВ “Фудком” | 9,21 | 25 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Роман Лунін |
109 | ПрАТ “Миронівська птахофабрика” | 9,17 | 613 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
110 | ТОВ “Оккосхідінвест” | 9,12 | 677 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
111 | ТОВ “Інтерпайп Ніко Тьюб” | 9,10 | — 52 | ГМК: виробництво стальних труб | Interpipe, Віктор Пінчук |
112 | ТОВ “Новус Україна” | 9,10 | 290 | Рітейл: реалізація харчів та напоїв через власні супермаркети | Consul Trade House (Литва) |
113 | ТОВ “Енерго-сервісна компанія “Еско-Північ” | 9,09 | 1 270 | Енергетика: видобуток газу | Burisma, Микола Злочевський |
114 | АК “Харківобленерго” | 9,06 | 0 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | Держава, Костянтин Григоришин |
115 | ТОВ “Август Пром” | 8,82 | 8 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Трейд Коммодити, Андрій Адамовський |
116 | ПАТ “Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів” | 8,65 | — 38 | АПК: виробництво тваринних кормів | МХП, Юрій Косюк |
117 | ТОВ “Продмаркет Трейд” | 8,56 | 5 | Дистрибуція: торгівля алкогольними напоями | Вячеслав Стрелковський |
118 | ТОВ “Розетка.УА” | 8,52 | 35 | Рітейл: реалізація побутової електроніки | Владислав Чечоткін |
119 | ТОВ “Кофко Агрі Ресорсіз Україна” | 8,43 | 367 | АПК: експорт зернових | COFCO International (Гонконг) |
120 | АТ “Одесаобленерго” | 8,43 | 1 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
121 | ТОВ “Дельта Вілмар СНД” | 8,25 | 310 | АПК: виробництво масло-жирової продукції | DelMar PTE Ltd (Індія) |
122 | ПзІІ “Імперіал Тобако Юкрейн” | 8,23 | — 33 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Imperial Tobacco Holding Overseas (Великобританія) |
123 | ТОВ “Проктер Енд Гембл Трейдінг Україна” | 8,22 | 219 | Дистрибуція: реалізація побутової хімії | Procter&Gamble (США) |
124 | ТОВ “ОККО-Рітейл” | 8,17 | 138 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
125 | ТОВ “Експансія” | 8,14 | — 43 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Володимир Костельман |
126 | ТОВ “Порше Україна” | 7,99 | 291 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Porsche Holding (Австрія) |
127 | ПАТ “Укргідроенерго” | 7,96 | 3 668 | Енергетика: виробництво струму на ГЕС і ГАЕС | Держава |
128 | ТОВ “ЛКО Груп” | 7,95 | 5 | Дистрибуція: офіційний дистрибютор ТМ Оболонь | Володимир Карпов |
129 | ТОВ “Альянс Ойл Україна” | 7,90 | 72 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Alliance Oil Company (Росія), кіпріотка Ірина Чернюк Філіппу |
130 | ДП “Антонов” | 7,82 | 1 094 | Машинобудування: виробництво літаків | Держава |
131 | ТОВ “Інкостіл груп” | 7,72 | 19 | Рітейл: оптова торгівля | “Агентство нерухомості “Центржитлоінвест”, Westahead Limited (Гонконг) |
132 | ПАТ “Полтаваобленерго” | 7,61 | 75 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | “Приват”, Ігор Коломойський |
133 | ТОВ “Оптімусагро Трейд” | 7,52 | — 22 | АПК: виробництво соняшникової олії | Анатолій Мартинов |
134 | ПАТ “Карлсберг Україна” | 7,50 | 1 634 | АПК: виробництво алкогольних напоїв | Carlsberg Group (Данія) |
135 | ТОВ “Імпорт Транс Сервіс” | 7,49 | 219 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
136 | ТОВ “ВОГ Рітейл” | 7,34 | 5 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
137 | ПзІІ “Амік Україна” | 7,17 | — 266 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | AMIC Energy Management (Австрія) |
138 | ТОВ “Торговий дім “Агроімпорт ЛТД” | 7,15 | 114 | Хімпром: торгівля добривами | Віктор Дубовенко |
139 | ТОВ “Газтрим” | 7,08 | 7 | Енергетика: торгівля пальним | Олександр Давидкін |
140 | ТОВзІІ “Віннер Імпортс Україна, Лтд” | 7,07 | 410 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Вадас Александра Гинянська, Майкл Гинянський, Джон Гинянський (всі з США) |
141 | ТОВ “Інвестком” | 7,07 | 74 | Рітейл: оптова торгівля технікою | “Фокстрот”, Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев |
142 | ТОВ “Байєр” | 6,96 | 509 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Bayer Global Investment (США) |
143 | ПП “Таврія плюс” | 6,90 | 57 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Сергій Карпухін |
144 | ПАТ “Аграрний фонд” | 6,86 | 147 | АПК: зберігання та торгівля зерном | Держава |
145 | ІП “Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед” | 6,85 | 121 | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | Coca-Cola (США) |
