В 2014 году, после смены власти, олигарх Дмитрий Фирташ потерял контроль над Иршанским горно-обогатительным и Вольногорским горно-металлургическим комбинатами.
Имущественные комплексы комбинатов, после того как Фонд госимущества разорвал договора аренды с “Крымским титаном” Фирташа, перешли на баланс новосозданой “Объединенной горно-химической компании” (ОГХК).
ОГХК возглавил Руслан Журило близкий к влиятельному на тот момент депутату от Народного фронта Николаю Мартыненко.
По данным Национального антикоррупционного бюро, собрав команду, Журило внедрил схему продажи продукции предприятия (ильменитовый, рутиловый, циркониевый, дистен-салиманитовый концентраты) на связанные иностранные компании по заниженным ценам, с последующей реализацией такой продукции конечным потребителям уже по рыночным ценам.
Иностранные компании, которым продукция комбинатов продавалась по заниженным ценам, оказались аффилированы с Николаем Мартыненко. Речь идет о компаниях Bollwerk и Steuermann.
Последняя также поставляла урановый концентрат на государственный Восточный горно-обогатительный комбинат по завышенным ценам.
В январе 2015 года к схемам по продаже титаносодержащего сырья производства ОГХК была привлечена третья компания — Adelis Trade LLP. Компания была аффилирована с Журило.
Как сообщал БизнесЦензор, продажа продукции госкомпании через “прокладки”, по подсчетам НАБУ, нанесла ОГХК $13,14 млн убытков, или 301,5 млн грн.
Детективы НАБУ расследовали три эпизода деятельности ОГХК. Два из них касаются продажи сырья и закупки уранового концентрата через компании, которые связаны с Мартыненко.
Первый касается закупок ВостГОКом уранового концентрата в Казахстане по завышенным ценам через австрийскую компанию Steuermann. Убытки государству оцениваются в $17,28 млн.
Второй — собственно продажи продукции филиалов ОГХК через прокладки и нанесении убытков в размере 300 млн грн.
Третий эпизод расследуется прокуратурой Швейцарии и касается получения взятки в 30 млн франков представителями украинской власти, в том числе и Мартыненко, за победу на тендере “Энергоатома” чешской компании Skoda JS.
Не смотря на расследование, которое проводило НАБУ, филиалы ОГХК продолжили продавать свою продукцию через посредников — компании Bollwerk, Steuermann и Adelis Trade LLP, которые аффилированы с подозреваемым Мартыненко. Подробно об этом можно прочитать здесь.
Журило был задержан НАБУ в январе 2017 года, а Мартыненко — в апреле. Руководитель ОХК вышел под залог в 12 млн грн, которые внес народный депутат от “Народного фронта” Николай Княжицкий (ориентируется на Мартыненко).
Самого Мартыненко выпустили под личное поручительство народных депутатов и членов правительства. Счета, недвижимость и машина Мартыненко были арестованы в мае, а доли в трех компаниях — в июне.
Задержания, аресты и судебный процесс над Мартыненко не смогли поламать схему по продаже концентратов ОГХК через прокладки.
Так, согласно данным ГФС, которые есть в распоряжении БЦ, во втором квартале 2017 года продукция “Вольногорского горно-металлургического комбината” и “Иршанского горно-обогатительного комбината” продолжала продаваться на экспорт при посредничестве “эксклюзивных” компаний.
Основные объемы экспортированных ильменитовых, циркониевых, ставролитовых, рутиловых и дистен-силиманитовых концентратов продавались через прокладки: Bollwerk, Adelis Trade и TS Taunus Chemical GmbH.
Иностранные компании Bollwerk и Adelis Trade были посредниками при экспорте продукции филиалов госпредприятия ОГХК в 2016 году. По данным Национального антикоррупционного бюро, компании имеют отношение к Николаю Мартыненко — обвиняемому в коррупции бывшему депутату от “Народного фронта”.
Taunus Chemical появилась в схеме экспортных операций лишь в 2017 году. Эта компания — обычный посредник. Ее зарегистрировали в декабре 2015 года на жительницу Германии Наталью Стрейтенберг.
В целом во втором квартале 2017 года филиалы “Объединенной горно-химической компании” экспортировали 127 тыс. тонн разных концентратов на $24,6 млн.
При этом через три “модные фирмы” было оформлено 124 тыс. тонн продукции на $20,2 млн. Больше всех через себя оформили продукции Bollwerk и Taunus Chemical.
Так Bollwerk выступила контрактодержателем при продаже на экспорт 4,6 тыс. тонн рутилового концентрата на $2,5 млн; ильменитового 20,9 тыс. тонн на $5 млн; циркониевого — 3,7 тыс. тонн на $2,4 млн; дистен-силиманитового — 503 тонны на $1,6 млн; и ставролитового — 44 тонны на $21,4 тыс.
Германская Taunus Chemical посредничала при экспорте 84 тыс. тонн ильменитового концентрата на $1,8 млн; рутилового — 2,9 тыс. тонн на $1,3 млн; циркониевого — 2,2 тыс. тонн на $4,8 млн; дистен-силиманитового 218 тонн на $395 тыс.
Через в Adelis Trade в мае было экспортировано: 5,1 тыс. тонн ильменитового концентрата на $360 тыс.; 144 тонны рутилового на $12,2 тыс.; 96 тонн циркониевого концентрата на $22,4 тыс.
В другие месяцы второго квартала текущего года компания больше не выступала посредником между госкомпанией и конечными покупателями ее продукции.
“Объединенная горно-химическая компания” — находится в подчинении Министерства экономического развития и торговли, которое возглавляет первый вице-премьер Степан Кубив. Свою должность он занимает по квоте президента Петра Порошенко.
Вряд ли крупная государственная компания такая, как ОГХК смогла бы продолжать торговать через компании, которые фигурируют в громком коррупционном деле, без ведома Кубива и его руководства.
Концентрат дистен-силиманитовый
ПОЛУЧАТЕЛЬ | КОНТРАКТОДЕРЖАТЕЛЬ | ДАТА | УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | USD/1кг |
ООО “Редметконцентрат” | прямой контракт | 03.04.2017 | FCA | 0,8 |
ArcelorMittal Refractories | Taunus Chemical | 04.04.2017 | FCA | 0,2 |
Eggerding Industrial Minerals BV | Taunus Chemical | 28.04.2017 | FCA | 0,6 |
Eggerding Industrial Minerals BV | BOLLWERK | 03.05.2017 | FCA | 0,6 |
Eggerding Industrial Minerals BV | BOLLWERK | 04.05.2017 | FCA | 0,6 |
POUSSEUR REFRACTORIES | BOLLWERK | 05.05.2017 | FCA | 0,1 |
ООО “Редметконцентрат” | прямой контракт | 05.05.2017 | FCA | 0,1 |
ОАО “Полоцк-Стекловолокно” | прямой контракт | 05.05.2017 | DAP | 0,8 |
Gustav Wilms GmbH | BOLLWERK | 12.05.2017 | FCA | 0,8 |
ОАО “Полоцк-Стекловолокно” | прямой контракт | 30.05.2017 | DAP | 0,8 |
Gustav Wilms GmbH | BOLLWERK | 01.06.2017 | FCA | 0,6 |
ООО “Редметконцентрат” | прямой контракт | 06.06.2017 | FCA | 0,6 |
POUSSEUR REFRACTORIES | BOLLWERK | 08.06.2017 | FCA | 0,6 |
POUSSEUR REFRACTORIES | BOLLWERK | 21.06.2017 | FCA | 0,2 |
ООО “Редметконцентрат” | прямой контракт | 27.06.2017 | FCA | 0,8 |
ОАО “Полоцк-Стекловолокно” | прямой контракт | 27.06.2017 | DAP | 1,1 |
Gustav Wilms GmbH | BOLLWERK | 29.06.2017 | FCA | 0,6 |
Ильменитовый концентрат
ПОЛУЧАТЕЛЬ | КОНТРАКТОДЕРЖАТЕЛЬ | ДАТА | УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | USD/1кг |
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА” | Taunus Chemical | 03.04.2017 | FCA | 0,1 |
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА” | Taunus Chemical | 14.04.2017 | FCA | 0,2 |
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК” | прямой контракт | 14.04.2017 | DAP | 0,8 |
PRECHEZA a.s. | Taunus Chemical | 18.04.2017 | FCA | 0,8 |
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА” | Taunus Chemical | 28.04.2017 | FCA | 0,8 |
PRECHEZA a.s. | ADELIS TRADE | 03.05.2017 | FCA | 1,2 |
PRECHEZA a.s. | ADELIS TRADE | 03.05.2017 | FCA | 0,2 |
Burkont Lojistik Denizcilik Ulus. Tas.Tic. Ltd. Sti. | Taunus Chemical | 03.05.2017 | FCA | 0,6 |
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА” | BOLLWERK | 05.05.2017 | FCA | 0,2 |
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК” | прямой контракт | 05.05.2017 | DAP | 0,1 |
PRECHEZA a.s. | ADELIS TRADE | 10.05.2017 | FCA | 0,2 |
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА” | BOLLWERK | 11.05.2017 | FCA | 0,2 |
ООО “Сибирский титан” | Taunus Chemical | 11.05.2017 | FCA | 0,8 |
PRECHEZA a.s. | ADELIS TRADE | 13.05.2017 | FCA | 0,8 |
АО “Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат” | BOLLWERK | 13.05.2017 | FCA | 0,2 |
Electro Arco, S.A. | прямой контракт | 17.05.2017 | CFR | 0,2 |
PRECHEZA a.s. | ADELIS TRADE | 18.05.2017 | FCA | 0,6 |
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА” | BOLLWERK | 23.05.2017 | FCA | 1,1 |
CRISTAL FRANCE SAS | Taunus Chemical | 23.05.2017 | FOB | 0,6 |
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА” | BOLLWERK | 25.05.2017 | FCA | 0,4 |
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА” | BOLLWERK | 06.06.2017 | FCA | 0,6 |
Shanghai Pengbo Titanium Dioxide Co., Ltd | Taunus Chemical | 07.06.2017 | FOB | 0,7 |
PRECHEZA a.s. | BOLLWERK | 08.06.2017 | FCA | 0,8 |
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК” | прямой контракт | 08.06.2017 | DAP | 0,2 |
ООО “ЭСАБ СВЭЛ” | BOLLWERK | 09.06.2017 | FCA | 0,8 |
PRECHEZA a.s. | BOLLWERK | 19.06.2017 | FCA | 0,2 |
Burkont Lojistik Denizcilik Ulus. Tas.Tic. Ltd. Sti. | Taunus Chemical | 19.06.2017 | FOB | 0,1 |
АО “Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат” | BOLLWERK | 20.06.2017 | FCA | 0,2 |
АО “Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат” | BOLLWERK | 27.06.2017 | FCA | 0,2 |
PRECHEZA a.s. | BOLLWERK | 30.06.2017 | FCA | 1,1 |
Концентрат рутиловий
ПОЛУЧАТЕЛЬ | КОНТРАКТОДЕРЖАТЕЛЬ | ДАТА | УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | USD/1кг |
Daesung Logistics Co., Ltd. | Taunus Chemical | 03.04.2017 | FCA | 0,6 |
HARRIS Calorific International Sp z o.o | прямой контракт | 04.04.2017 | DAP | 0,8 |
Kerry Express (Viet Nam) Company Limited | Taunus Chemical | 05.04.2017 | FCA | 0,1 |
Stanchem Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Chemiczne | Taunus Chemical | 13.04.2017 | FCA | 0,6 |
Electro Arco, S.A. | прямой контракт | 13.04.2017 | CFR | 1,0 |
ООО “ЭСАБ Тюмень” | Taunus Chemical | 14.04.2017 | FCA | 1,0 |
“МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД” | прямой контракт | 14.04.2017 | DAP | 0,8 |
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК” | прямой контракт | 14.04.2017 | DAP | 0,2 |
MOL Logistics (Japan) Co., Ltd | Taunus Chemical | 18.04.2017 | FCA | 0,6 |
ANYKSCIU VARIS UAB | Taunus Chemical | 21.04.2017 | FCA | 0,6 |
HARRIS Calorific International Sp z o.o | прямой контракт | 21.04.2017 | DAP | 0,6 |
Iberlogistics Express S.L. | Taunus Chemical | 24.04.2017 | FCA | 0,2 |
DUCTIL S.A. | Taunus Chemical | 27.04.2017 | FCA | 0,1 |
Lincoln Smitweld B.V. | прямой контракт | 27.04.2017 | DAP | 0,6 |
ООО “ЭСАБ Тюмень” | Taunus Chemical | 28.04.2017 | FCA | 0,1 |
ESAB Perstorp AB | BOLLWERK | 05.05.2017 | FCA | 0,7 |
DUCTIL S.A. | BOLLWERK | 05.05.2017 | FCA | 0,2 |
Филиал ООО “Регионпромсервис” | ООО “Регионпромсервис” | 05.05.2017 | FCA | 0,2 |
HARRIS Calorific International Sp z o.o | прямой контракт | 05.05.2017 | DAP | 0,7 |
MOL Logistics (Japan) Co., Ltd | BOLLWERK | 10.05.2017 | FCA | 0,7 |
Electro Arco, S.A. | прямой контракт | 17.05.2017 | CFR | 0,2 |
Daesung Logistics Co., Ltd. | BOLLWERK | 18.05.2017 | FCA | 0,6 |
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК” | прямой контракт | 18.05.2017 | DAP | 0,8 |
Lincoln Smitweld B.V. | прямой контракт | 18.05.2017 | DAP | 0,2 |
Iberlogistics Express S.L. | ADELIS TRADE | 19.05.2017 | FCA | 0,6 |
DUCTIL S.A. | BOLLWERK | 25.05.2017 | FCA | 1,0 |
Lincoln Electric France, S. A. | прямой контракт | 25.05.2017 | DAP | 0,2 |
ООО “ЭСАБ-СВЭЛ “ | BOLLWERK | 26.05.2017 | FCA | 0,2 |
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК” | прямой контракт | 26.05.2017 | DAP | 0,2 |
Lincoln Electric France, S. A. | прямой контракт | 26.05.2017 | DAP | 0,2 |
ООО “ЭСАБ Тюмень” | BOLLWERK | 29.05.2017 | FCA | 0,6 |
Burkont Lojistik Denizcilik Ulus. | BOLLWERK | 06.06.2017 | FCA | 0,4 |
ООО “Редметконцентрат” | прямой контракт | 06.06.2017 | FCA | 0,2 |
Daesung Logistics Co., Ltd. | BOLLWERK | 07.06.2017 | FCA | 0,2 |
ESAB CZ, s.r.o., clen koncernu | BOLLWERK | 08.06.2017 | FCA | 0,6 |
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК” | прямой контракт | 08.06.2017 | DAP | 0,2 |
Daesung Logistics Co., Ltd. | BOLLWERK | 13.06.2017 | FCA | 0,8 |
Lincoln Smitweld B.V. | прямой контракт | 13.06.2017 | DAP | 0,2 |
TASCO Berhad, Ltd. | BOLLWERK | 15.06.2017 | FCA | 0,2 |
ESAB Sp.z.o.o. | BOLLWERK | 30.06.2017 | FCA | 0,1 |
Концентрат циркониевый
ПОЛУЧАТЕЛЬ | КОНТРАКТОДЕРЖАТЕЛЬ | ДАТА | УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | USD/1кг |
Daesung Logistics Co., Ltd. | Taunus Chemical | 03.04.2017 | FCA | 0,7 |
ЗАО “РХИ Подольские огнеупоры” | прямой контракт | 07.04.2017 | DAP | 0,8 |
ESAB MOR KFT (PHU)-6116 | Taunus Chemical | 11.04.2017 | FCA | 0,8 |
ООО “Керама Марацци” | прямой контракт | 13.04.2017 | DAP | 0,8 |
ОАО “Керамин” | прямой контракт | 13.04.2017 | FCA | 0,1 |
Rhenus Logistic Austria Gestellschaft M.B.H | Taunus Chemical | 14.04.2017 | FCA | 1,2 |
Закрытое акционерное общество “РХИ Подольские огнеупоры” | прямой контракт | 18.04.2017 | DAP | 1,1 |
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH | Taunus Chemical | 19.04.2017 | FCA | 0,1 |
QuimiCer Polska Sp.z.o.o. | Taunus Chemical | 27.04.2017 | FCA | 0,2 |
Egypt Logistics Ltd. | Taunus Chemical | 27.04.2017 | FCA | 0,6 |
ООО “ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ” | прямой контракт | 28.04.2017 | FCA | 0,2 |
ООО “Редметконцентрат” | прямой контракт | 28.04.2017 | FCA | 0,6 |
АО “Чепецкий механический завод” | прямой контракт | 28.04.2017 | DAP | 0,6 |
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH | BOLLWERK | 03.05.2017 | FCA | 0,8 |
ЗАО “РХИ Подольские огнеупоры” | прямой контракт | 04.05.2017 | DAP | 1,0 |
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH | BOLLWERK | 05.05.2017 | FCA | 1,1 |
ООО “Керама Марацци” | прямой контракт | 05.05.2017 | DAP | 0,6 |
ESAB CZ, s.r.o., clen koncernu | BOLLWERK | 12.05.2017 | FCA | 0,8 |
ООО “Керама Марацци” | прямой контракт | 12.05.2017 | DAP | 0,8 |
Joc International Ltd | BOLLWERK | 13.05.2017 | FCA | 0,6 |
Castanini S.R.L. | BOLLWERK | 16.05.2017 | FCA | 0,6 |
ООО “Керама Марацци” | прямой контракт | 16.05.2017 | DAP | 0,6 |
Iberlogistics Express S.L. | BOLLWERK | 19.05.2017 | FCA | 0,2 |
Iberlogistics Express S.L. | ADELIS TRADE | 22.05.2017 | FCA | 1,0 |
Joc International Ltd | Taunus Chemical | 22.05.2017 | FCA | 1,0 |
Burkont Lojistik Denizcilik Ulus. Tas. Tic. Ltd. Sti. | BOLLWERK | 23.05.2017 | FCA | 0,7 |
ООО “Редметконцентрат” | прямой контракт | 23.05.2017 | FCA | 0,2 |
ОАО “Керамин” | прямой контракт | 23.05.2017 | FCA | 1,1 |
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH | BOLLWERK | 24.05.2017 | FCA | 1,0 |
Joc International Ltd | Taunus Chemical | 24.05.2017 | FCA | 0,1 |
APT Logistic Pvt. Ltd. | BOLLWERK | 31.05.2017 | FCA | 0,2 |
SOMATI | BOLLWERK | 02.06.2017 | FCA | 0,1 |
APT Logistic Pvt. Ltd. | BOLLWERK | 13.06.2017 | FCA | 0,2 |
АО “Чепецкий механический завод” | прямой контракт | 13.06.2017 | DAP | 0,2 |
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH | BOLLWERK | 14.06.2017 | FCA | 0,6 |
Lincoln Smitweld B.V. | прямой контракт | 15.06.2017 | DAP | 0,0 |
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH | BOLLWERK | 16.06.2017 | FCA | 0,6 |
ОАО “Керамин” | прямой контракт | 20.06.2017 | FCA | 1,0 |
Joc International Ltd | Taunus Chemical | 21.06.2017 | FCA | 0,8 |
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH | BOLLWERK | 22.06.2017 | FCA | 0,6 |
Burkont Lojistik Denizcilik Ulus. Tas. Tic. Ltd. Sti. | BOLLWERK | 30.06.2017 | FCA | 0,6 |
Daesung Logistics Co., Ltd. | Taunus Chemical | 30.06.2017 | FCA | 1,1 |
ООО “Керама Марацци” | прямой контракт | 30.06.2017 | DAP | 0,8 |
Lincoln Electric France, S. A. | прямой контракт | 30.06.2017 | DAP | 0,1 |
Концентрат ставролитовый
ПОЛУЧАТЕЛЬ | КОНТРАКТОДЕРЖАТЕЛЬ | ДАТА | УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | USD/1кг |
ООО “Редметконцентрат” | прямой контракт | 28.04.2017 | FCA | 0,8 |
ООО “ГАММА-СЕРВИС” | “Редметконцентрат” | 22.06.2017 | FCA | 0,2 |
Abraziv Kft | BOLLWERK | 27.06.2017 | FCA | 0,8 |
Abraziv Kft | BOLLWERK | 29.06.2017 | FCA | 0,8 |
Юрий ВИННИЧУК
Что скажете, Аноним?
[16:52 23 ноября]
[14:19 23 ноября]
[07:00 23 ноября]
13:00 23 ноября
12:30 23 ноября
11:00 23 ноября
10:30 23 ноября
10:00 23 ноября
09:00 23 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.