Економічна криза і вимушений карантин, викликані пандемією COVID-19, можуть спровокувати кризу неплатежів позичальниками за банківськими кредитами в Україні. Це загрожує падінням ліквідності банків, коли вони не можуть обслуговувати свої зобов'язання — повертати депозити клієнтам.
Які українські банки можуть не впоратися з кризою неплатежів, якщо їхні позичальники підуть в дефолти?
БізнесЦензор проаналізував, наскільки диверсифіковані активи українських банків та вирахував відсоток покриття капіталом банків кредитних портфелів.
Частка кредитів в активах банків
Співвідношення кредитного портфелю банку до розміру загальних активів показує наскільки доходи банку диверсифіковані.
Таке співвідношення характеризує кредитну активність банку але водночас і показує ступінь ризику на випадок настання масових дефолтів позичальників — коли під час кризи вони перестають виплачувати відсотки та тіло кредиту.
На основі даних статистики українських банків, яку НБУ оприлюднив в березні, ми проаналізували відношення кредитного портфелю до всіх загальних активів українських банків.
Розміри кредитних портфелів державних банків не досягають 30% загальних активів.
У групі банків з іноземним капіталом кредити юридичним та фізичним особам у структурі загальних активів перевищують 60% у ПроКредит Банку (64%), ІНГ Банк Україна (62%) та Кредитвест Банку (79%).
Серед українських приватних банків розмір кредитного портфелю перевищує 60% у Таскомбанку Сергія Тігіпка (63%), Мегабанку Віктора Суботіна (66%), Банку Альянс Олександра Сосіна (64%), КІБ (64%) та банку Земельний капітал Віктора Тополова (77%).
Банки з державною часткою | Загальні активи, усього (тис. грн) | Кредити та забор-сть клієнтів (тис. грн) | Частка кредитів банків у загальних активах, % |
АТ КБ “ПРИВАТБАНК” | 560 700 425 | 61 952 402 | 11,05% |
АТ “Ощадбанк” | 313 457 973 | 65 818 798 | 21,00% |
АТ “Укрексімбанк” | 205 152 042 | 53 240 308 | 25,95% |
АБ “УКРГАЗБАНК” | 148 285 071 | 36 189 097 | 24,41% |
Усього по банках з державною часткою | 1 227 938 972 | 217 200 607 | 17,69% |
Банки іноземних банківських груп | Загальні активи, усього | Кредити та заборгованість клієнтів | % усіх кредитів банків до загальних активів |
АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 92 275 102 | 44 099 724 | 47,79% |
АТ “АЛЬФА-БАНК” | 89 810 828 | 38 766 586 | 43,16% |
АТ “СБЕРБАНК” | 60 414 598 | 11 330 279 | 18,75% |
АТ “УКРСИББАНК” | 57 139 545 | 19 558 698 | 34,23% |
АТ “ОТП БАНК” | 53 004 918 | 24 365 008 | 45,97% |
АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” | 42 273 586 | 23 097 026 | 54,64% |
ПАТ “Промінвестбанк” | 38 114 657 | 4 140 598 | 10,86% |
АТ “СІТІБАНК” | 33 449 865 | 4 233 331 | 12,66% |
АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК” | 24 846 673 | 15 996 049 | 64,38% |
АТ “КРЕДОБАНК” | 19 570 813 | 11 453 474 | 58,52% |
АТ “ІНГ Банк Україна” | 11 983 600 | 7 419 591 | 61,91% |
АТ “Ідея Банк” | 8 553 038 | 4 213 217 | 49,26% |
АТ “ПРАВЕКС БАНК” | 5 764 047 | 1 349 147 | 23,41% |
АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” | 3 232 473 | 1 380 061 | 42,69% |
АТ “Дойче Банк ДБУ” | 2 733 920 | 721 086 | 26,38% |
АТ “БАНК ФОРВАРД” | 2 428 937 | 1 410 757 | 58,08% |
АТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” | 1 730 914 | 382 665 | 22,11% |
АТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” | 1 632 519 | 1 292 487 | 79,17% |
АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” | 970 094 | 344 962 | 35,56% |
АТ “БТА БАНК” | 558 787 | 54 053 | 9,67% |
Усього по банках іноземних банківських груп | 550 488 912 | 215 608 799 | 39,17% |
Банки з приватним капіталом | Загальні активи, усього | Кредити та заборгованість клієнтів | % усіх кредитів банків до загальних активів |
АТ “ПУМБ” | 66 130 007 | 31 982 774 | 48,36% |
Акціонерний банк “Південний” | 28 511 950 | 13 680 570 | 47,98% |
АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | 22 015 506 | 11 166 291 | 50,72% |
АТ “ТАСКОМБАНК” | 19 592 936 | 12 317 940 | 62,87% |
АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” | 12 494 040 | 3 301 194 | 26,42% |
ПАТ “БАНК ВОСТОК” | 11 901 649 | 6 546 590 | 55,01% |
АТ “МЕГАБАНК” | 9 956 965 | 6 533 733 | 65,62% |
АТ “А — БАНК” | 8 947 650 | 5 282 518 | 59,04% |
ПАТ “МТБ БАНК” | 6 138 005 | 2 429 420 | 39,58% |
АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ” | 4 420 953 | 2 588 095 | 58,54% |
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” | 4 287 360 | 1 884 064 | 43,94% |
АТ “КБ “ГЛОБУС” | 4 147 243 | 1 670 443 | 40,28% |
АТ “БАНК АЛЬЯНС” | 3 759 086 | 2 390 881 | 63,60% |
АТ “МІБ” | 3 633 869 | 1 460 304 | 40,19% |
АТ АКБ “Львів” | 3 392 043 | 2 061 237 | 60,77% |
АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” | 3 077 045 | 772 190 | 25,10% |
ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК” | 2 936 566 | 856 069 | 29,15% |
АТ “Полтава-банк” | 2 609 930 | 989 934 | 37,93% |
АТ “КРИСТАЛБАНК” | 2 201 068 | 475 383 | 21,60% |
АТ “АБ “РАДАБАНК” | 2 169 950 | 853 516 | 39,33% |
АТ АКБ “АРКАДА” | 2 021 620 | 531 465 | 26,29% |
АТ “АКБ “КОНКОРД” | 1 911 293 | 747 229 | 39,10% |
АТ “Місто Банк” | 1 844 113 | 341 659 | 18,53% |
АТ “БАНК СІЧ” | 1 721 778 | 742 608 | 43,13% |
АТ “КІБ” | 1 626 012 | 1 038 177 | 63,85% |
АТ “БАНК “ГРАНТ” | 1 606 291 | 981 464 | 61,10% |
АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” | 1 479 214 | 466 802 | 31,56% |
АТ “МОТОР-БАНК” | 1 444 512 | 655 680 | 45,39% |
АТ “РВС БАНК” | 1 290 917 | 259 099 | 20,07% |
АТ “КОМІНВЕСТБАНК” | 1 238 011 | 477 261 | 38,55% |
АТ “АП БАНК” | 1 222 564 | 592 415 | 48,46% |
АТ “АСВІО БАНК” | 1 170 875 | 401 118 | 34,26% |
АТ “БАНК АВАНГАРД” | 1 115 788 | 111 942 | 10,03% |
АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК” | 1 106 731 | 537 656 | 48,58% |
АТ “АЙБОКС БАНК” | 1 051 094 | 343 845 | 32,71% |
АТ “МетаБанк” | 990 583 | 505 796 | 51,06% |
АТ “АЛЬТБАНК” | 966 002 | 268 066 | 27,75% |
АТ “ЮНЕКС БАНК” | 928 444 | 216 112 | 23,28% |
ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” | 908 137 | 308 292 | 33,95% |
АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” | 852 728 | 653 873 | 76,68% |
Полікомбанк | 843 207 | 317 934 | 37,71% |
АТ “БАНК 3/4” | 837 890 | 232 326 | 27,73% |
АТ “ЄПБ” | 605 047 | 362 623 | 59,93% |
АТ “СКАЙ БАНК” | 574 070 | 144 164 | 25,11% |
АТ “ОКСІ БАНК” | 467 585 | 177 213 | 37,90% |
ПрАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ” | 438 953 | 7 233 | 1,65% |
АТ “БАНК “ПОРТАЛ” | 340 729 | 187 740 | 55,10% |
АТ “Український банк реконструкції та розвитку” | 340 527 | 0 | 0,00% |
АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ” | 308 747 | 75 049 | 24,31% |
АТ “АЛЬПАРІ БАНК” | 299 155 | 15 756 | 5,27% |
Усього по банках з приватним капіталом | 253 876 438 | 120 943 742 | 47,64% |
Відсоток покриття кредитного портфелю капіталом банку
Оцінити можливість банку справитися з кризою неплатежів, без допомоги НБУ, можна також за допомогою відсотку покриття кредитного портфелю банку його капіталом.
Відповідно, чим вищий відсоток, тим краще кредити банку захищені його капіталом від кредитного ризику (ризик того, що виданий банком кредит не буде повернуто).
Але водночас в капітал банку включаються і резерви під проблемні і непрацюючі кредити. А це означає, що чим більший обсяг проблемного кредитного портфелю, тим більше коштів банк має заморожувати в своїх резервах. Відповідно ці гроші — не працюють на економіку і не приносять дохід банку від кредитування.
Це яскраво видно на прикладі Приватбанку, який є лідером за цим показником у групі державних банків. Відсоток покриття кредитів капіталом у Приватбанку на початку березня становив 104%.
Справа в тому, що в процесі націоналізації Приватбанку, після того як попередні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели з банку $5,5 млрд, держава була змушена докапіталізувати банк на кілька сот мільярдів гривень.
Влитий капітал було зараховано в резерви під “токсичні кредити”, які виникли внаслідок схем з виведення попередніми власниками грошей вкладників Приватбанку на афілійовані структури.
Водночас найнижчий відсоток покриття капіталом кредитного портфелю, серед держбанків, в Укрексімбанку — 19%. В Ощадбанку — 31%, а в Укргазбанку — 24%.
Однак великий відсоток покриття капіталом кредитного портфелю не завжди означає наявність значного проблемного кредитного портфелю.
Це може свідчити і про низьку кредитну активність банку. Яскравий приклад такої ситуації — невеликі корпоративні банки з іноземним та українським капіталом.
Банки з державною часткою | Кредити та заборг-сть клієнтів (тис. грн) | Усього власного капіталу (тис. грн) | Покриття капіталом кредтного портфелю, % |
АТ КБ “ПРИВАТБАНК” | 61 952 402 | 64 706 237 | 104,45% |
АТ “ОЩАДБАНК” | 65 818 798 | 20 419 526 | 31,02% |
АТ “УКРЕКСІМБАНК” | 53 240 308 | 10 246 123 | 19,25% |
АБ “УКРГАЗБАНК” | 36 189 097 | 8 677 637 | 23,98% |
Усього по банках з державною часткою | 217 200 607 | 104 315 851 | 48,03% |
Банки іноземних банківських груп | Кредити та заборгованість клієнтів | Усього власного капіталу | Покриття капіталом кредтного портфелю |
АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” | 44 099 724 | 13 873 190 | 31,46% |
АТ “АЛЬФА-БАНК” | 38 766 586 | 8 463 894 | 21,83% |
АТ “СБЕРБАНК” | 11 330 279 | 8 607 205 | 75,97% |
АТ “УКРСИББАНК” | 19 558 698 | 7 103 348 | 36,32% |
АТ “ОТП БАНК” | 24 365 008 | 8 143 855 | 33,42% |
АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” | 23 097 026 | 5 439 282 | 23,55% |
ПАТ “ПРОМІНВЕСТБАНК” | 4 140 598 | 3 176 283 | 76,71% |
АТ “СІТІБАНК” | 4 233 331 | 3 620 947 | 85,53% |
АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК” | 15 996 049 | 4 080 041 | 25,51% |
АТ “КРЕДОБАНК” | 11 453 474 | 2 662 001 | 23,24% |
АТ “ІНГ БАНК УКРАЇНА” | 7 419 591 | 4 365 803 | 58,84% |
АТ “ІДЕЯ БАНК” | 4 213 217 | 974 909 | 23,14% |
АТ “ПРАВЕКС БАНК” | 1 349 147 | 1 884 271 | 139,66% |
АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” | 1 380 061 | 640 057 | 46,38% |
АТ “ДОЙЧЕ БАНК” | 721 086 | 378 105 | 52,44% |
АТ “БАНК ФОРВАРД” | 1 410 757 | 353 494 | 25,06% |
АТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” | 382 665 | 617 725 | 161,43% |
АТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” | 1 292 487 | 432 546 | 33,47% |
АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” | 344 962 | 406 500 | 117,84% |
АТ “БТА БАНК” | 54 053 | 353 853 | 654,64% |
Усього по банках іноземних банківських груп | 215 608 799 | 75 577 309 | 35,05% |
Банки з приватним капіталом | Кредити та заборгованість клієнтів | Усього власного капіталу | Покриття капіталом кредтного портфелю |
АТ “ПУМБ” | 31 982 774 | 9 715 786 | 30,38% |
АБ “ПІВДЕННИЙ” | 13 680 570 | 2 857 887 | 20,89% |
АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | 11 166 291 | 1 786 322 | 16,00% |
АТ “ТАСКОМБАНК” | 12 317 940 | 2 629 321 | 21,35% |
АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” | 3 301 194 | 1 230 750 | 37,28% |
ПАТ “БАНК ВОСТОК” | 6 546 590 | 922 128 | 14,09% |
АТ “МЕГАБАНК” | 6 533 733 | 919 892 | 14,08% |
АТ “А — БАНК” | 5 282 518 | 1 059 987 | 20,07% |
ПАТ “МТБ БАНК” | 2 429 420 | 801 968 | 33,01% |
АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ” | 2 588 095 | 565 535 | 21,85% |
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” | 1 884 064 | 1 295 364 | 68,75% |
АТ “КБ “ГЛОБУС” | 1 670 443 | 348 445 | 20,86% |
АТ “БАНК АЛЬЯНС” | 2 390 881 | 502 053 | 21,00% |
АТ “МІБ” | 1 460 304 | 406 591 | 27,84% |
АТ АКБ “ЛЬВІВ” | 2 061 237 | 362 247 | 17,57% |
АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” | 772 190 | 538 464 | 69,73% |
ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК” | 856 069 | 277 002 | 32,36% |
АТ “ПОЛТАВА-БАНК” | 989 934 | 813 072 | 82,13% |
АТ “КРИСТАЛБАНК” | 475 383 | 280 536 | 59,01% |
АТ “АБ “РАДАБАНК” | 853 516 | 311 264 | 36,47% |
АТ АКБ “АРКАДА” | 531 465 | 1 047 697 | 197,13% |
АТ “АКБ “КОНКОРД” | 747 229 | 288 067 | 38,55% |
АТ “МІСТО БАНК” | 341 659 | 265 763 | 77,79% |
АТ “БАНК СІЧ” | 742 608 | 228 595 | 30,78% |
АТ “КІБ” | 1 038 177 | 251 536 | 24,23% |
АТ “БАНК “ГРАНТ” | 981 464 | 592 150 | 60,33% |
АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” | 466 802 | 355 445 | 76,14% |
АТ “МОТОР-БАНК” | 655 680 | 336 361 | 51,30% |
АТ “РВС БАНК” | 259 099 | 495 781 | 191,35% |
АТ “КОМІНВЕСТБАНК” | 477 261 | 310 636 | 65,09% |
АТ “АП БАНК” | 592 415 | 341 035 | 57,57% |
АТ “АСВІО БАНК” | 401 118 | 451 408 | 112,54% |
АТ “БАНК АВАНГАРД” | 111 942 | 336 563 | 300,66% |
АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК” | 537 656 | 225 906 | 42,02% |
АТ “АЙБОКС БАНК” | 343 845 | 244 921 | 71,23% |
АТ “МЕТА БАНК” | 505 796 | 322 137 | 63,69% |
АТ “АЛЬТБАНК” | 268 066 | 241 427 | 90,06% |
АТ “ЮНЕКС БАНК” | 216 112 | 274 290 | 126,92% |
ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” | 308 292 | 278 864 | 90,45% |
АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” | 653 873 | 266 028 | 40,69% |
ПОЛІКОМБАНК | 317 934 | 265 839 | 83,61% |
АТ “БАНК 3/4” | 232 326 | 533 034 | 229,43% |
АТ “ЄПБ” | 362 623 | 255 562 | 70,48% |
АТ “СКАЙ БАНК” | 144 164 | 156 331 | 108,44% |
АТ “ОКСІ БАНК” | 177 213 | 206 675 | 116,63% |
Усього по банках з приватним капіталом | 120 943 742 | 37 260 062 | 30,81% |
Юрій ВІННІЧУК
Что скажете, Аноним?
[13:40 26 ноября]
[11:40 26 ноября]
13:00 26 ноября
12:30 26 ноября
12:20 26 ноября
12:00 26 ноября
11:50 26 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.