Объём реализованной промышленной продукции (работ, услуг) за январь—сентябрь 2008 года
Реализовано за период с начала года | ||
млн.грн. | в % к общему итогу | |
Промышленность | 611152,7 | 100 |
Добывающая промышленность | 62115,0 | 10,2 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 26954,6 | 4,4 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 35160,4 | 5,8 |
Перерабатывающая промышленность | 469104,7 | 76,7 |
из нее | ||
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 80251,3 | 13,1 |
Легкая промышленность | 4732,6 | 0,7 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 3303,4 | 0,5 |
производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 1429,2 | 0,2 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 3951,9 | 0,7 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | 10597,5 | 1,7 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 53380,0 | 8,7 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 38809,6 | 6,4 |
химическое производство | 29667,3 | 4,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 9142,3 | 1,5 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 24904,3 | 4,1 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 160166,0 | 26,2 |
Машиностроение | 85344,2 | 14,0 |
производство машин и оборудования | 23517,2 | 3,9 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 14715,4 | 2,4 |
производство транспортных средств и оборудования | 47111,6 | 7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 79933,0 | 13,1 |
Источник: Госкомстат Украины