Товарная структура внешней торговли Украины за 2008 год
Код и наименование товаров в сответствии с УКТВЭД | Экспорт | Импорт | ||||
тыс. долл. США | в % к 2007г. | в % к общему объёму | тыс. долл. США | в % к 2007г. | в % к общему объёму | |
Всего | 67002502,8 | 135,9 | 100,0 | 85534445,7 | 141,1 | 100,0 |
I. Живые животные и продукты животного происхождения | 783404,3 | 104,8 | 1,2 | 1702027,2 | 220,7 | 2,0 |
01 живые животные | 6540,0 | 177,3 | 0,0 | 84170,1 | 163,5 | 0,1 |
02 мясо и пищевые мясные субпродукты | 74824,6 | 71,1 | 0,1 | 843585,7 | 514,6 | 1,0 |
03 рыба и ракообразные | 3673,4 | 64,7 | 0,0 | 616966,2 | 138,8 | 0,7 |
04 молоко и молочные продукты, яйца; мед | 690274,7 | 110,9 | 1,0 | 141521,3 | 141,9 | 0,2 |
05 продукты животного происхождения | 8091,6 | 81,2 | 0,0 | 15783,9 | 134,0 | 0,0 |
II. Продукты растительного происхождения | 5577099,6 | 323,0 | 8,3 | 1462481,7 | 169,9 | 1,7 |
06 живые растения и продукция цветоводства | 2134,8 | 98,0 | 0,0 | 100444,6 | 156,1 | 0,1 |
07 овощи, корнеплоды | 81936,2 | 115,9 | 0,1 | 91139,7 | 328,6 | 0,1 |
08 съедобные плоды и орехи, цитрусовые | 171973,0 | 121,5 | 0,3 | 581875,3 | 197,9 | 0,7 |
09 кофе, чай, пряности | 7137,1 | 143,9 | 0,0 | 214710,2 | 135,4 | 0,3 |
10 зерновые культуры | 3703795,9 | 485,0 | 5,5 | 146525,6 | 169,2 | 0,2 |
11 продукция мукомольно- крупяной промышленности | 180323,3 | 244,6 | 0,3 | 48829,7 | 68,7 | 0,1 |
12 семена и плоды масличных растений | 1425902,4 | 213,8 | 2,1 | 233989,5 | 176,2 | 0,3 |
13 лаки, смолы | 404,8 | 117,8 | 0,0 | 43811,9 | 175,5 | 0,1 |
14 растительные материалы | 3492,1 | 137,1 | 0,0 | 1155,1 | 154,7 | 0,0 |
III.15. Жиры и масла животного или растительного происхождения | 1945814,6 | 113,3 | 2,9 | 612868,3 | 157,9 | 0,7 |
IV. Готовые пищевые продукты | 2524316,8 | 120,5 | 3,8 | 2679190,9 | 128,1 | 3,1 |
16 изделия из мяса, рыбы | 40013,6 | 113,9 | 0,1 | 169352,1 | 137,6 | 0,2 |
17 сахар и кондитерские изделия из сахара | 164352,9 | 105,6 | 0,2 | 67209,2 | 205,4 | 0,1 |
18 какао и продукты из него | 503124,0 | 142,5 | 0,8 | 359020,0 | 133,7 | 0,4 |
19 изделия из хлебных злаков | 245828,9 | 147,4 | 0,4 | 153649,6 | 140,1 | 0,2 |
20 продукты переработки овощей, плодов | 194481,1 | 77,6 | 0,3 | 314272,9 | 125,7 | 0,4 |
21 разные пищевые продукты | 102760,5 | 135,3 | 0,2 | 579070,2 | 133,9 | 0,7 |
22 алкогольные и безалкоольные напитки и уксус | 560014,6 | 104,4 | 0,8 | 335681,2 | 119,9 | 0,4 |
23 остатки и отходы пищевой промышленности | 491109,7 | 145,0 | 0,7 | 243289,6 | 137,0 | 0,3 |
24 табак | 222631,6 | 121,6 | 0,3 | 457646,0 | 109,7 | 0,5 |
V. Минеральные продукты | 7046089,7 | 164,8 | 10,5 | 25441471,0 | 147,8 | 29,7 |
25 соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 783248,7 | 145,0 | 1,2 | 545700,5 | 168,5 | 0,6 |
26 руды, шлаки и зола | 2153611,1 | 194,9 | 3,2 | 2063620,6 | 212,2 | 2,4 |
27 топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки | 4109229,9 | 156,2 | 6,1 | 22832149,9 | 143,4 | 26,7 |
из них: | ||||||
каменный уголь | 554328,9 | 208,3 | 0,8 | 2133165,0 | 170,5 | 2,5 |
нефть сырая (включая газовый конденсат) | 7624,6 | 320,7 | 0,0 | 4513656,4 | 99,1 | 5,3 |
газ природный | 2079,6 | 211,8 | 0,0 | 9438805,6 | 145,0 | 11,0 |
VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 5045387,7 | 124,3 | 7,5 | 6959125,1 | 130,9 | 8,1 |
28 продукты неорганической химии | 1603577,1 | 138,7 | 2,4 | 352771,3 | 127,8 | 0,4 |
29 органические химические соединения | 480416,6 | 65,7 | 0,7 | 775083,7 | 118,2 | 0,9 |
30 фармацевтические продукты | 151104,9 | 116,7 | 0,2 | 2433303,7 | 126,0 | 2,8 |
31 удобрения | 1996513,6 | 150,6 | 3,0 | 603765,2 | 187,6 | 0,7 |
32 экстракты дубильные или красильные | 253879,8 | 98,1 | 0,4 | 466373,1 | 128,1 | 0,5 |
33 эфирные масла, парфюмерные и косметические средства | 141209,1 | 112,5 | 0,2 | 860983,7 | 131,2 | 1,0 |
34 мыло, моющие средства | 93799,9 | 147,7 | 0,1 | 424100,9 | 147,4 | 0,5 |
35 белковые вещества | 73396,6 | 105,1 | 0,1 | 131304,7 | 131,1 | 0,2 |
36 взрывчатые вещества | 14706,0 | 205,8 | 0,0 | 27082,1 | 114,3 | 0,0 |
37 фото- и кинотовары | 1468,7 | 113,1 | 0,0 | 40004,4 | 131,5 | 0,0 |
38 прочие химические продукты | 235315,2 | 122,5 | 0,4 | 844352,4 | 126,2 | 1,0 |
VII. Пластмассы и каучук | 997666,2 | 101,1 | 1,5 | 4476816,6 | 131,1 | 5,2 |
39 пластмассы и изделия из них | 680277,2 | 96,6 | 1,0 | 3519380,2 | 130,7 | 4,1 |
40 каучук и резиновые изделия | 317389,0 | 112,2 | 0,5 | 957436,4 | 133,0 | 1,1 |
VIII. Кожевенное сырье, мех и изделия из них | 359518,9 | 91,1 | 0,5 | 232455,4 | 145,8 | 0,3 |
41 кожевенное сырьё | 302127,4 | 88,3 | 0,5 | 86238,8 | 96,0 | 0,1 |
42 изделия из кожи | 44155,7 | 109,0 | 0,1 | 118228,9 | 218,5 | 0,1 |
43 меховое сырье | 13235,8 | 110,3 | 0,0 | 27987,7 | 180,7 | 0,0 |
IX. Древесина и изделия из древесины | 801168,1 | 96,8 | 1,2 | 545722,5 | 145,7 | 0,6 |
44 древесина и изделия из нее | 800805,1 | 96,8 | 1,2 | 530570,7 | 146,2 | 0,6 |
45 пробка и изделия из нее | 77,9 | 71,6 | 0,0 | 10614,1 | 113,1 | 0,0 |
46 изделия из соломы | 285,1 | 482,2 | 0,0 | 4537,7 | 211,5 | 0,0 |
X. Бумажная масса из древесины или из других растительных материалов | 874402,5 | 113,9 | 1,3 | 1835249,1 | 120,5 | 2,1 |
47 бумажная масса | 1359,4 | 30,0 | 0,0 | 104878,0 | 105,5 | 0,1 |
48 бумага, картон | 786250,5 | 113,0 | 1,2 | 1586668,1 | 120,4 | 1,9 |
49 книги, газеты | 86792,6 | 128,4 | 0,1 | 143703,0 | 135,8 | 0,2 |
ХI. Текстиль и текстильные изделия | 984587,0 | 99,4 | 1,5 | 2099247,4 | 141,2 | 2,5 |
50 шелк | 33,3 | 9718,8 | 0,0 | 1953,6 | 136,2 | 0,0 |
51 шерсть | 12560,0 | 111,6 | 0,0 | 83060,6 | 102,9 | 0,1 |
52 хлопок (ткани) | 13705,4 | 101,4 | 0,0 | 197822,4 | 98,2 | 0,2 |
53 прочие растительные текстильные волокна | 2683,5 | 43,2 | 0,0 | 21755,5 | 103,0 | 0,0 |
54 химические нити | 31217,9 | 83,3 | 0,0 | 185958,7 | 116,6 | 0,2 |
55 химические штапельные волокна | 14750,7 | 100,3 | 0,0 | 217844,9 | 108,5 | 0,3 |
56 вата | 37928,0 | 110,0 | 0,1 | 131904,8 | 117,9 | 0,2 |
57 ковры | 29546,6 | 115,6 | 0,0 | 50824,2 | 132,5 | 0,1 |
58 специальные ткани | 2293,3 | 186,9 | 0,0 | 69755,8 | 133,9 | 0,1 |
59 текстильные материалы | 53131,8 | 97,5 | 0,1 | 114010,1 | 95,3 | 0,1 |
60 трикотажное полотно | 4998,2 | 91,0 | 0,0 | 64805,4 | 109,7 | 0,1 |
61 одежда и принадлежности одежды трикотажные | 128479,2 | 96,2 | 0,2 | 343789,8 | 206,0 | 0,4 |
62 одежда и принадлежности одежды текстильные | 565976,9 | 100,7 | 0,8 | 451869,5 | 263,7 | 0,5 |
63 прочие готовые текстильные изделия | 87281,9 | 96,1 | 0,1 | 163892,3 | 159,3 | 0,2 |
XII. Обувь, головные уборы, зонты | 178099,1 | 119,9 | 0,3 | 531113,0 | 243,8 | 0,6 |
64 обувь | 170839,0 | 119,1 | 0,3 | 497622,5 | 245,7 | 0,6 |
65 головные уборы | 4563,1 | 175,3 | 0,0 | 12566,3 | 191,1 | 0,0 |
66 зонты | 2308,0 | 95,2 | 0,0 | 8060,0 | 212,1 | 0,0 |
67 обработанное перо и пух | 389,0 | 440,1 | 0,0 | 12864,2 | 258,0 | 0,0 |
XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, стекла | 454820,3 | 126,8 | 0,7 | 1276483,6 | 128,7 | 1,5 |
68 изделия из камня, гипса, цемента | 153470,1 | 137,8 | 0,2 | 373295,3 | 131,1 | 0,4 |
69 керамические изделия | 150403,8 | 126,9 | 0,2 | 480720,9 | 125,6 | 0,6 |
70 стекло и изделия из стекла | 150946,4 | 117,2 | 0,2 | 422467,3 | 130,3 | 0,5 |
XIV. 71 Драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 146884,5 | 98,7 | 0,2 | 1032040,0 | 383,4 | 1,2 |
XV. Недрагоценные металлы и изделия из них | 27633085,3 | 133,0 | 41,2 | 6390049,9 | 134,7 | 7,5 |
72 чёрные металлы | 22991852,1 | 137,4 | 34,3 | 3299326,4 | 147,3 | 3,9 |
73 изделия из чёрных металлов | 3534568,2 | 121,4 | 5,3 | 1433112,3 | 140,9 | 1,7 |
74 медь и изделия из меди | 305393,0 | 88,6 | 0,5 | 255653,6 | 89,7 | 0,3 |
75 никель и изделия из него | 17947,8 | 90,1 | 0,0 | 129027,9 | 70,3 | 0,2 |
76 алюминий и изделия из алюминия | 453960,2 | 102,2 | 0,7 | 477763,4 | 128,0 | 0,6 |
78 свинец и изделия из него | 23592,6 | 67,4 | 0,0 | 45769,7 | 150,2 | 0,1 |
79 цинк и изделия из него | 112,2 | 54,7 | 0,0 | 62072,1 | 62,8 | 0,1 |
80 олово и изделия из него | 15080,6 | 234498,1 | 0,0 | 10188,3 | 75,5 | 0,0 |
81 прочие недрагоценные металлы | 134758,2 | 92,3 | 0,2 | 118003,3 | 129,1 | 0,1 |
82 инструмент, ножевые изделия | 61873,5 | 103,2 | 0,1 | 249025,2 | 127,3 | 0,3 |
83 прочие изделия из недрагоценных металлов | 93947,0 | 115,4 | 0,1 | 310107,8 | 144,9 | 0,4 |
ХVІ. Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; аудио- и видеоаппаратура, телеаппаратура | 6341164,6 | 127,4 | 9,5 | 13378597,5 | 126,5 | 15,6 |
84 машины и оборудование | 3497803,7 | 127,7 | 5,2 | 9570319,0 | 128,6 | 11,2 |
85 электрические машины | 2843360,9 | 127,0 | 4,2 | 3808278,5 | 121,5 | 4,4 |
XVII. Средства наземного, воздушного и водного транспорта | 4324092,3 | 130,8 | 6,5 | 12091355,8 | 147,2 | 14,1 |
86 локомотивы железнодорожные и подвижной состав, трамваи и прочее | 2656743,2 | 144,3 | 4,0 | 632561,3 | 189,4 | 0,7 |
87 средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 1243848,8 | 124,5 | 1,9 | 11370267,7 | 146,3 | 13,3 |
88 летательные, космические аппараты, их части | 224581,4 | 89,0 | 0,3 | 44971,0 | 51,9 | 0,1 |
89 суда, лодки, прочие плавучие средства | 198918,9 | 93,4 | 0,3 | 43555,8 | 173,8 | 0,1 |
ХVІІІ. Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, медицинские и хирургические; часы, музыкальные инструменты | 242906,4 | 119,3 | 0,4 | 1222606,7 | 121,2 | 1,4 |
90 приборы и аппараты | 241234,8 | 119,7 | 0,4 | 1177743,3 | 120,1 | 1,4 |
91 часы и их части | 1519,6 | 83,1 | 0,0 | 31529,7 | 146,7 | 0,0 |
92 инструменты музыкальные | 152,0 | 77,8 | 0,0 | 13333,6 | 218,0 | 0,0 |
XX. Разные промышленные товары | 438909,6 | 121,7 | 0,7 | 1011012,8 | 169,9 | 1,2 |
94 мебель | 354278,8 | 123,6 | 0,5 | 607699,0 | 170,8 | 0,7 |
95 игрушки, игры | 79330,3 | 113,6 | 0,1 | 287795,4 | 190,9 | 0,3 |
96 разные готовые изделия | 5300,5 | 122,7 | 0,0 | 115518,4 | 130,2 | 0,1 |
ХХI. 97 Произведения искусства | 723,4 | 33,7 | 0,0 | 4105,9 | 115,4 | 0,0 |
98 Товары, приобретенные в портах | 59448,0 | 143,2 | 0,1 | 514980,3 | 159,2 | 0,6 |
99 Разное | 242914,0 | 63,6 | 0,4 | 35444,9 | 54,1 | 0,0 |
Источник: Госкомстат Украины