Рентабельность операционной деятельности предприятий по видам промышленной деятельности за январь-март 2009 года
(млн.грн.)
Результат от операционной деятельности | Затраты операционной деятельности | Уровень рентабельности (убыточности), % | |
Промышленность | 3766,7 | 220522,6 | 1,7 |
Добывающая промышленность | 421,6 | 24835,6 | 1,7 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | —1251,5 | 14062,0 | —8,9 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 1673,1 | 10773,6 | 15,5 |
Перерабатывающая промышленность | 2272,2 | 144141,8 | 1,6 |
в том числе производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 2928,7 | 36452,2 | 8,0 |
легкая промышленность | 60,7 | 1607,3 | 3,8 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 28,4 | 1191,2 | 2,4 |
производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 32,3 | 416,1 | 7,8 |
обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 25,8 | 1403,2 | 1,8 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | 169,4 | 4033,5 | 4,2 |
производство кокса и продуктов нефтепереработки | 24,9 | 11209,9 | 0,2 |
химическая и нефтехимическая промышленность | —396,9 | 12571,2 | —3,2 |
химическое производство | —528,9 | 9908,9 | —5,3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 132,0 | 2662,3 | 5,0 |
производство другой неметаллической минеральной продукции | —95,4 | 4777,8 | —2,0 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | —1767,4 | 48789,7 | —3,6 |
машиностроение | 1248,4 | 21428,6 | 5,8 |
производство машин и оборудования | 477,2 | 8297,7 | 5,8 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 595,6 | 5402,1 | 11,0 |
производство транспортных средств и оборудования | 175,6 | 7728,8 | 2,3 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1072,9 | 51545,2 | 2,1 |
Источник: Госкомстат Украины