Чистая прибыль (убыток) предприятий по видам промышленной деятельности за январь-март 2009 года
(млн.грн.)
Чистая прибыль (убыток) | Предприятия, которые получили прибыль | Предприятия, которые получили убыток | |||
в % к общему количеству предприятий | финансовый результат | в % к общему количеству предприятий | финансовый результат | ||
Промышленность | —2849,4 | 48,2 | 9773,3 | 51,8 | 12622,7 |
Добывающая промышленность | —562,7 | 33,7 | 2026,0 | 66,3 | 2588,7 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | —1688,3 | 34,5 | 604,9 | 65,5 | 2293,2 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 1125,6 | 33,2 | 1421,1 | 66,8 | 295,5 |
Перерабатывающая промышленность | —2482,6 | 49,8 | 6297,5 | 50,2 | 8780,1 |
в том числе производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 1660,8 | 55,7 | 2799,2 | 44,3 | 1138,4 |
легкая промышленность | —12,4 | 54,7 | 83,3 | 45,3 | 95,7 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | —16,5 | 53,4 | 67,1 | 46,6 | 83,6 |
производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 4,1 | 60,3 | 16,2 | 39,7 | 12,1 |
обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 128,2 | 54,2 | 174,5 | 45,8 | 46,3 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | 95,4 | 50,6 | 281,2 | 49,4 | 185,8 |
производство кокса и продуктов нефтепереработки | —435,2 | 38,8 | 25,6 | 61,2 | 460,8 |
химическая и нефтехимическая промышленность | —920,0 | 57,0 | 468,9 | 43,0 | 1388,9 |
химическое производство | —881,6 | 59,6 | 328,3 | 40,4 | 1209,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | —38,4 | 55,0 | 140,6 | 45,0 | 179,0 |
производство другой неметаллической минеральной продукции | —198,2 | 35,8 | 262,3 | 64,2 | 460,5 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | —3117,1 | 39,1 | 520,8 | 60,9 | 3637,9 |
машиностроение | 289,8 | 47,4 | 1571,0 | 52,6 | 1281,2 |
производство машин и оборудования | 72,9 | 44,8 | 556,2 | 55,2 | 483,3 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 411,7 | 49,6 | 657,9 | 50,4 | 246,2 |
производство транспортных средств и оборудования | —194,8 | 48,8 | 356,9 | 51,2 | 551,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 195,9 | 38,9 | 1449,8 | 61,1 | 1253,9 |
Источник: Госкомстат Украины