Индексы цен производителей промышленной продукции в 2009 году
(к соответствующему месяцу предыдущего года)
(процентов)
Январь | |
Промышленность Украины | 120,4 |
Добывающая промышленность | 120,1 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 109,5 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 134,2 |
Перерабатывающая промышленность | 116,8 |
из нее: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак | 115,8 |
производство мяса и мясных продуктов | 131,7 |
производство молочных продуктов и мороженого | 104,0 |
производство хлеба и хлебобулочных изделий | 122,3 |
производство сахара | 107,0 |
производство напитков | 124,6 |
Легкая промышленность | 117,7 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 120,5 |
производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 111,7 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели | 116,1 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | 116,8 |
Производство кокса, продуктов переработки нефти | 84,6 |
производство кокса | 92,6 |
производство продуктов переработки нефти | 82,2 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 123,9 |
химическое производство | 123,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 124,7 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 122,0 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 114,2 |
Машиностроение | 121,8 |
производство машин и оборудования | 120,5 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 115,3 |
производство транспортных средств и оборудования | 125,1 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 135,3 |
Источник: Госкомстат Украины