Грузовые перевозки за январь-май 2009 года
Перевезено грузов | Грузооборот | |||
млн.тонн | в % к январю-маю 2008 года | млн.т/км | в % к январю-маю 2008 года | |
Всеми видами транспорта | 261,3 | 67,7 | 137035,6 | 63,4 |
в том числе: | ||||
железнодорожным | 148,5 | 67,8 | 75189,8 | 66,3 |
автомобильным | 48,8 | 70,0 | 12287,9 | 88,1 |
водным | 2,9 | 37,5 | 2888,5 | 40,7 |
трубопроводным | 61,1 | 68,4 | 46531,8 | 57,1 |
авиационным | 0,03 | 74,9 | 137,6 | 81,2 |
Источник: Госкомстат Украины