Объём реализованной промышленной продукции (работ, услуг) за январь—июнь 2008 года
Реализовано за период с начала года | ||
млн.грн. | в % к общему итогу | |
Промышленность | 391826,3 | 100 |
Добывающая промышленность | 37959,2 | 9,7 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 16229,0 | 4,1 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 21730,2 | 5,6 |
Перерабатывающая промышленность | 299009,8 | 76,3 |
из нее | ||
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 50907,4 | 13,0 |
Легкая промышленность | 3085,2 | 0,8 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 2151,6 | 0,5 |
производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 933,6 | 0,3 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 2626,4 | 0,7 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | 6576,7 | 1,7 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 33768,7 | 8,6 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 24802,6 | 6,3 |
химическое производство | 19045,0 | 4,8 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 5757,6 | 1,5 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 15426,8 | 3,9 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 103389,9 | 26,4 |
Машиностроение | 53962,2 | 13,8 |
производство машин и оборудования | 14900,6 | 3,8 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 9250,3 | 2,4 |
производство транспортных средств и оборудования | 29811,3 | 7,6 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 54857,3 | 14,0 |
Источник: Госкомстат Украины