Объём реализованной продукции по основным видам промышленной деятельности за январь-апрель 2009 года
Объем реализованной промышленной продукции, работ, услуг в отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза) за январь-апрель 2009г. | Справочно: структура объема реализованной промышленной продукции без учета стоимости электроэнергии, газа и воды, приобретенных для перепродажи, % | ||
млн.грн. | в % ко всей реализованной продукции | ||
Промышленность | 200089,7 | 100 | 100 |
Добывающая и перерабатывающая промышленность | 151447,7 | 75,7 | 83,6 |
Добывающая промышленность | 18529,1 | 9,3 | 10,2 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 9958,5 | 5,0 | 5,5 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 8570,6 | 4,3 | 4,7 |
Перерабатывающая промышленность | 132918,6 | 66,4 | 73,4 |
из нее | |||
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 35503,5 | 17,7 | 19,6 |
Легкая промышленность | 1616,9 | 0,8 | 0,9 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 1149,9 | 0,6 | 0,6 |
производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 467,0 | 0,2 | 0,3 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 1351,5 | 0,7 | 0,7 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | 4367,6 | 2,2 | 2,4 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 12989,9 | 6,5 | 7,2 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 12622,2 | 6,3 | 7,0 |
химическое производство | 9503,3 | 4,7 | 5,3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 3118,9 | 1,6 | 1,7 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 5369,9 | 2,7 | 3,0 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 37941,7 | 19,0 | 20,9 |
Машиностроение | 19495,6 | 9,7 | 10,8 |
производство машин и оборудования | 7799,4 | 3,9 | 4,3 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 5094,4 | 2,5 | 2,8 |
производство транспортных средств и оборудования | 6601,8 | 3,3 | 3,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 48642,0 | 24,3 | 16,4 |
Источник: Госкомстат Украины