Индексы цен производителей промышленной продукции в 2008 году
(к декабрю предыдущего года)
(процентов)
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | |
Промышленность Украины | 102,3 | 105,4 | 112,4 | 119,8 | 124,2 |
Добывающая промышленность | 102,2 | 106,8 | 112,4 | 138,7 | 139,3 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 100,6 | 105,1 | 113,6 | 115,6 | 116,3 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 104,4 | 109,1 | 110,7 | 169,6 | 170,1 |
Перерабатывающая промышленность | 103,0 | 106,3 | 111,4 | 118,3 | 123,0 |
из нее: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак | 102,4 | 105,9 | 109,3 | 111,9 | 112,9 |
производство мяса и мясных продуктов | 105,2 | 110,5 | 124,1 | 131,5 | 131,9 |
производство молочных продуктов и мороженого | 101,2 | 101,1 | 100,7 | 99,0 | 96,8 |
производство хлеба и хлебобулочных изделий | 104,7 | 107,7 | 110,2 | 112,4 | 113,2 |
производство сахара | 101,1 | 99,0 | 101,5 | 102,6 | 101,2 |
производство напитков | 100,4 | 102,6 | 103,5 | 108,1 | 110,3 |
Легкая промышленность | 101,3 | 102,3 | 103,8 | 105,8 | 106,2 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 101,8 | 103,1 | 105,0 | 107,4 | 107,9 |
производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 100,1 | 100,5 | 101,2 | 102,3 | 102,4 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели | 103,3 | 106,4 | 109,0 | 111,0 | 111,6 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | 102,5 | 104,0 | 106,8 | 110,2 | 110,5 |
Производство кокса, продуктов переработки нефти | 100,6 | 101,1 | 108,0 | 109,6 | 116,1 |
производство кокса | 105,0 | 105,6 | 106,6 | 109,8 | 108,8 |
производство продуктов переработки нефти | 99,2 | 99,6 | 108,4 | 109,5 | 118,5 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 106,5 | 110,7 | 114,9 | 117,7 | 123,8 |
химическое производство | 108,8 | 113,7 | 118,6 | 121,7 | 129,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 100,4 | 102,5 | 105,0 | 106,9 | 108,6 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 102,5 | 105,2 | 111,2 | 117,0 | 121,0 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 104,8 | 111,0 | 118,3 | 136,4 | 146,8 |
Машиностроение | 102,0 | 104,7 | 106,7 | 109,6 | 112,1 |
производство машин и оборудования | 102,7 | 104,0 | 105,1 | 107,4 | 109,9 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 101,2 | 102,3 | 103,1 | 105,0 | 106,5 |
производство транспортных средств и оборудования | 101,9 | 106,2 | 109,3 | 113,1 | 116,2 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 99,7 | 101,3 | 116,0 | 116,8 | 121,7 |
Источник: Госкомстат Украины