Объём реализованной промышленной продукции (работ, услуг) за январь—май 2008 года
- | Реализовано за период с начала года | |
млн.грн. | в % к общему итогу | |
Промышленность | 317489,4 | 100 |
Добывающая промышленность | 30440,0 | 9,6 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 13325,8 | 4,2 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 17114,2 | 5,4 |
Перерабатывающая промышленность | 239815,9 | 75,5 |
из нее | ||
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 41250,6 | 13,0 |
Легкая промышленность | 2535,5 | 0,8 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 1762,1 | 0,6 |
производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 773,4 | 0,2 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 2202,6 | 0,7 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | 5375,6 | 1,6 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 26466,7 | 8,3 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 20247,5 | 6,4 |
химическое производство | 15503,0 | 4,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 4744,5 | 1,5 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 12343,4 | 3,9 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 82187,3 | 25,9 |
Машиностроение | 43532,0 | 13,7 |
производство машин и оборудования | 11716,0 | 3,7 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 7445,3 | 2,3 |
производство транспортных средств и оборудования | 24370,7 | 7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 47233,5 | 14,9 |
Источник: Госкомстат Украины