Доходы и расходы населения Украины за январь—июль 2008 года
Млн.грн. | В % к итогу | |
Доходы | 528524 | 100,0 |
заработная плата | 227249 | 43,0 |
прибыль и смешанный доход | 77093 | 14,6 |
доходы от собственности (полученные) | 15599 | 2,9 |
социальные пособия и другие полученные текущие трансферты | 208583 | 39,5 |
в том числе: | ||
социальные пособия | 115807 | 21,9 |
другие текущие трансферты | 22144 | 4,2 |
социальные трансферты в натуре | 70632 | 13,4 |
Расходы и сбережения | 528524 | 100,0 |
приобретение товаров и услуг | 433233 | 82,0 |
доходы от собственности (выплаченные) | 18181 | 3,4 |
текущие налоги на доходы, имущество и другие выплаченные текущие трансферты | 42425 | 8,0 |
в том числе: | ||
текущие налоги на доходы и имущество | 30361 | 5,7 |
отчисления на социальное страхование | 6764 | 1,3 |
другие текущие трансферты | 5300 | 1,0 |
накопление нефинансовых активов | 4737 | 0,9 |
прирост финансовых активов | 29948 | 5,7 |
из них: | ||
прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах | 58196 | 11,0 |
сбережения в иностранной валюте | 5766 | 1,1 |
ссуды, полученные за исключением выплаченных (—) | 47273 | 8,9 |
Источник: Госкомстат Украины