Индексы цен производителей промышленной продукции в 2008 году
( к декабрю предыдущего года )
( процентов )
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |
Промышленность Украины | 102,3 | 105,4 | 112,4 | 119,8 | 124,2 | 129,4 | 134,1 | 136,5 | 134,0 | 132,1 |
Добывающая промышленность | 102,2 | 106,8 | 112,4 | 138,7 | 139,3 | 142,4 | 146,8 | 157,7 | 151,4 | 146,1 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 100,6 | 105,1 | 113,6 | 115,6 | 116,3 | 121,8 | 130,0 | 148,2 | 136,3 | 126,1 |
Добыча полезных ископаемых , кроме топливно-энергетических | 104,4 | 109,1 | 110,7 | 169,6 | 170,1 | 169,9 | 169,4 | 170,4 | 171,6 | 173,0 |
Перерабатывающая промышленность | 103,0 | 106,3 | 111,4 | 118,3 | 123,0 | 127,1 | 132,8 | 134,8 | 131,3 | 125,7 |
Производство кокса, продуктов переработки нефти | 100,6 | 101,1 | 108,0 | 109,6 | 116,1 | 121,4 | 140,0 | 140,3 | 130,3 | 120,5 |
производство кокса | 105,0 | 105,6 | 106,6 | 109,8 | 108,8 | 111,6 | 136,8 | 164,3 | 165,0 | 146,2 |
производство продуктов переработки нефти | 99,2 | 99,6 | 108,4 | 109,5 | 118,5 | 124,7 | 141,2 | 132,4 | 118,9 | 112,1 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 106,5 | 110,7 | 114,9 | 117,7 | 123,8 | 126,4 | 130,3 | 144,2 | 146,1 | 136,9 |
химическое производство | 108,8 | 113,7 | 118,6 | 121,7 | 129,5 | 132,7 | 137,2 | 155,9 | 157,6 | 144,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 100,4 | 102,5 | 105,0 | 106,9 | 108,6 | 109,5 | 111,8 | 113,1 | 115,2 | 116,5 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 102,5 | 105,2 | 111,2 | 117,0 | 121,0 | 124,0 | 126,6 | 128,0 | 128,0 | 126,6 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 104,8 | 111,0 | 118,3 | 136,4 | 146,8 | 156,5 | 165,9 | 168,1 | 158,2 | 142,5 |
Машиностроение | 102,0 | 104,7 | 106,7 | 109,6 | 112,1 | 115,5 | 117,1 | 119,9 | 120,9 | 122,4 |
производство машин и оборудования | 102,7 | 104,0 | 105,1 | 107,4 | 109,9 | 111,3 | 113,0 | 114,9 | 116,9 | 117,7 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 101,2 | 102,3 | 103,1 | 105,0 | 106,5 | 107,2 | 108,4 | 108,3 | 109,4 | 109,8 |
производство транспортных средств и оборудования | 101,9 | 106,2 | 109,3 | 113,1 | 116,2 | 122,2 | 124,0 | 128,7 | 128,8 | 131,1 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 99,7 | 101,3 | 116,0 | 116,8 | 121,7 | 132,5 | 133,3 | 133,7 | 136,8 | 151,3 |
Источник: Госкомстат Украины