Объём реализованной промышленной продукции (работ, услуг) за январь—июль 2008 года
Реализовано за период с начала года | ||
млн.грн. | в % к общему итогу | |
Промышленность | 468682,1 | 100 |
Добывающая промышленность | 46083,1 | 9,8 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 19629,7 | 4,2 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 26453,4 | 5,6 |
Перерабатывающая промышленность | 359546,8 | 76,7 |
из нее | ||
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 61092,5 | 13,0 |
Легкая промышленность | 3631,2 | 0,8 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 2541,9 | 0,5 |
производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 1089,3 | 0,3 |
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 3075,1 | 0,7 |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | 7962,8 | 1,7 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 40497,1 | 8,6 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 29347,3 | 6,3 |
химическое производство | 22393,9 | 4,8 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 6953,4 | 1,5 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 18834,7 | 4,0 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 125383,4 | 26,8 |
Машиностроение | 64403,6 | 13,7 |
производство машин и оборудования | 17609,4 | 3,8 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 11116,1 | 2,3 |
производство транспортных средств и оборудования | 35678,1 | 7,6 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 63052,2 | 13,5 |
Источник: Госкомстат Украины