Средняя заработная плата по видам промышленной деятельности за месяц, 2008 года
(в расчете на одного штатного работника, грн.)
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | |
Промышленность | 1763 | 1832 | 1951 | 1972 | 2019 | 2053 | 2173 |
Добывающая промышленность | 2372 | 2398 | 2547 | 2548 | 2675 | 2636 | 2825 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 2500 | 2587 | 2700 | 2716 | 2873 | 2783 | 2985 |
из него добыча угля, лигниту и торфу | 2482 | 2530 | 2696 | 2719 | 2783 | 2757 | 2946 |
добывания полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 2071 | 1953 | 2191 | 2156 | 2212 | 2294 | 2452 |
Перерабатывающая промышленность | 1627 | 1715 | 1797 | 1824 | 1870 | 1930 | 2035 |
производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 1362 | 1396 | 1508 | 1525 | 1593 | 1648 | 1725 |
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха | 881 | 938 | 961 | 940 | 980 | 1041 | 1118 |
производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 931 | 974 | 972 | 1005 | 1013 | 1006 | 1061 |
обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели | 1211 | 1253 | 1312 | 1295 | 1358 | 1380 | 1433 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность | 1678 | 1750 | 1887 | 1870 | 2033 | 2028 | 2111 |
производство кокса, продуктов нефтепереработки | 2582 | 2401 | 2509 | 2947 | 2749 | 2733 | 2914 |
химическое производство | 1886 | 1849 | 2073 | 1935 | 2224 | 2060 | 2225 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 1418 | 1494 | 1570 | 1613 | 1671 | 1717 | 1750 |
производство другой неметаллической минеральной продукции | 1584 | 1669 | 1778 | 1837 | 1894 | 1936 | 2048 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 2191 | 2414 | 2390 | 2496 | 2488 | 2564 | 2724 |
производство машин и оборудования | 1563 | 1624 | 1792 | 1739 | 1746 | 1940 | 1961 |
производство электрического, электронного и оптического оборудования | 1392 | 1471 | 1587 | 1546 | 1597 | 1685 | 1758 |
производство транспортных средств и оборудования | 1657 | 1804 | 1803 | 1898 | 1924 | 1964 | 2162 |
другое производство | 1165 | 1237 | 1338 | 1311 | 1358 | 1402 | 1475 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1772 | 1803 | 2051 | 2066 | 2043 | 2037 | 2155 |
Источник: Госкомстат Украины