Индексы тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в 2008 году
(к IV кварталу предыдущего года)
(процентов)
І квартал | IІ квартал | |
Все грузы | 113,4 | 132,7 |
Уголь | 107,3 | 125,5 |
Руда железная | 115,7 | 135,4 |
Минерально-строительные грузы | 117,0 | 136,9 |
Черные металлы | 113,3 | 132,5 |
Нефть и нефтепродукты | 115,3 | 134,9 |
Химические и минеральные удобрения | 113,9 | 133,2 |
Кокс | 116,5 | 136,3 |
Химические грузы | 112,0 | 131,0 |
Зерно и продукты перемола | 113,2 | 132,5 |
Лесные грузы | 112,0 | 131,0 |
Цемент | 117,0 | 136,9 |
Источник: Госкомстат Украины